

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 tue | エデイオンアリーナ大阪第1競技場 | Prime Video Boxing 6 | 第1試合 | 62.5kg契約4回戦 | 竹中るいじ | 小田 浩輝 | 判定3-0 |
| 2024-01-23 tue | エデイオンアリーナ大阪第1競技場 | Prime Video Boxing 6 | 第2試合 | Sウェルター級4回戦 | 藤原 勇生 | 西岡 聖哉 | 判定3-0 |
| 2024-01-23 tue | エデイオンアリーナ大阪第1競技場 | Prime Video Boxing 6 | 第3試合 | 54.5kg契約8回戦 | 辰吉 寿以輝 | 与那覇 勇気 | 判定2-0 |
| 2024-01-23 tue | エデイオンアリーナ大阪第1競技場 | Prime Video Boxing 6 | 第4試合 | WBA世界フライ級タイトルマッチ12回戦 | ユーリ阿久井 政悟 | アルテム ダラキアン | 判定 3-0 |
| 2024-01-23 tue | エデイオンアリーナ大阪第1競技場 | Prime Video Boxing 6 | 第5試合 | 54.8kg契約8回戦 | 那須川 天心 | ルイス ロブレス パチェコ | 3R 終了 TKO |
| 2024-01-23 tue | エデイオンアリーナ大阪第1競技場 | Prime Video Boxing 6 | 第6試合 | WBA・WBC世界Lフライ級タイトルマッチ12回戦 | 寺地 拳四朗 | カルロス カニサレス | 判定2-0 |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 7 | 第1試合 | 56.0kg契約4回戦 | 小林 蓮 | 小山田 憲昇 | 4R 01:51 TKO |
| 2024-02-24 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 7 | 第2試合 | バンタム級8回戦 | 増田 陸 | ジョナス スルタン | 1R 02:21 KO |
| 2024-02-24 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 7 | 第3試合 | WBO世界Sフライ級王座決定12回戦 | 田中 恒成 | クリスチャン エドゥアルド バカセグア | 判定3-0 |
| 2024-02-24 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 7 | 第4試合 | WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 | 中谷 潤人 | アレハンドロ サンティアゴ バリオス | 6R 01:12 TKO |
| 2024-02-24 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 7 | 第5試合 | WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 | 井上 拓真 | ジェルウィン アンカハス | 9R 00:44 KO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 sat | 米国ニューヨーク州ベローナ ターニングリゾート&カジノ | 第1試合 | IBF世界フェザー級タイトルマッチ12回戦 | ルイス アルベルト ロペス | 阿部 麗也 | 8R 02:39 TKO | |
| 2024-03-02 sat | 米国ニューヨーク州ベローナ ターニングリゾート&カジノ | 第2試合 | WBA世界フェザー級王座決定12回戦 | レイモンド フォード | オタベク ホルマトフ | 12R 02:53 TKO | |
| 2024-03-31 sun | 名古屋国際会議場 | 3150FIGHT vol.8 | 第1試合 | ライト級8回戦 | 英 豪 | 竹嶋 宏心 | 判定2-0 |
| 2024-03-31 sun | 名古屋国際会議場 | 3150FIGHT vol.8 | 第2試合 | バンタム級6回戦 | 森脇 龍星 | パークプーム タウィンラム | 2R 01:07 TKO |
| 2024-03-31 sun | 名古屋国際会議場 | 3150FIGHT vol.8 | 第3試合 | WBO-AP&日本ミドル級タイトルマッチ10回戦 | 国本 陸 | 可兒 栄樹 | 6R 01:53 TKO |
| 2024-03-31 sun | 名古屋国際会議場 | 3150FIGHT vol.8 | 第4試合 | 224LB契約8回戦 | アレキサンドル ジュール | 但馬ブランドン ミツロ | 判定3-0 |
| 2024-03-31 sun | 名古屋国際会議場 | 3150FIGHT vol.8 | 第5試合 | IBFミニマム級タイトルマッチ12回戦 | 重岡 銀次朗 | ジェイク アンパロ | 2R 01:15 KO |
| 2024-03-31 sun | 名古屋国際会議場 | 3150FIGHT vol.8 | 第6試合 | フェザー級10回戦 | 亀田 和毅 | ケビン ビジャヌエバ | 5R 終了 TKO |
| 2024-03-31 sun | 名古屋国際会議場 | 3150FIGHT vol.8 | 第7試合 | WBC世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦 | メルビン ジェルサレム | 重岡 優大 | 判定2-1 |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第1試合 | 西部日本新人王Lフライ級4回戦 | 金城 寿幸 | 横山 大介 | 3R 01:39 TKO |
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第2試合 | 西部日本新人王Sバンタム級4回戦 | 金城 隆太 | 田所 宣武 | 判定3-0 |
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第3試合 | ウェルター級4回戦 | 鳥居 翔太 | 片岡 一平 | 1R 01:45 TKO |
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第4試合 | Sフライ級4回戦 | 工藤 晃大 | 鈴木 雄風大 | 3R 02:44 TKO |
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第5試合 | フェザー級4回戦 | 佐藤 陽太 | 外村 悠翔 | 3R 02:03 TKO |
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第6試合 | Sバンタム級4回戦 | 増本 雄大 | 小谷 瑠音 | 判定1-0ドロー |
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第7試合 | バンタム級8回戦 | テルのび太 | リ グェイミン | 判定1-1ドロー |
| 2024-05-04 sat | エディオンアリーナ大阪第1競技場 | LUSH BOMUvol.3feat 3150 FIGHT | 第8試合 | IBF世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 | 西田 凌佑 | エマヌエル ロドリゲス | 判定3-0 |
| 2024-05-06 mon | 東京ドーム | Prime Video Boxing 8 | 第1試合 | Sバンタム級8回戦 | TJ ドヘニー | ブリル バヨゴス | 4R 02:51 TKO |
| 2024-05-06 mon | 東京ドーム | Prime Video Boxing 8 | 第2試合 | WBA世界フライ級タイトルマッチ12回戦 | ユーリ阿久井 政悟 | 桑原 拓 | 判定3-0 |
| 2024-05-06 mon | 東京ドーム | Prime Video Boxing 8 | 第3試合 | WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 | 井上 拓真 | 石田 匠 | 判定3-0 |
| 2024-05-06 mon | 東京ドーム | Prime Video Boxing 8 | 第4試合 | WBO世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 | 武居 由樹 | ジェーソン モロニー | 判定3-0 |
| 2024-05-06 mon | 東京ドーム | Prime Video Boxing 8 | 第5試合 | 世界Sバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦 | 井上 尚弥 | ルイス ネリ | 6R 01:22 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第1試合 | 予備 ライト級4回戦 | 晋川 留佳 | 河井 響 | 判定3-0 |
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第2試合 | ウェルター級6回戦 | 加藤 大河 | ドン シ | 判定3-0 |
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第3試合 | 53.0kg契約6回戦 | 横山 葵海 | ワン ハオ | 2R 01:02 TKO |
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第4試合 | Sライト級8回戦 | 関根 駿 | チャイヤラット サワンソーダ | 3R 01:49 TKO |
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第5試合 | ライト級8回戦 | 村上 雄大 | 一道 宏 | 判定3-0 |
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第6試合 | Sフライ級8回戦 | 重里 侃太朗 | パイ パーロップ | 判定3-0 |
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第7試合 | 56.0kg契約10回戦 | 堤 聖也 | ウィーラワット ヌーレ | 4R 01:13 TKO |
| 2024-07-07 sun | 両国国技館 | Life Time Boxing Fights 22 | 第8試合 | WBA・IBF世界Sフライ級王座統一12回戦 | フェルナンド マルティネス | 井岡 一翔 | 判定3-0 |
| 2024-07-20 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 9 | 第1試合 | スーパーミドル級 6回戦 | 荒本 一成 | ムングンツォージ・ナンディンエルデン | 6R 01:09 TKO |
| 2024-07-20 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 9 | 第2試合 | WBO世界フライ級 王座決定戦 | アンソニー・オラスクアガ | 加納 陸 | 3R 02:50 KO |
| 2024-07-20 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 9 | 第3試合 | 10回戦 | 那須川 天心 | ジョナサン・ロドリゲス | 3R 01:49 TKO |
| 2024-07-20 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 9 | 第4試合 | WBO世界Sフライ級タイトルマッチ12回戦 | 田中 恒成 | ジョナタン ロドリゲス | 試合中止 |
| 2024-07-20 sat | 両国国技館 | Prime Video Boxing 9 | 第5試合 | WBC世界バンタム級 タイトルマッチ 12回戦 | 中谷 潤人 | ビンセント・アストロラビオ | 1R 02:37 KO |
| 2024-07-28 sun | 滋賀ダイハツアリーナ | 3150FIGHT vol.9 | 第1試合 | 58.0kg契約6回戦 | マジスカ小坂 | 福濱 統我 | 判定3-0 |
| 2024-07-28 sun | 滋賀ダイハツアリーナ | 3150FIGHT vol.9 | 第2試合 | Sフライ級8回戦 | 花田 颯 | 近藤 冬真 | 判定3-0 |
| 2024-07-28 sun | 滋賀ダイハツアリーナ | 3150FIGHT vol.9 | 第3試合 | Sフライ級8回戦 | 岩﨑 圭祐 | 森野 大地 | 判定2-1 |
| 2024-07-28 sun | 滋賀ダイハツアリーナ | 3150FIGHT vol.9 | 第4試合 | 52.8kg契約6回戦 | 森脇 龍星 | リム シーブラム | 3R 02:22 TKO |
| 2024-07-28 sun | 滋賀ダイハツアリーナ | 3150FIGHT vol.9 | 第5試合 | フェザー級8回戦 | 中川 抹茶 | ペテ アポリナル | 判定3-0 |
| 2024-07-28 sun | 滋賀ダイハツアリーナ | 3150FIGHT vol.9 | 第6試合 | 58.0kg契約8回戦 | 亀田 京之介 | 中川 麦茶 | 判定3-0 |
| 2024-07-28 sun | 滋賀ダイハツアリーナ | 3150FIGHT vol.9 | 第7試合 | IBF世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦 | 重岡 銀次朗 | ペドロ タドゥラン | 9R 02:50 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 tue | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第1試合 | 日本Sバンタム級タイトルマッチ10回戦 | 下町 俊貴 | 津川 龍也 | 判定3-0 |
| 2024-09-03 tue | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第2試合 | OPBF東洋太平洋・WBO-APウェルター級タイトルマッチ12回戦 | 佐々木 尽 | カミル バラ | 7R 00:52 TKO |
| 2024-09-03 tue | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第3試合 | WBA世界Sライト級 挑戦者決定12回戦 | 平岡アンディ | イスマエル バロッソ | 9R 02:58 TKO |
| 2024-09-03 tue | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第4試合 | WBO世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 | 武居 由樹 | 比嘉 大吾 | 判定3-0 |
| 2024-09-03 tue | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第5試合 | 世界Sバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦 | 井上 尚弥 | TJ ドヘニー | 7R 00:16 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 mon | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 10 | 第1試合 | Sライト級4回戦 | エクセルジェームス ジュニア | 小林 彩都 | 判定0-1ドロー |
| 2024-10-14 mon | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 10 | 第2試合 | WBO世界フライ級 タイトルマッチ12回戦 | アンソニー オラスクアガ | ジョナサン ゴンサレス | 1R 02:25 TKO |
| 2024-10-14 mon | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 10 | 第3試合 | WBO世界Sフライ級タイトルマッチ12回戦 | プメレレ カフ | 田中 恒成 | 判定2-1 |
| 2024-10-14 mon | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 10 | 第4試合 | WBO-APバンタム級王座決定10回戦 | 那須川 天心 | ジェルウィン アシロ | 判定3-0 |
| 2024-10-14 mon | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 10 | 第5試合 | WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 | 中谷 潤人 | ペッチ ソー チットパッタナ | 6R 02:59 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第1試合 | フェザー級4回戦 | 愛甲 隼士 | 高橋 虹空 | 判定3-0 |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第2試合 | Sバンタム級4回戦 | 中田 雅大 | 山城 勇希 | 2R 02:55 KO |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第3試合 | 72.0kg契約6回戦 | 緑川 創 | 為田 真生 | 4R 01:31 TKO |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第4試合 | Sフライ級8回戦 | 白石 聖 | 佐藤 剛 | 判定3-0 |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第5試合 | 58.0kg契約8回戦 | 向山 太尊 | 篠田 将人 | 判定3-0 |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第6試合 | Sライト級8回戦 | 鈴木 雅弘 | 加藤 亜礼史 | 6R 01:18 TKO |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第7試合 | ライト級8回戦 | 木村 吉光 | ウー ハンユン | 判定3-0 |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第8試合 | WBA世界Sフェザー級挑戦者決定10回戦 | 堤 駿斗 | レネ アルバラード | 8R 01:55 TKO |
| 2024-12-31 tue | 大田区総合体育館 | LifeTime Boxing Fights25 | 第9試合 | WBA世界Sフライ級タイトルマッチ12回戦 | フェルナンド マルティネス | 井岡 一翔 | 試合中止 |
