BOXING
BOXING
リングに立つのは、ただ二人。
強さは、拳で証明される。
【2026 日本人ボクシング】
View Boxing Results (Jan 2026)
| 2026-01-13 Tue|後楽園ホール|フェニックスバトル 148 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 48.0kg契約4回戦 | 箕輪 湧陽 | 常盤 翔 | 2R 1:11 TKO |
| 第2試合 | ライト級4回戦 | 荒川 大樹 | 竹澤 大治郎 | 判定3-0 |
| 第3試合 | Sフェザー級6回戦 | 池上 いつ己 | 佐藤 遼太 | 判定0-0 |
| 第4試合 | フライ級6回戦 | 末國 龍汰 | アルキザ ケネス | 6R 2:30 TKO |
| 第5試合 | フライ級8回戦 | 瀬筒 陸斗 | アドリアン デュライバ | 判定2-0 |
| 第6試合 | 日本女子バンタム級TM | 山下 奈々 | 古川 のどか | 判定3-0 |
| 第7試合 | 日本ユースL級TM | 橋本 舞孔 | 岩本 星弥 | 判定3-0 |
| 第8試合 | 日本Sバンタム級TM | 池側 純 | 石井 渡士也 | 9R 1:58 TKO |
| 2026-01-13 Tue|香港 伊利沙伯體育館 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合 | 区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| ラム・ホンキ vs 佐々木る玖 | OPBF Sウェルター級 Silver | ラム・ホンキ | 佐々木る玖 | 判定3-0 |
| 2026-01-17 Sat|後楽園ホール|DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.39 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | フライ級4回戦 | 下村 京一郎 | 草野 幸暉 | 4R 2分02秒 TKO |
| 第2試合 | ミニマム級4回戦 | 本田 優貴 | 宮澤 琉夏 | 判定2-0 |
| 第3試合 | ライト級8回戦 | 中村 駿 | 阪本 大樹 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 71.0kg契約6回戦 | 赤井 英五郎 | ベー ドンミン | 1R 2分03秒 TKO |
| 第5試合 | Sバンタム級8回戦 | 金子 虎旦 | スー ハンビン | 5R 終了 TKO |
| 第6試合 | WBOアジアパシフィックSライト級 王座決定10回戦 | 李 健太 | 永田 大士 | 判定3-0 |
| 2026-01-18 Sun|韓国・ソウル 梨泰院 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合区分 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| OPBF東洋太平洋Sライト級 タイトルマッチ10回戦 | キム・ジュヨン vs 堀池 空希 | 堀池 空希 | キム・ジュヨン | 判定2-0 |
| 2026-01-23 Fri|後楽園ホール|Lemino BOXING フェニックスバトル149 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sフライ級4回戦 | 髙森 悠叶 | 青木 裕仁 | 判定0-0(ドロー) |
| 第2試合 | フライ級6回戦 | 中居 真杜 | 宮下 聡帥 | 6R 2分33秒 TKO |
| 第3試合 | バンタム級8回戦 | 岡 聖 | RVデニエガ | 判定3-0 |
| 第4試合 | バンタム級8回戦 | 田中 湧也 | 裵 聖和 | 5R 1分56秒 負傷判定3-0 |
| 第5試合 | フェザー級8回戦 | 大橋 蓮 | サイリビエス・トウハタセン | 4R 1分26秒 TKO |
| 第6試合 | 68.8kg契約8回戦 | 野上 昂生 | 上村 健太 | 6R 1分02秒 TKO |
| 2026-01-25 Sun|タイ・バンコク|シンマナサックスタジアム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| - | ウェルター級6回戦 | 寺田 龍覇 | キーラーリティ・スリリットデット | 2R 2分10秒 TKO |
| 2026-01-30 fri|後楽園ホール|DANGAN Sフェザー級トーナメント予選 4回戦トーナメント決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 50.5kg契約4回戦 | 當山 楓真 | 関根 健太 | 1R 2分 17秒 TKO |
| 第2試合 | Sフライ級4回戦 | 齊藤 大樹 | 山本 勇貴 | 判定2-1 |
| 第3試合 | Sミドル級4回戦 | 深井 優人 | 藤村 彰 | 1R 0分 28秒 TKO |
| 第4試合 | Sフェザー級4回戦 | 藤井 稔也 | 浅海 聖文 | 4R 0分 57秒 TKO |
| 第5試合 | DANGANトーナメント Lフライ級決勝4回戦 | 上原 勇大 | 高橋 世魁 | 判定3-0 |
| 第6試合 | DANGANトーナメント Sフライ級決勝4回戦 | 成田 玲庵 | 宮下 陸 | 1R 0分 35秒 TKO |
| 第7試合 | DANGANトーナメント バンタム級決勝4回戦 | 菅原 秀吾 | 森山 将斗 | 1R 1分 32秒 KO |
| 第8試合 | DANGANトーナメント Sバンタム級決勝4回戦 | 井上 拓海 | 木下 敢太 | 判定3-0 |
| 第9試合 | DANGANトーナメント Sバンタム級決勝4回戦 | 渡部 慎之介 | スレスタ ニクソン | 判定0-1ドロー |
| 第10試合 | DANGANトーナメント ライト級決勝4回戦 | 古殿 涼 | 塩崎 優人 | 3R 1分 17秒 TKO |
| 第11試合 | DANGANトーナメント Sライト級決勝4回戦 | 和田 龍樹 | シャオリン孝司 | 判定0-1ドロー |
| 第12試合 | フェニックスバトル Sフェザー級トーナメント8回戦 | 木谷 陸 | 大谷 新星 | 8R 2分 42秒 TKO |
View Boxing Results (Feb 2026)
| 2026-02-03 tue|後楽園ホール|パイオニアオブファイトVol.11 and 大和魂20 神足茂利 追悼引退式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sライト級4回戦 | 松本 風毅 | 吉原 シュウ | 1R 0分 53秒 TKO |
| 第2試合 | フライ級4回戦 | 野中 太陽 | 根岸 力太 | 4R 1分 5秒 TKO |
| 第3試合 | フェザー級4回戦 | 竹内 康太 | 沼口 侑樹 | 3R 1分 15秒 TKO |
| 第4試合 | フライ級6回戦 | 齋藤 瞭 | 金城 寿幸 | 2R 0分 40秒 反則 |
| 第5試合 | Sフェザー級8回戦 | 原口 秀司 | 佐藤 諄幸 | 判定3-0 |
| 第6試合 | ウェルター級8回戦 | レイモンド ヤノング | 大野 俊人 | 判定2-1 |
| 2026-02-07 Sat|後楽園ホール|DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | フェザー級4回戦 | シオノザキリョー | 根来 飛向 | 4R 0分 34秒 TKO |
| 第2試合 | Sバンタム級4回戦 | 小林 蓮 | しゃかりきロビン柊野 | 4R 0分 29秒 TKO |
| 第3試合 | バンタム級6回戦 | 永里 翔 | 金田 翔悟 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 54.0kg契約8回戦 | 山口 友士 | 西屋 香佑 | 3R 0分 31秒 TKO |
| 第5試合 | 日本バンタム級 タイトルマッチ10回戦 | 梅津 奨利 | 富施 郁哉 | 判定1-1ドロー |
| 第6試合 | WBO-AP.Sバンタム級 タイトルマッチ10回戦 | ガブリエル サンティシマ | 村田 昴 | 判定3-0 |
| 2026-02-10 tue|後楽園ホール|ダイヤモンドグローブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sバンタム級4回戦 | 石川 直人 | 波々伯部 光孝 | 判定2-0 |
| 第2試合 | Sフライ級4回戦 | 松村 翔太郎 | 伊豆 朝成 | 2R 2分 4秒 TKO |
| 第3試合 | 52.9㎏契約6回戦 | 岡崎 翔 | 柳 修平 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 日本女子ミニマム級 王座決定6回戦 | 前原 香那枝 | 守隨あゆみ | 判定3-0 |
| 第5試合 | WBO-APフライ級 タイトルマッチ10回戦 | 富岡 浩介 | 長尾 朋範 | 判定3-0 |
| 第6試合 | WBO-AP.Sフライ級 タイトルマッチ10回戦 | 川浦 龍生 | 韓 亮昊 | 判定2-1 |
| 2026-02-15 sun|大阪・住吉スポーツセンター|コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sフライ級6回戦 | 岩﨑 圭祐 | ユッティチャイ ワンナウォン | 4R 1分 55秒 KO |
| 第2試合 | Sバンタム級8回戦 | 判定1-0ドロー | ||
| 第3試合 | OPBF東洋太平洋Sバンタム級 王座決定10回戦 | 山﨑 海斗 | 中川 麦茶 | 判定1-1ドロー |
| 第4試合 | OPBF東洋太平洋ライト級 王座決定10回戦 | 仲里 周磨 | ジュン ミンホ | 判定3-0 |
| 第5試合 | IBF世界Sバンタム級 挑戦者決定12回戦 | 西田 凌佑 | ブライアン メルカド バスケス | 7R 2分 53秒 負傷判定 |
| 2026-02-19 Thu|後楽園ホール|Lemino BOXING フェニックスバトル150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Lフライ級6回戦 | 所 龍太 | スリヤ プッタルスカ | 2R 1:43 TKO |
| 第2試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 英 豪 | 牛島 龍吾 | 判定3-0 |
| 第3試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 福井 貫太 | 向山 太尊 | 判定2-1 |
| 第4試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 龍 王 | 岩崎 一輝 | 6R 0:47 TKO |
| 第5試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 渡邊 海 | 新井 志道 | 6R 0:53 TKO |
| 第6試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 木村 蓮太朗 | 石井 龍誠 | 4R 1:30 TKO |
| 第7試合 | ウェルター級8回戦 | 佐々木 尽 | マーロン パニアモーガン | 2R 1:21 TKO |
| 2026-02-20 Fri|後楽園ホール|DANGAN WOMEN'S2026 vol.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 女子Sフライ級4回戦 | 山下 由衣 | 畑 菜の | 判定3-0 |
| 第2試合 | 女子Lフライ級4回戦 | 安井 千晶 | 中尾 都 | 判定3-0 |
| 第3試合 | 女子アトム級4回戦 | 菊地 夏芽 | 松岡 瑞稀 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 女子アトム級4回戦 | 阿部 沙紀 | キュア タカナ | 判定3-0 |
| 第5試合 | 女子Sフライ級4回戦 | 影山 麻美子 | ワン イン | 4R 0:40 TKO |
| 第6試合 | 女子フライ級4回戦 | 知久 怜奈 | 玉城みく | 判定0-1ドロー |
| 第7試合 | 女子フライ級4回戦 | 岸本 有彩 | 長崎 未久 | 判定3-0 |
| 第8試合 | 女子バンタム級6回戦 | メットカルフ沙莉 | 岩崎 麻衣子 | 判定2-0 |
| 第9試合 | 女子アトム級6回戦 | 渡邉 恵 | 岸 百合恵 | 判定0-1ドロー |
| 2026-02-21 sat|米国ラスベガス|ギャリー アントアン ラッセル vs 平岡アンディ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | スーパーライト級10回戦 | フランク マーティン | ナヒール アルブライト | 判定0-0ドロー |
| 第2試合 | IBF世界Sライト級タイトルマッチ12回戦 | リチャードソン ヒッチンズ | オスカー ドアルテ フラド | ヒッチンズが体調不良で試合中止 |
| 第3試合 | WBA世界Sライト級タイトルマッチ12回戦 | ギャリー アントアン ラッセル | 平岡アンディ | 判定3-0 |
| 第4試合 | WBC世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦 | ライアン ガルシア | マリオ バリオス | 判定3-0 |
| 2026-02-28 sat|フィリピン・パラニャケ|髙橋 麗斗 vs マーク ジョン ヤップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| - | 138lb契約6回戦 | 髙橋 麗斗 | マーク ジョン ヤップ | 3R 終了 TKO |
View Boxing Results (Mar 2026)
| 2026-03-01 Sun|しろやまスカイドーム|火の国 ファイティング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Lフライ級4回戦 | 内野々 叶真 | 辻 哲哉 | 1R 2:05 TKO |
| 第2試合 | Sバンタム級4回戦 | 田所 宣武 | 古池 一雅 | 1R 2:18 TKO |
| 第3試合 | 68.5kg契約4回戦 | 片岡 一平 | 藤崎 大徳 | 1R 0:41 負傷ドロー |
| 第4試合 | Sライト級4回戦 | 宮本 時代 | 塩尻りんたろう | 判定3-0 |
| 第5試合 | 西部日本新人王 バンタム級4回戦 | 小野 鷹海 | 藤崎 巧巳 | 判定2-1 |
| 第6試合 | 西部日本新人王 Sライト級4回戦 | 野上 一馬 | 翁長 健太 | 判定3-0 |
| 第7試合 | 西部日本新人王 ミドル級4回戦 | 玉城 利久 | キャンディ ディラン | 1R 1:24 TKO |
| 2026-03-01 Sun|大阪176BOX|BENKEI FIGHT vol.8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | フライ級8回戦 | 森本 竜馬 | 金城 寛季 | 6R 1:52 TKO |
| 第2試合 | 62.5㎏契約6回戦 | 中野 凌太 | 檜皮田 知也 | 判定0-0ドロー |
| 第3試合 | Sフェザー級8回戦 | ラーメン高橋 | 小松 直人 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 58.0㎏契約8回戦 | 崔 榮斗 | リチャード プミクピック | 判定3-0 |
| 2026-03-01 Sun|台湾・台中市|ジェン シオウ vs 服部 凌河 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| - | OPBF東洋太平洋ミニマム級 シルバー王座決定8回戦 | ジェン シオウ | 服部 凌河 | 判定3-0 |
| 2026-03-07 Sat|後楽園ホール|DYNAMIC GLOVE on U-NEXT 41 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sフェザー級4回戦 | 千葉 勇太 | 広井 芳秋 | 判定1-1ドロー |
| 第2試合 | Sバンタム級6回戦 | 上垣 量資 | ミルザド マハディ | 判定3-0 |
| 第3試合 | ミニマム級8回戦 | 杉浦 義 | 早坂 峻 | 判定0-1ドロー |
| 第4試合 | Sバンタム級8回戦 | 内構 拳斗 | 山﨑 裕生 | 5R 0:33 TKO |
| 第5試合 | WBO-AP.Sフェザー級 タイトルマッチ10回戦 | 大畑 俊平 | 齋藤 麗王 | 7R 1:11 TKO |
| 第6試合 | OPBF東洋太平洋Sフェザー級 タイトルマッチ10回戦 | 波田 大和 | キム テソン | 5R 2:47 TKO |
| 2026-03-08 Sun|大分・F&Tスポーツセンター(旧:三好ヴァイセアドラー練習場)|豊の国OITAプロボクシング2026 〜チャンピオンへの道〜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 西部日本新人王 ライト級4回戦 | 河地 翔 | 田中 珠璃 | 判定3-0 |
| 第2試合 | 西部日本新人王 Sライト級4回戦 | 遠藤 拳匠 | 小田 浩輝 | 判定1-0ドロー |
| 第3試合 | バンタム級4回戦 | 小玉 寛士 | 屋形 一平 | 4R 1:37 TKO |
| 第4試合 | 56.5kg契約4回戦 | 濱田 尚志 | 櫻井 大我 | 判定3-0 |
| 第5試合 | 西部日本新人王 フライ級4回戦 | 阿部 泰牙 | 花田 律生 | 判定1-1ドロー |
| 第6試合 | 西部日本新人王 Sフライ級4回戦 | 増本 雄大 | 菊池 珠吏 | 判定3-0 |
| 第7試合 | 60.0kg契約6回戦 | 藤澤 孟則 | 五十嵐 義貴 | 判定3-0 |
| 第8試合 | バンタム級6回戦 | 手島 和樹 | ナッタポン マニーノーム | 2R 2:44 TKO |
| 2026-03-08 Sun|神戸市立中央体育館|REAL SPIRITS vol.94 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 54.5kg契約4回戦 | 中村 虎太郎 | 片上 誠太 | 2R 2:15 KO |
| 第2試合 | 75.0㎏契約4回戦 | 大槻 治樹 | 田 祖易 | 判定2-1 |
| 第3試合 | 55.0㎏契約6回戦 | 浦崎 優 | イ シギ | 判定2-0 |
| 第4試合 | フェザー級8回戦 | 友良 瑠偉斗 | 英 洸貴 | 8R 1:49 負傷判定3-0 |
| 第5試合 | Sフライ級8回戦 | 田井 宜広 | 青山 功 | 判定3-0 |
| 第6試合 | Sフライ級8回戦 | 湊 義生 | 井上 夕雅 | 判定2-0 |
| 2026-03-09 Mon|後楽園ホール|LifeTime Boxing Fights 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 65.0㎏契約8回戦 | 星 大翔 | ラッタコーン タットワーン | 2R 2:15 TKO |
| 第2試合 | Sフライ級8回戦 | 重里 侃太朗 | ラードチャイ チャイヤウェード | 判定3-0 |
| 第3試合 | Sライト級8回戦 | 由良 謙神 | アイボレ ムラティハン | 5R 1:32 TKO |
| 第4試合 | OPBF東洋太平洋女子Sフライ級 王座決定8回戦 | 福家 由布季 | ワン シーディー | 5R 1:40 TKO |
| 第5試合 | 日本フェザー級 王座決定10回戦 | 岡本 恭佑 | 嶋田 淳也 | 判定3-0 |
| 2026-03-10 Tue|後楽園ホール|フェニックスバトル151 ふじのくにProfessional Boxing | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | バンタム級8回戦 | 五十嵐 春輝 | 久保 春平 | 久保棄権 試合中止 |
| 第2試合 | Sバンタム級4回戦 | 白井 優成 | 飯塚 晴紀 | 3R 0:50 TKO |
| 第3試合 | フェザー級4回戦 | 福元 桐也 | 岡田 笙 | 判定3-0 |
| 第4試合 | ウェルター級6回戦 | 福永 啄巳 | 外村 武 | 判定1-1ドロー |
| 第5試合 | Lフライ級4回戦 | 坂間 楽叶 | ウィーラワット サパーンラー | 1R 2:31 TKO |
| 第6試合 | フェザー級8回戦 | 岩下 千紘 | クラウデバン セセ | 7R 0:52 TKO |
| 第7試合 | 日本ユース・フライ級 タイトルマッチ8回戦 | 佐野 篤希 | 小川 椋也 | 判定2-1 |
| 第8試合 | 日本Sウェルター級 タイトルマッチ10回戦 | 左右田 泰臣 | 神風 藍 | 判定3-0 |
| 2026-03-12 Thu|後楽園ホール|TREASURE BOXING PROMOTION 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | バンタム級8回戦 | 落合 壱星 | ジェルソン アリゴラ | 6R 1:25 TKO |
| 第2試合 | Sバンタム級8回戦 | 福井 勝也 | ジュニバート バンタイ | 4R 1:30 TKO |
| 第3試合 | OPBF東洋太平洋女子フライ級 王座決定8回戦 | 柳尾 美佳 | 山家 七恵 | 判定3-0 |
| 第4試合 | OPBF東洋太平洋女子Lフライ級 王座決定8回戦 | 漣バル | カレアン リバス | 5R 1:38 TKO |
| 第5試合 | 日本ミドル級 王座決定10回戦 | 竹迫 司登 | 酒井 幹生 | 判定3-0 |
| 2026-03-14 Sat|タイ・バンコク|田中 陽平 vs タナコーン ヤセン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| - | フェザー級4回戦 | 田中 陽平 | タナコーン ヤセン | 2R 1:44 TKO |