

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第1試合 | Sフライ級4回戦 | 森本 竜馬 | 芝野 浩記 | 2R 01:33 TKO |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第2試合 | ヘビー級4回戦 | ハン チャンス | サトシ イシイ | 判定0-1ドロー |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第3試合 | フライ級8回戦 | 花田 歩夢 | アサエル ビリャル | 7R 00:46 TKO |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第4試合 | Sフェザー級6回戦 | 奈良井 翼 | 一道 宏 | 判定3-0 |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第5試合 | Sライト級5回戦 | 大沢 宏晋 | 樋口 和輝 | 判定3-0 |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第6試合 | ウェルター級4回戦 | 薮吹 リョー | 福重 浩輝 | 試合中止 |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第7試合 | フェザー級8回戦 | 中川 麦茶 | 山下 賢哉 | 5R 02:48 TKO |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第8試合 | WBOアジアパシフィックSフェザータイトルマッチ12回戦 | 力石 政法 | 木村 吉光 | 5R 02:52 KO |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第9試合 | ヘビー級8回戦 | 但馬ブランドン ミツロ | スタット カラレック | 1R 01:15 KO |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第10試合 | IBF世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦 | ダニエル バラダレス | 重岡 銀次朗 | 無効試合 |
| 2023-01-06 | エディオンアリーナ大阪 | 3150 FIGHT Vol.4 | 第11試合 | WBO世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦 | メルビン ジェルサレム | 谷口 将隆 | 2R 01:04 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 4 | 第1試合 | バンタム級4回戦 | 田中 一聖 | 為我井 泰我 | 判定0-0ドロー |
| 2023-04-08 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 4 | 第2試合 | IBF世界フェザー級挑戦者決定12回戦 | 阿部 麗也 | キコ マルチネス | 判定3-0 |
| 2023-04-08 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 4 | 第3試合 | WBO-APウェルター級タイトルマッチ12回戦 | 佐々木 尽 | 小原 佳太 | 3R 01:13 TKO |
| 2023-04-08 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 4 | 第4試合 | Sバンタム級6回戦 | 那須川 天心 | 与那覇 勇気 | 判定3-0 |
| 2023-04-08 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 4 | 第5試合 | WBA世界バンタム級王座決定12回戦 | 井上 拓真 | リボリオ ソリス | 判定3-0 |
| 2023-04-08 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 4 | 第6試合 | WBA・WBCライトフライ級タイトルマッチ12回戦 | 寺地 拳四朗 | アンソニー オラスクアガ | 9R 00:58 TKO |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第1試合 | Lフライ級6回戦 | 岡 朱里 | スリヤー ペットクム | 1R 01:40 TKO |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第2試合 | Sフライ級6回戦 | 花田 颯 | スリヤー ゲーオカーオ | 棄権試合中止 |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第3試合 | Sバンタム級6回戦 | 小林 廉 | 細川 兼伸 | 判定0-1ドロー |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第4試合 | Sライト級6回戦 | 関根 幸太朗 | 三好 竜太 | 2R 02:59 KO |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第5試合 | Sフェザー級8回戦 | 奈良井 翼 | アーノン ユーパーン | 判定3-0 |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第6試合 | 56.5kg契約8回戦 | 中川 麦茶 | ロビン ラングレス | 5R 01:34 TKO |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第7試合 | IBF世界ミニマム級暫定王座決定12回戦 | 重岡 銀次朗 | レネ マーク クアルト | 9R 02:55 KO |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第8試合 | ヘビー級8回戦 | 但馬ブランドン ミツロ | ナビーン バーマ | 1R 02:06 TKO |
| 2023-04-16 | 代々木競技場第二体育館 | 3150 FIGHT Vol.5 | 第9試合 | WBC世界ミニマム級暫定王座決定12回戦 | 重岡 優大 | ウィルフレッド メンデス | 7R 00:25 KO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | 米国ネバダ州ラスベガスMGMグランド | 第1試合 | スーパーフェザー級10回戦 | オスカル バルデス | アダム ロペス | 判定3-0 | |
| 2023-05-20 | 米国ネバダ州ラスベガスMGMグランド | 第2試合 | NABFライト級王座決定戦 | レイモンド ムラタラ | ジェレミア ナカティア | 2R 02:48 KO | |
| 2023-05-20 | 米国ネバダ州ラスベガスMGMグランド | 第3試合 | WBO世界Sフライ級王座決定12回戦 | 中谷 潤人 | アンドリュー モロニー | 12R 02:42 KO | |
| 2023-05-20 | 米国ネバダ州ラスベガスMGMグランド | 第4試合 | 世界ライト級4冠12回戦 | デビン ヘイニー | ワシル ロマチェンコ | 判定3-0 |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-24 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing 15 | 第1試合 | Sバンタム級4回戦 | 為我井 廉 | 岩崎 文彬 | 判定3-0 |
| 2023-06-24 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing 15 | 第2試合 | Sバンタム級8回戦 | 木元 紳之輔 | プラティップ チンラム | 2R 02:35 TKO |
| 2023-06-24 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing 15 | 第3試合 | Sフライ級8回戦 | 重里 侃太朗 | ウィルベルト ベロンド | 判定3-0 |
| 2023-06-24 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing 15 | 第4試合 | OPBF東洋太平洋Sフェザー級王座決定12回戦 | 森 武蔵 | 渡邉 卓也 | 判定3-0 |
| 2023-06-24 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing 15 | 第5試合 | バンタム級10回戦 | 比嘉 大吾 | シリチャイ タイイェン | 4R 01:34 KO |
| 2023-06-24 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing 15 | 第6試合 | WBA世界Sフライ級タイトルマッチ12回戦 | 井岡 一翔 | ジョシュア フランコ | 判定3-0 |
| 2023-06-28 | タイ・ラヨーン | 第1試合 | WBC世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦 | パンヤ プラダブスリ | 田中 教仁 | 8R 02:11 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第1試合 | 東日本ミニマム級新人王4回戦 | 北野 武郎 | 川上 拳汰 | 2R 02:35 TKO |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第2試合 | 東日本新人王フェザー級4回戦 | 山川 健太 | 中村 亮介 | 2R 00:44 TKO |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第3試合 | Sフライ級6回戦 | 篠田 将人 | 梶谷 有樹 | 3R 02:35 TKO |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第4試合 | 62.0kg契約8回戦 | 今永 虎雅 | ヘビ マラプ | 判定 2-1 |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第5試合 | 58.5kg契約8回戦 | 岩下 千紘 | 高原 裕之 | 無効試合 |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第6試合 | 54.0㎏契約8回戦 | 武居 由樹 | ロニー バルドナド | 3R 01:08 TKO |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第7試合 | 日本ユースLフライ級王座決定8回戦 | 坂間 叶夢 | 堀川 龍 | 8R 02:40 TKO |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第8試合 | WBO世界フェザー級タイトルマッチ12回戦 | ロベイシ ラミレス | 清水 聡 | 5R 01:08 TKO |
| 2023-07-25 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第9試合 | WBC・WBO世界Sバンタムタイトルマッチ12回戦 | 井上 尚弥 | スティーブン フルトン | 8R 01:14 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 5 | 第1試合 | 54.0kg契約4回戦 | 玉川 拓夢 | 横山 隼人 | 判定 2-1 |
| 2023-09-18 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 5 | 第2試合 | 51.2kg契約8回戦 | アンソニー オラスクアガ | ジーメル マグラモ | 7R 02:57 TKO |
| 2023-09-18 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 5 | 第3試合 | WBO世界Sフライ級タイトルマッチ12回戦 | 中谷 潤人 | アルヒ コルテス | 判定3-0 |
| 2023-09-18 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 5 | 第4試合 | 123lb(55.7kg)契約8回戦 | 那須川 天心 | ルイス グスマン | 判定3-0 |
| 2023-09-18 | 有明アリーナ | Prime Video Boxing 5 | 第5試合 | WBA・WBC世界Lフライ級タイトルマッチ12回戦 | 寺地 拳四朗 | ヘッキー ブドラー | 9R 02:19 TKO |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第1試合 | ミニマム級8回戦 | アルアル アンダレス | ウィルフレッド メンデス | 4R 02:23 負傷ドロー |
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第2試合 | Sフライ級8回戦 | 野上 翔 | アナンタチャイ ドゥウォンヤイ | 4R 終了 TKO |
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第3試合 | Sフライ級8回戦 | 政所 椋 | 吉田 京太郎 | 判定2-1 |
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第4試合 | Sフライ級8回戦 | レネ ビビアーノ | 花田 颯 | 8R 00:31 TKO |
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第5試合 | IBF世界ミニマム級王座統一12回戦 | 重岡 銀次朗 | ダニエル バラダレス | 5R 02:15 TKO |
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第6試合 | ヘビー級8回戦 | 但馬ブランドン ミツロ | ウィリアムス オカンドー | 1R 02:09 KO |
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第7試合 | WBC世界ミニマム級王座統一12回戦 | 重岡 優大 | パンヤ プラダブスリ | 判定3-0 |
| 2023-10-07 | 大田区総合体育館 | 3150 FIGHT Vol.7 | 第8試合 | IBF世界フェザー級2位決定12回戦 | レラト ドラミニ | 亀田 和毅 | 判定 2-1 |
| 日付 | 会場 | イベント名 | 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第1試合 | Sフェザー級4回戦 | 佐藤 力也 | 遠藤 圭介 | 判定3-0 |
| 2023-12-26 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第2試合 | フェザー級4回戦 | 植松 風河 | 石川 優 | 4R 02:46 TKO |
| 2023-12-26 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第3試合 | 49.5kg契約8回戦 | 坂間 叶夢 | ジョン ポール ガブニラス | 5R 02:35 TKO |
| 2023-12-26 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第4試合 | 54.5kg契約8回戦 | 武居 由樹 | マリオ ディアス | 2R 02:23 KO |
| 2023-12-26 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第5試合 | 64.5kg契約8回戦 | 平岡アンディ | セバスチャン ディアス | 5R 01:07 TKO |
| 2023-12-26 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第6試合 | モンスタートーナメント決勝戦日本バンタム級タイトルマッチ10回戦 | 堤 聖也 | 穴口 一輝 | 判定3-0 |
| 2023-12-26 | 有明アリーナ | NTTドコモ presents Lemino BOXING | 第7試合 | 世界Sバンタム級4団体王座統一12回戦 | 井上 尚弥 | マーロン タパレス | 10R 01:02 KO |
| 2023-12-31 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing Fights 18 | 第1試合 | OPBFスーパーフェザー級王座決定12回戦 | 木村 吉光 | 坂 晃典 | 棄権試合中止 |
| 2023-12-31 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing Fights 18 | 第2試合 | 50.5kg契約4回戦(予備カード) | 吉村 響 | 藤岡 冬志也 | 判定0-1ドロー |
| 2023-12-31 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing Fights 18 | 第3試合 | ウェルター級6回戦 | 浦嶋 将之 | 松野 晃汰 | 判定2-0 |
| 2023-12-31 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing Fights 18 | 第4試合 | Sフライ級8回戦 | 重里 侃太朗 | ダナイ ニャブプキアウ | 判定3-0 |
| 2023-12-31 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing Fights 18 | 第5試合 | フェザー級10回戦 | 堤 駿斗 | ルイス モンシオン ベンチャーラ | 3R 02:14 TKO |
| 2023-12-31 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing Fights 18 | 第6試合 | バンタム級10回戦 | 比嘉 大吾 | ナワポーン ポーチョークチャイ | 4R 02:29 KO |
| 2023-12-31 | 大田区総合体育館 | Life Time Boxing Fights 18 | 第7試合 | WBA世界Sフライ級タイトルマッチ12回戦 | 井岡 一翔 | ホスベル ペレス | 7R 02:44 KO |
