MUSEUM
【Culture Collection】
【Subculture Collection】
MUSEUM
情熱を集め、
夢を灯す博物館。
【Culture Collection】
Books
170冊の読書記録。(集計中)
思考・物語・実務を行き来しながら集めてきた本たち。
View Collection Details
| Books Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| イラストレーション 13 |
エッセイ 6 |
カルチャー 7 |
サブカルチャー 38 |
ビジネス 46 |
| フィクション 1 |
科学 1 |
教本 20 |
小説 29 |
政治 7 |
| 歴史小説 2 |
||||
| TOTAL 170 | ||||
Busyoin (Samurai Stamp Book)
武将印「墨将印」シリーズを中心に収集。
全国の戦国武将をテーマにしたスタンプブック。
View Collection Details
| Busyoin Collection | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 武将名 | 所持 / 種類 / 所持率 | 状態 |
| 武将印『墨将印』第01弾コンプリートセット | 毛利勝永, 真田幸村, 後藤又兵衛, 長宗我部元親, 足利義輝, 大友宗麟, 豊臣秀頼・淀, 伊達政宗, 宮本武蔵 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第02弾コンプリートセット | 織田信長, 明智光秀, 真田昌幸, 加藤清正, 竹中重治, 堀尾茂助, 前田利益, 毛利元就, 鶴姫, 前田慶次郎(騎馬) | 10 / 10(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第03弾コンプリートセット | 福島正則, 島津義弘, 山中鹿介, 三好長慶, 高橋紹運, 帰蝶, 宇佐美定満, 北条氏綱, 細川ガラシャ | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第04弾コンプリートセット | 北条早雲, 豊臣秀吉, 黒田長政, 細川幽斎, 斎藤龍興, 村上武吉, 鳥居元忠, 浅野幸長, 井伊直虎 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第05弾コンプリートセット | 浅井長政, 大谷吉継, 島左近, 島津豊久, 立花道雪, 武田信繁, 森可成, 山内一豊, 山本勘助 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第06弾コンプリートセット | 石田三成(紋), 北条氏康, 藤堂高虎, 伊達輝宗, 片倉景綱, 真田信之, 松永久秀, 小早川秀秋, 石田三成, 立花誾千代 | 10 / 10(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第07弾コンプリートセット | 宇喜多秀家, 鬼庭良直, 吉川元春, 秋山虎繁, 相馬義胤, 長野業正, 服部半蔵, 立花宗茂, 尼子経久 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第08弾コンプリートセット | 直江兼続, 細川忠興, 島津忠良, 長宗我部信親, 津軽為信, 松平清康, 雑賀孫一, 明石全登, 岡左内 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第09弾コンプリートセット | 佐竹義宣, 村上義清, 宇喜多直家, 池田輝政, 最上義光, 徳川秀忠, 六角定頼, 島津義久, 上泉信綱 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第10弾コンプリートセット | 板垣信方, 甘利虎泰, 塚原卜伝, 蒲生氏郷, 北条氏規, 留守政景, 小松姫, 井伊直政, 天草四郎, 道明寺合戦 | 10 / 10(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第11弾コンプリートセット | 武田勝頼, 龍造寺隆信, 前田利家, 水野勝成, 十河一存, 織田信秀, 黒田如水, 上杉謙信, 朝倉孝景 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第12弾コンプリートセット | 武田信玄, 徳川家康, 毛利輝元, 佐竹義重, 斎藤道三, 結城秀康, 柴田勝家, お市, 武田信玄・花菱 | 9 / 9(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第13弾コンプリートセット | 本多忠勝, 松平元信, 今川義元, 太原雪斎 | 4 / 4(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第14弾コンプリートセット | 織田信長(うつけ), 森蘭丸, 山県昌景, 上杉景勝 | 4 / 4(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第15弾コンプリートセット | 小早川隆景, 島津歳久, 伊達成実, 蘆名盛氏 | 4 / 4(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第16弾コンプリートセット | 長宗我部盛親, 鍋島直茂, 島津家久, 北条綱成 | 4 / 4(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第17弾コンプリートセット | 石田三成「采配」, 平塚為広, 仙石秀久, 酒井忠次 | 4 / 4(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第18弾コンプリートセット | 上杉謙信, 榊原康政, 滝川一益, 丹羽長秀 | 4 / 4(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第19弾 | 馬場信春, 伊達政宗 水玉陣羽織 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第20弾 | 織田信長「覇王」, 内藤昌豊 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第21弾 | 木村重成, 清水宗治 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第22弾 | 浅井長政 義, 後藤又兵衛 剛 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第23弾 | 大谷吉継 神輿, 春日虎綱 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第24弾 | 塙団右衛門, 真田幸綱 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第25弾 | 本多忠勝 東国無双, 黒田官兵衛 赤合子兜 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第26弾 | 大野治房, 佐々木小次郎 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第27弾 | 加藤清正「突貫」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第28弾 | 太田資正 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第29弾 | 福島正則「日本号」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第30弾 | 徳川家康「采配」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第31弾 | 上杉景勝「瑞鳥」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第32弾 | 太田道灌 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第33弾 | 高山右近 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第34弾 | 柳生宗厳 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第35弾 | 堀秀政 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第36弾 | 北条氏直, 北条氏政 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第37弾 | 宮本武蔵「二天一流」, 徳川家康「しかみ像」 | 2 / 2(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第38弾 | 鳥居強右衛門 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第39弾 | 九鬼嘉隆 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第40弾 | 直江兼続「義」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第41弾 | 豊臣秀長 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第42弾 | 風魔小太郎 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第43弾 | 筒井順慶 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第44弾 | 三浦按針(ウィリアム・アダムス) | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第45弾 | 伊達政宗 独眼竜「昇龍」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第46弾 | 木下藤吉郎 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第47弾 | 北条氏康「獅子」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第48弾 | 北条氏照 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第49弾 | 松平忠輝 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第50弾 | 猿飛佐助 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第51弾 | 鈴木重朝 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第52弾 | 弥助 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第53弾 | 真柄直隆 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第54弾 | 可児才蔵 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第55弾 | 織田信忠 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第56弾 | 正木時茂 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第57弾 | 甲斐姫 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第58弾 | 寧々 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第59弾 | 真田信繁「道明寺合戦」 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第60弾 | 亀井茲矩 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第61弾 | 出雲阿国 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第62弾 | 尼子晴久 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第63弾 | 羽柴秀長 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第64弾 | 羽柴秀吉 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第65弾 | 豊臣秀次 | 1 / 1(100%) | Complete |
| 武将印『墨将印』第65弾 | 北条氏邦 | 0 / 1(0%) | |
| TOTAL 192 | |||
CDs and Records (Counting)
日本の音楽を中心に集めたCD・レコードコレクション。
ブルース、ジャズ、ポップスからサウンドトラックまで。
View Collection Details
| CD and Record Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| Japan Blues 1 |
Japan Jazz 8 |
Japan Pop 5 |
Japan Soundtracks 1 |
Japan Traditional 1 |
| TOTAL 16 | ||||
Challenge Medals
自衛隊・防衛関連を中心に集めたチャレンジメダル。
任務・記念・所属を象徴する小さな証。
View Collection Details
| Category | Name | Size |
|---|---|---|
| 自衛隊 | 防衛省メダル | 45mm |
| 海上自衛隊 | 護衛艦 かが | 45mm |
| 海上自衛隊 | 護衛艦 いずも | 45mm |
| 自衛隊 | 護衛艦 さみだれ | 40mm |
| 自衛隊 | 護衛艦 いなづま | 40mm |
| 自衛隊 | 練習艦 鹿島 | 40mm |
| 防衛大学 | 防衛大学校 | 45mm |
| 全日本空挺同志会 東京支部 | 特別記念章 | 50mm |
| 合計 | 8 |
Gojoin (Castle Stamp Book)
日本各地の城郭を巡り集めた御城印の記録。
地域ごとの訪問履歴を可視化したコレクション。
View Collection Details
| Gojoin Collection by Prefecture | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0 |
青森県 0 |
岩手県 0 |
宮城県 0 |
秋田県 0 |
山形県 0 |
| 福島県 0 |
茨城県 0 |
栃木県 0 |
群馬県 1 |
埼玉県 4 |
千葉県 47 |
| 東京都 19 |
神奈川県 4 |
新潟県 4 |
富山県 5 |
石川県 0 |
福井県 0 |
| 山梨県 0 |
長野県 6 |
岐阜県 0 |
静岡県 1 |
愛知県 2 |
三重県 0 |
| 滋賀県 0 |
京都府 0 |
大阪府 0 |
兵庫県 0 |
奈良県 0 |
和歌山県 0 |
| 鳥取県 0 |
島根県 0 |
岡山県 0 |
広島県 0 |
山口県 0 |
徳島県 0 |
| 香川県 0 |
愛媛県 0 |
高知県 0 |
福岡県 0 |
佐賀県 0 |
長崎県 0 |
| 熊本県 0 |
大分県 0 |
宮崎県 0 |
鹿児島県 0 |
沖縄県 0 |
|
| TOTAL 93 | |||||
Gosenin (Ship Stamp Book)
船舶・港湾をテーマに集めた御船印の記録。
現在は関東エリアを中心に巡航中。
View Collection Details
| Gosenin Collection by Prefecture | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0 |
青森県 0 |
岩手県 0 |
宮城県 0 |
秋田県 0 |
山形県 0 |
| 福島県 0 |
茨城県 0 |
栃木県 0 |
群馬県 0 |
埼玉県 0 |
千葉県 0 |
| 東京都 1 |
神奈川県 1 |
新潟県 0 |
富山県 0 |
石川県 0 |
福井県 0 |
| 山梨県 0 |
長野県 0 |
岐阜県 0 |
静岡県 0 |
愛知県 0 |
三重県 0 |
| 滋賀県 0 |
京都府 0 |
大阪府 0 |
兵庫県 0 |
奈良県 0 |
和歌山県 0 |
| 鳥取県 0 |
島根県 0 |
岡山県 0 |
広島県 0 |
山口県 0 |
徳島県 0 |
| 香川県 0 |
愛媛県 0 |
高知県 0 |
福岡県 0 |
佐賀県 0 |
長崎県 0 |
| 熊本県 0 |
大分県 0 |
宮崎県 0 |
鹿児島県 0 |
沖縄県 0 |
|
| TOTAL 2 | |||||
Goshuin (Temple Stamp Book)
全国の寺社を巡り集めた御朱印の記録。
関東・首都圏を中心に、長年かけて積み重ねてきた巡礼の軌跡。
View Collection Details
| Goshuin Collection by Prefecture | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0 |
青森県 0 |
岩手県 0 |
宮城県 0 |
秋田県 0 |
山形県 0 |
| 福島県 7 |
茨城県 6 |
栃木県 1 |
群馬県 1 |
埼玉県 31 |
千葉県 13 |
| 東京都 60 |
神奈川県 21 |
新潟県 8 |
富山県 9 |
石川県 0 |
福井県 3 |
| 山梨県 0 |
長野県 31 |
岐阜県 0 |
静岡県 1 |
愛知県 1 |
三重県 0 |
| 滋賀県 0 |
京都府 19 |
大阪府 0 |
兵庫県 0 |
奈良県 0 |
和歌山県 0 |
| 鳥取県 0 |
島根県 0 |
岡山県 0 |
広島県 0 |
山口県 0 |
徳島県 0 |
| 香川県 0 |
愛媛県 0 |
高知県 0 |
福岡県 0 |
佐賀県 0 |
長崎県 0 |
| 熊本県 0 |
大分県 0 |
宮崎県 0 |
鹿児島県 0 |
沖縄県 0 |
未集計 152 |
| TOTAL 364 | |||||
Health Products
健康管理・コンディショニングのために導入してきたデバイス群。
日々の習慣と身体の再起を支える相棒たち。
View Collection Details
| Health Products Collection | |||
|---|---|---|---|
| ATEX 2 |
OMRON 6 |
Panasonic 2 |
SIXPAD 13 |
| TOTAL 23 | |||
Japanese Whisky + Others
日本の蒸溜所を中心に集めたウイスキーコレクション。
ブレンデッドからシングルモルト、その他スピリッツまで。
View Collection Details
| Distillery | Type | Count |
|---|---|---|
| NIKKA | Apple Wine | 2 |
| NIKKA | Blended Whisky | 19 |
| NIKKA | Gin | 1 |
| NIKKA | Pure Malt Whisky | 3 |
| NIKKA | Single Malt Whisky | 10 |
| NIKKA | Vodka | 1 |
| SUNTORY | Blended Whisky | 18 |
| SUNTORY | Brandy | 1 |
| SUNTORY | Glen Malt Whisky | 1 |
| SUNTORY | Pure Malt Whisky | 4 |
| SUNTORY | Single Malt Whisky | 11 |
| WOLFBURN | Single Malt Whisky | 1 |
| イチローズモルト | Blended Whisky | 6 |
| イチローズモルト | Pure Malt Whisky | 1 |
| イチローズモルト | Single Malt Whisky | 5 |
| 秋川市場 | Blended Whisky | 1 |
| 指宿酒造 | 芋焼酎 | 2 |
| 江井ヶ嶋酒造 | Blended Whisky | 1 |
| 江井ヶ嶋酒造 | Pure Malt Whisky | 1 |
| 江井ヶ嶋酒造 | Single Malt Whisky | 3 |
| ガイアフロー静岡蒸溜所 | Blended Whisky | 1 |
| ガイアフロー静岡蒸溜所 | Single Malt Whisky | 5 |
| 甲斐商店 | 芋焼酎 | 2 |
| 堅展実業 厚岸蒸溜所 | Blended Whisky | 10 |
| 堅展実業 厚岸蒸溜所 | Pure Malt Whisky | 1 |
| 堅展実業 厚岸蒸溜所 | Single Malt Whisky | 14 |
| 木内酒造 | Blended Whisky | 1 |
| 木内酒造 | Single Malt Whisky | 2 |
| 京都酒造 | Blended Whisky | 2 |
| 京都酒造 | Single Malt Whisky | 1 |
| 玉泉堂酒造株式会社 | Single Malt Whisky | 1 |
| キリン | Blended Whisky | 3 |
| キリン | Glen Malt Whisky | 1 |
| キリン | Single Malt Whisky | 1 |
| 久米仙酒造 | Blended Whisky | 4 |
| 黒木本店 | 麦焼酎 | 1 |
| 神戸ワイン | Brandy | 1 |
| 小正醸造 嘉之助蒸溜所 | Single Malt Whisky | 8 |
| サクラオブルワリーアンドディスティラリー | Blended Whisky | 1 |
| サクラオブルワリーアンドディスティラリー | Single Malt Whisky | 3 |
| 笹の川酒造 | Blended Whisky | 3 |
| 笹の川酒造 | Single Malt Whisky | 2 |
| 札幌酒精 | Blended Whisky | 1 |
| 佐藤焼酎製造場 | Single Grain Whisky | 1 |
| 三郎丸蒸留所 | Blended Whisky | 14 |
| 三郎丸蒸留所 | Single Malt Whisky | 6 |
| 白玉醸造 | 芋焼酎 | 2 |
| サン.フーズ | Blended Whisky | 1 |
| サン.フーズ | Pure Malt Whisky | 1 |
| 須藤本家 | Blended Whisky | 1 |
| 東海酒造 | Blended Whisky | 2 |
| 東海酒造 | Pure Malt Whisky | 1 |
| 長浜浪漫ビール | Blended Whisky | 26 |
| 長浜浪漫ビール | Pure Malt Whisky | 16 |
| 長浜浪漫ビール | Single Malt Whisky | 4 |
| なだや | Blended Whisky | 1 |
| なだや | Pure Malt Whisky | 1 |
| 新潟亀田蒸留所 | Single Malt Whisky | 3 |
| 新里酒造 | Blended Whisky | 1 |
| 新里酒造 | Single Malt Whisky | 1 |
| 西酒造 | Single Malt Whisky | 2 |
| 西酒造 | 芋焼酎 | 1 |
| ビハインド・ザ・カスク | Pure Malt Whisky | 1 |
| ビハインド・ザ・カスク | Single Malt Whisky | 1 |
| 福島県南酒販 | Blended Whisky | 3 |
| 房総大井倉蒸溜所 | Rum | 6 |
| 本坊酒造 マルス信州蒸溜所 | Blended Whisky | 7 |
| 本坊酒造 マルス信州蒸溜所 | Pure Malt Whisky | 4 |
| 本坊酒造 マルス信州蒸溜所 | Single Malt Whisky | 13 |
| 松井酒造合同会社 | Blended Whisky | 1 |
| 松井酒造合同会社 | Single Malt Whisky | 3 |
| 村尾酒造 | 芋焼酎 | 1 |
| 遊佐蒸溜所 | Single Malt Whisky | 2 |
| 六甲山蒸溜所 | Pure Malt Whisky | 6 |
| TOTAL 294 | ||
Kitchen Tools
日々の調理を支えてきたキッチンツールのコレクション。
実用性と道具としての美しさを基準に集めた相棒たち。
View Collection Details
| Kitchen Tools Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| HITACHI 1 |
KEYUCA 15 |
Le Creuset 84 |
Panasonic 2 |
|
| SHARP 1 |
TANITA 1 |
T-fal 16 |
THERMOS 4 |
|
| 岩谷産業株式会社 2 |
貝印株式会社 5 |
銀峯陶器株式会社 1 |
象印マホービン 2 |
|
| 南部鉄器 1 |
山本電気 1 |
|||
| TOTAL 136 | ||||
Kichiin (Base Stamp Book)
基地・関連施設を巡り集めた記念スタンプの記録。
現在は首都圏を中心に、少数精鋭で積み重ねているコレクション。
View Collection Details
| Kichiin Collection by Prefecture | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0 |
青森県 0 |
岩手県 0 |
宮城県 0 |
秋田県 0 |
山形県 0 |
| 福島県 0 |
茨城県 0 |
栃木県 0 |
群馬県 0 |
埼玉県 0 |
千葉県 0 |
| 東京都 1 |
神奈川県 1 |
新潟県 0 |
富山県 0 |
石川県 0 |
福井県 0 |
| 山梨県 0 |
長野県 0 |
岐阜県 0 |
静岡県 0 |
愛知県 0 |
三重県 0 |
| 滋賀県 0 |
京都府 0 |
大阪府 0 |
兵庫県 0 |
奈良県 0 |
和歌山県 0 |
| 鳥取県 0 |
島根県 0 |
岡山県 0 |
広島県 0 |
山口県 0 |
徳島県 0 |
| 香川県 0 |
愛媛県 0 |
高知県 0 |
福岡県 0 |
佐賀県 0 |
長崎県 0 |
| 熊本県 0 |
大分県 0 |
宮崎県 0 |
鹿児島県 0 |
沖縄県 0 |
|
| TOTAL 2 | |||||
Movie DVDs
世界各国の映画を集めたDVDコレクション。
日本映画からハリウッド、ヨーロッパ作品まで幅広く所蔵。
View Collection Details
| Movie DVDs Collection by Country | ||||
|---|---|---|---|---|
| Argentina 1 |
Canada 2 |
Chile 1 |
Denmark 0 |
France 5 |
| Germany 3 |
Italy 2 |
Japan 446 |
Korea 4 |
Mexico 2 |
| Russia 1 |
Spain 1 |
Sweden 1 |
Switzerland 1 |
Turkey 1 |
| U.K. 21 |
U.S.A. 252 |
Uruguay 1 |
||
| TOTAL 745 | ||||
Musical Instruments
演奏・作曲・表現のために揃えてきた楽器たち。
弦楽器から鍵盤まで、日常に音楽を取り入れるためのコレクション。
View Collection Details
| Musical Instruments Collection | |
|---|---|
| Acoustic Guitar YAMAHA FS820 TQ |
Ukulele MAHALO MK1TBU |
| Electric Guitar Gibson Les Paul 120th (2014) |
Electric Bass YAMAHA BB234 YNS |
| Keyboard ROLAND A-49 |
Keyboard ROLAND GO-88PX |
| Pianica メロディオン |
|
| TOTAL 7 | |
Outdoor Gear
アウトドア・レジャーを支えてきたギアのコレクション。
機能性と耐久性を基準に選び抜いた実用品。
View Collection Details
| Outdoor Gear Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| Burton 8 |
Coleman 39 |
Columbia 2 |
O'NEILL 1 |
SMITH 1 |
| THERMOS 2 |
Victorinox 1 |
|||
| TOTAL 54 | ||||
Tetsuin (Railway Stamp Book)
鉄道・駅を巡り集めた鉄印の記録。
旅の途中で立ち寄った地点を静かに刻むコレクション。
View Collection Details
| Tetsuin Collection by Prefecture | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0 |
青森県 0 |
岩手県 0 |
宮城県 0 |
秋田県 0 |
山形県 0 |
| 福島県 0 |
茨城県 0 |
栃木県 0 |
群馬県 0 |
埼玉県 0 |
千葉県 0 |
| 東京都 0 |
神奈川県 0 |
新潟県 0 |
富山県 1 |
石川県 0 |
福井県 0 |
| 山梨県 0 |
長野県 0 |
岐阜県 0 |
静岡県 0 |
愛知県 0 |
三重県 0 |
| 滋賀県 0 |
京都府 0 |
大阪府 0 |
兵庫県 0 |
奈良県 0 |
和歌山県 0 |
| 鳥取県 0 |
島根県 0 |
岡山県 0 |
広島県 0 |
山口県 0 |
徳島県 0 |
| 香川県 0 |
愛媛県 0 |
高知県 0 |
福岡県 0 |
佐賀県 0 |
長崎県 0 |
| 熊本県 0 |
大分県 0 |
宮崎県 0 |
鹿児島県 0 |
沖縄県 0 |
|
| TOTAL 1 | |||||
Tools
現場作業・DIY・修繕を支えてきた工具のコレクション。
信頼性と実用性を基準に揃えたプロダクト群。
View Collection Details
| Tools Collection | |
|---|---|
| Makita 92 |
TONE 72 |
| TOTAL 164 | |
T.B.
?????
?????
View Collection Details
| T.B. Collection | |||
|---|---|---|---|
| B.V. 7 |
D.H. 12 |
N.B. 2 |
V.E. 1 |
| TOTAL 22 | |||
Uchuin (Space Stamp Book)
宇宙・天文関連施設を巡り集めた宇宙印の記録。
展示や体験を通じて訪れた地点を静かに刻むコレクション。
View Collection Details
| Location | Status |
|---|---|
| BCC 宇宙の店 | COMPLETE |
| 筑波宇宙センター内 プラネットキューブ | COMPLETE |
| Space Travelium TeNQ | — |
| コスモプラネタリウム渋谷 | — |
| 大分空港 | — |
| 合計 | 2 |
【Subculture Collection】
Action Figures
キャラクター・ロボット・ヒーローを中心に集めたアクションフィギュアコレクション。
長年にわたり積み上げてきた、造形と可動の記録。
View Collection Details
| CCP | 1/6 特撮シリーズ | 28体 |
| CCP | CCPJAPAN×Yoshi. Project | 5体 |
| CCP | EVANGELION PROJECT | 2体 |
| CCP | キン肉マンMuscular Collection | 116体 |
| CORINTHIAN | PROSTARS | 30体 |
| DIG | DIGSTA | 9体 |
| KONAMI | PlayStation®5 | 1体 |
| PIT-ROAD | 艦船塗装済み完成品 | 11体 |
| quesQ | quesQ | 1体 |
| SQUARE ENIX | BRING ARTS | 12体 |
| SQUARE ENIX | PLAYARTS改 | 50体 |
| SQUARE ENIX | PLAYARTS真 | 1体 |
| SQUARE ENIX | ブライトアーツギャラリー | 10体 |
| SQUARE ENIX | メタリックアイテムズギャラリー | 18体 |
| SQUARE ENIX | メタリックアイテムズギャラリースペシャル | 4体 |
| SQUARE ENIX | メタリックモンスターズギャラリーバトル | 5体 |
| SQUARE ENIX | メタリックモンスターズギャラリー | 160体 |
| UNI-FIVE | L.D.F. | 1体 |
| UNI-FIVE | ゴールド超真合金 | 0体 |
| UNI-FIVE | 真合金 | 2体 |
| UNI-FIVE | 超真合金グリップ | 2体 |
| UNI-FIVE | 超真合金 | 4体 |
| エヴォリューション・トイ | Feature Quest | 3体 |
| エヴォリューション・トイ | ヒーロー アクション フィギュア | 10体 |
| エヴォリューション・トイ | メタルアクション | 6体 |
| エフコレクション | エフコレクション | 3体 |
| オルカトイズ | オルカトイズ | 2体 |
| グッドスマイルカンパニー | figma | 1体 |
| グッドスマイルカンパニー | POP UP PARADE | 15体 |
| コトブキヤ | ARTFX J | 14体 |
| タカラトミー | デュアルモデル・ツヴァイ | 7体 |
| タカラトミー | ヤッターフィギュア | 7体 |
| ティーケー・ホールディングス | The spirit collection of Inoue Takehiko | 6体 |
| ティーケー・ホールディングス | The Spirit Collection of Inoue Takehiko Style in the Moment | 1体 |
| ハピネット・ロビン | Real Artwork Series | 1体 |
| バンダイ | 00ナンバーボックス | 4体 |
| バンダイ | COMPLETE SELECTION MODIFICATION | 3体 |
| バンダイ | C.W.U.E. | 1体 |
| バンダイ | DX超合金 | 20体 |
| バンダイ | DX超合金魂 | 6体 |
| バンダイ | Figuarts Zero chouette | 1体 |
| バンダイ | Figuarts Zero Touche Métallique | 3体 |
| バンダイ | FORMANIA EX | 0体 |
| バンダイ | GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE | 36体 |
| バンダイ | HI-METAL R | 29体 |
| バンダイ | METAL BUILD | 78体 |
| バンダイ | METAL BUILD DRAGON SCALE | 11体 |
| バンダイ | METAL ROBOT魂 | 56体 |
| バンダイ | METAL STRUCTURE 解体匠機 | 6体 |
| バンダイ | NARIKIRI WORLD | 1体 |
| バンダイ | PROPLICA | 8体 |
| バンダイ | PlayStation®5 | 2体 |
| バンダイ | ROBOT魂 | 3体 |
| バンダイ | S.H.Figuarts | 118体 |
| バンダイ | S.H.Figuarts(真骨彫製法) | 18体 |
| バンダイ | S.H.MonsterArts | 2体 |
| バンダイ | SDX | 29体 |
| バンダイ | TAMASHII Lab | 3体 |
| バンダイ | アーマープラス | 6体 |
| バンダイ | ウルトラレプリカ | 10体 |
| バンダイ | 大人の超合金 | 2体 |
| バンダイ | 輝艦大全 | 3体 |
| バンダイ | 元祖SDガンダムワールド | 2体 |
| バンダイ | ジャンボマシンダー | 3体 |
| バンダイ | 聖闘士聖衣神話 | 23体 |
| バンダイ | 聖闘士聖衣神話EX | 37体 |
| バンダイ | 超合金 | 35体 |
| バンダイ | 超合金魂 | 168体 |
| バンダイ | 超合金魂D.C. | 11体 |
| バンダイ | 超合金魂F.A. | 6体 |
| バンダイ | デフォバーストマッスル | 1体 |
| バンダイ | フィギュアーツZERO | 34体 |
| バンダイ | ポピニカ魂 | 2体 |
| ベースボールマガジン社 | BBM | 1体 |
| ポピニカ | ポピニカ | 2体 |
| マーミット | 重合金 | 1体 |
| マーミット | スーパーロボット列伝 | 2体 |
| メガハウス | Full Scale Works | 1体 |
| メガハウス | G.A.NEO | 3体 |
| メガハウス | G.E.M. | 4体 |
| メガハウス | G.G.G. | 10体 |
| メガハウス | G.G.G.-DX | 1体 |
| メガハウス | G.M.G. | 7体 |
| メガハウス | GALSシリーズ | 2体 |
| メガハウス | コスモフリートスペシャル | 4体 |
| メディコム・トイ | Ultimate Article | 11体 |
| メディコス | スタチューレジェンド | 27体 |
| メディコス | 超像Artコレクション | 7体 |
| メディコス | 超像Artプレミアム | 2体 |
| メディコス | 超像可動 | 125体 |
| メディコス | 超像可動BIG | 2体 |
| メディコム・トイ | PROJECT BM! | 1体 |
| メディコム・トイ | UDF | 3体 |
| メディコム・トイ | スタイリッシュコレクション | 4体 |
| メディコム・トイ | リアルアクションヒーローズ | 4体 |
| TOTAL 1,553 | ||
Bikkuriman Stickers
1985年から続くビックリマンシールのコレクション。
悪魔VS天使シリーズを中心に、時代ごとの展開を記録。
View Collection Details
| Release Date | Series | Owned / Total | |
|---|---|---|---|
