

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Books Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| イラストレーション 13冊 |
エッセイ 6冊 |
カルチャー 7冊 |
サブカルチャー 38冊 |
ビジネス 46冊 |
| フィクション 1冊 |
科学 1冊 |
教本 20冊 |
小説 29冊 |
政治 7冊 |
| 歴史小説 2冊 |
||||
| 合計 170冊 | ||||

| Busyoin Collection | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 武将名 | 所持/種類/所持率 | 状態 |
| 武将印『墨将印』第01弾コンプリートセット | 毛利勝永, 真田幸村, 後藤又兵衛, 長宗我部元親, 足利義輝, 大友宗麟, 豊臣秀頼・淀, 伊達政宗, 宮本武蔵 | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第02弾コンプリートセット | 織田信長, 明智光秀, 真田昌幸, 加藤清正, 竹中重治, 堀尾茂助, 前田利益, 毛利元就, 鶴姫, 前田慶次郎(騎馬) | 10/10枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第03弾コンプリートセット | 福島正則, 島津義弘, 山中鹿介, 三好長慶, 高橋紹運, 帰蝶, 宇佐美定満, 北条氏綱, 細川ガラシャ | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第04弾コンプリートセット | 北条早雲, 豊臣秀吉, 黒田長政, 細川幽斎, 斎藤龍興, 村上武吉, 鳥居元忠, 浅野幸長, 井伊直虎 | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第05弾コンプリートセット | 浅井長政, 大谷吉継, 島左近, 島津豊久, 立花道雪, 武田信繁, 森可成, 山内一豊, 山本勘助 | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第06弾コンプリートセット | 石田三成(紋), 北条氏康, 藤堂高虎, 伊達輝宗, 片倉景綱, 真田信之, 松永久秀, 小早川秀秋, 石田三成, 立花誾千代 | 10/10枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第07弾コンプリートセット | 宇喜多秀家, 鬼庭良直, 吉川元春, 秋山虎繁, 相馬義胤, 長野業正, 服部半蔵, 立花宗茂, 尼子経久 | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第08弾コンプリートセット | 直江兼続, 細川忠興, 島津忠良, 長宗我部信親, 津軽為信, 松平清康, 雑賀孫一, 明石全登, 岡左内 | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第09弾コンプリートセット | 佐竹義宣, 村上義清, 宇喜多直家, 池田輝政, 最上義光, 徳川秀忠, 六角定頼, 島津義久, 上泉信綱 | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第10弾コンプリートセット | 板垣信方, 甘利虎泰, 塚原卜伝, 蒲生氏郷, 北条氏規, 留守政景, 小松姫, 井伊直政, 天草四郎, 道明寺合戦 | 10/10枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第11弾コンプリートセット | 武田勝頼, 龍造寺隆信, 前田利家, 水野勝成, 十河一存, 織田信秀, 黒田如水, 上杉謙信, 朝倉孝景 | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第12弾コンプリートセット | 武田信玄, 徳川家康, 毛利輝元, 佐竹義重, 斎藤道三, 結城秀康, 柴田勝家, お市, 武田信玄・花菱バージョン | 9/9枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第13弾コンプリートセット | 本多忠勝, 松平元信, 今川義元, 太原雪斎 | 4/4枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第14弾コンプリートセット | 織田信長(うつけ), 森蘭丸, 山県昌景, 上杉景勝 | 4/4枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第15弾コンプリートセット | 小早川隆景, 島津歳久, 伊達成実, 蘆名盛氏 | 4/4枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第16弾コンプリートセット | 長宗我部盛親, 鍋島直茂, 島津家久, 北条綱成 | 4/4枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第17弾コンプリートセット | 石田三成「采配」, 平塚為広, 仙石秀久, 酒井忠次 | 4/4枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第18弾コンプリートセット | 上杉謙信, 榊原康政, 滝川一益, 丹羽長秀 | 4/4枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第19弾 | 馬場信春, 伊達政宗 水玉陣羽織 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第20弾 | 織田信長「覇王」, 内藤昌豊 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第21弾 | 木村重成, 清水宗治 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第22弾 | 浅井長政 義, 後藤又兵衛 剛 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第23弾 | 大谷吉継 神輿, 春日虎綱 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第24弾 | 塙団右衛門, 真田幸綱 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第25弾 | 本多忠勝 東国無双, 黒田官兵衛 赤合子兜 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第26弾 | 大野治房, 佐々木小次郎 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第27弾 | 加藤清正「突貫」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第28弾 | 太田資正 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第29弾 | 福島正則「日本号」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第30弾 | 徳川家康「采配」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第31弾 | 上杉景勝「瑞鳥」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第32弾 | 太田道灌 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第33弾 | 高山右近 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第34弾 | 柳生宗厳 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第35弾 | 堀秀政 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第36弾 | 北条氏直, 北条氏政 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第37弾 | 宮本武蔵「二天一流」, 徳川家康「しかみ像」 | 2/2枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第38弾 | 鳥居強右衛門 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第39弾 | 九鬼嘉隆 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第40弾 | 直江兼続「義」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第41弾 | 豊臣秀長 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第42弾 | 風魔小太郎 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第43弾 | 筒井順慶 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第44弾 | 三浦按針(ウィリアム・アダムス) | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第45弾 | 伊達政宗 独眼竜「昇龍」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第46弾 | 木下藤吉郎 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第47弾 | 北条氏康「獅子」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第48弾 | 北条氏照 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第49弾 | 松平忠輝 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第50弾 | 猿飛佐助 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第51弾 | 鈴木重朝 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第52弾 | 弥助 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第53弾 | 真柄直隆 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第54弾 | 可児才蔵 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第55弾 | 織田信忠 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第56弾 | 正木時茂 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第57弾 | 甲斐姫 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第58弾 | 寧々 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第59弾 | 真田信繁「道明寺合戦」 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第60弾 | 亀井茲矩 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第61弾 | 出雲阿国 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第62弾 | 尼子晴久 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第63弾 | 羽柴秀長 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第64弾 | 羽柴秀吉 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第65弾 | 豊臣秀次 | 1/1枚 100.00% | 【Complete】 |
| 武将印『墨将印』第65弾 | 北条氏邦 | 0/1枚 0.00% | |
| 合計 192枚 | |||

| CD Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| Japan Blues 1枚 | Japan Jazz 8枚 | Japan Pop 5枚 | Japan Sound Tracks 1枚 | Japan Traditional 1枚 |
| 合計 16枚 | ||||

| Challenge Medals Collection | ||
|---|---|---|
| 種別 | 品名 | サイズ |
| 自衛隊 | 防衛省メダル | 45mm |
| 海上自衛隊 | 護衛艦 かが | 45mm |
| 海上自衛隊 | 護衛艦 いずも | 45mm |
| 自衛隊 | 護衛艦 さみだれ | 40mm |
| 自衛隊 | 護衛艦 いなづま | 40mm |
| 自衛隊 | 練習艦 鹿島 | 40mm |
| 防衛大学 | 防衛大学校 | 45mm |
| 全日本空挺同志会 東京支部 | 特別記念章 | 50mm |
| 合計 8枚 | ||

| Gojoin Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0箇所 | 青森県 0箇所 | 岩手県 0箇所 | 宮城県 0箇所 | 秋田県 0箇所 | 山形県 0箇所 |
| 福島県 0箇所 | 茨城県 0箇所 | 栃木県 0箇所 | 群馬県 1箇所 | 埼玉県 4箇所 | 千葉県 47箇所 |
| 東京都 19箇所 | 神奈川県 4箇所 | 新潟県 4箇所 | 富山県 5箇所 | 石川県 0箇所 | 福井県 0箇所 |
| 山梨県 0箇所 | 長野県 0箇所 | 岐阜県 0箇所 | 静岡県 1箇所 | 愛知県 2箇所 | 三重県 0箇所 |
| 滋賀県 0箇所 | 京都府 0箇所 | 大阪府 0箇所 | 兵庫県 0箇所 | 奈良県 0箇所 | 和歌山県 0箇所 |
| 鳥取県 0箇所 | 島根県 0箇所 | 岡山県 0箇所 | 広島県 0箇所 | 山口県 0箇所 | 徳島県 0箇所 |
| 香川県 0箇所 | 愛媛県 0箇所 | 高知県 0箇所 | 福岡県 0箇所 | 佐賀県 0箇所 | 長崎県 0箇所 |
| 熊本県 0箇所 | 大分県 0箇所 | 宮崎県 0箇所 | 鹿児島県 0箇所 | 沖縄県 0箇所 | |
| 合計 のべ87箇所 | |||||
| Gosenin Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0箇所 | 青森県 0箇所 | 岩手県 0箇所 | 宮城県 0箇所 | 秋田県 0箇所 | 山形県 0箇所 |
| 福島県 0箇所 | 茨城県 0箇所 | 栃木県 0箇所 | 群馬県 0箇所 | 埼玉県 0箇所 | 千葉県 0箇所 |
| 東京都 1箇所 | 神奈川県 1箇所 | 新潟県 0箇所 | 富山県 0箇所 | 石川県 0箇所 | 福井県 0箇所 |
| 山梨県 0箇所 | 長野県 0箇所 | 岐阜県 0箇所 | 静岡県 0箇所 | 愛知県 0箇所 | 三重県 0箇所 |
| 滋賀県 0箇所 | 京都府 0箇所 | 大阪府 0箇所 | 兵庫県 0箇所 | 奈良県 0箇所 | 和歌山県 0箇所 |
| 鳥取県 0箇所 | 島根県 0箇所 | 岡山県 0箇所 | 広島県 0箇所 | 山口県 0箇所 | 徳島県 0箇所 |
| 香川県 0箇所 | 愛媛県 0箇所 | 高知県 0箇所 | 福岡県 0箇所 | 佐賀県 0箇所 | 長崎県 0箇所 |
| 熊本県 0箇所 | 大分県 0箇所 | 宮崎県 0箇所 | 鹿児島県 0箇所 | 沖縄県 0箇所 | |
| 合計 のべ2箇所 | |||||
.jpg)
| Goshuin Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0箇所 | 青森県 0箇所 | 岩手県 0箇所 | 宮城県 0箇所 | 秋田県 0箇所 | 山形県 0箇所 |
| 福島県 7箇所 | 茨城県 6箇所 | 栃木県 1箇所 | 群馬県 1箇所 | 埼玉県 31箇所 | 千葉県 13箇所 |
| 東京都 57箇所 | 神奈川県 16箇所 | 新潟県 8箇所 | 富山県 9箇所 | 石川県 0箇所 | 福井県 3箇所 |
| 山梨県 0箇所 | 長野県 23箇所 | 岐阜県 0箇所 | 静岡県 1箇所 | 愛知県 1箇所 | 三重県 0箇所 |
| 滋賀県 0箇所 | 京都府 19箇所 | 大阪府 0箇所 | 兵庫県 0箇所 | 奈良県 0箇所 | 和歌山県 0箇所 |
| 鳥取県 0箇所 | 島根県 0箇所 | 岡山県 0箇所 | 広島県 0箇所 | 山口県 0箇所 | 徳島県 0箇所 |
| 香川県 0箇所 | 愛媛県 0箇所 | 高知県 0箇所 | 福岡県 0箇所 | 佐賀県 0箇所 | 長崎県 0箇所 |
| 熊本県 0箇所 | 大分県 0箇所 | 宮崎県 0箇所 | 鹿児島県 0箇所 | 沖縄県 0箇所 | 未集計 120箇所 |
| 合計 のべ316箇所 | |||||

| Health Products Collection | |||
|---|---|---|---|
| ATEX 2個 | OMRON 6個 | Panasonic 2個 | SIXPAD 13個 |
| 合計 23個 | |||

| Japanese Whisky + Others Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 酒蔵 | タイプ | 所有数 | 酒蔵 | タイプ | 所有数 |
| NIKKA | Apple Wine | 2本 | NIKKA | Blended Whisky | 19本 |
| NIKKA | Gin | 1本 | NIKKA | Pure Malt Whisky | 3本 |
| NIKKA | Single Malt Whisky | 10本 | NIKKA | Vodka | 1本 |
| SUNTORY | Blended Whisky | 18本 | SUNTORY | Brandy | 1本 |
| SUNTORY | Glen Malt Whisky | 1本 | SUNTORY | Pure Malt Whisky | 4本 |
| SUNTORY | Single Malt Whisky | 11本 | WOLFBURN | Single Malt Whisky | 1本 |
| イチローズモルト | Blended Whisky | 6本 | イチローズモルト | Pure Malt Whisky | 1本 |
| イチローズモルト | Single Malt Whisky | 5本 | 秋川市場 | Blended Whisky | 1本 |
| 指宿酒造 | 芋焼酎 | 2本 | 江井ヶ嶋酒造 | Blended Whisky | 1本 |
| 江井ヶ嶋酒造 | Pure Malt Whisky | 1本 | 江井ヶ嶋酒造 | Single Malt Whisky | 3本 |
| ガイアフロー静岡蒸溜所 | Blended Whisky | 1本 | ガイアフロー静岡蒸溜所 | Single Malt Whisky | 5本 |
| 甲斐商店 | 芋焼酎 | 2本 | 堅展実業 厚岸蒸溜所 | Blended Whisky | 10本 |
| 堅展実業 厚岸蒸溜所 | Pure Malt Whisky | 1本 | 堅展実業 厚岸蒸溜所 | Single Malt Whisky | 11本 |
| 木内酒造 | Blended Whisky | 1本 | 木内酒造 | Single Malt Whisky | 2本 |
| 京都酒造 | Blended Whisky | 2本 | 京都酒造 | Single Malt Whisky | 1本 |
| 玉泉堂酒造株式会社 | Single Malt Whisky | 1本 | キリン | Blended Whisky | 3本 |
| キリン | Glen Malt Whisky | 1本 | キリン | Single Malt Whisky | 1本 |
| 久米仙酒造 | Blended Whisky | 4本 | 黒木本店 | 麦焼酎 | 1本 |
| 神戸ワイン | Brandy | 1本 | 小正醸造 嘉之助蒸溜所 | Single Malt Whisky | 8本 |
| サクラオブルワリーアンドディスティラリー | Blended Whisky | 1本 | サクラオブルワリーアンドディスティラリー | Single Malt Whisky | 3本 |
| 笹の川酒造 | Blended Whisky | 3本 | 笹の川酒造 | Single Malt Whisky | 2本 |
| 札幌酒精 | Blended Whisky | 1本 | 佐藤焼酎製造場 | Single Grain Whisky | 1本 |
| 三郎丸蒸留所 | Blended Whisky | 14本 | 三郎丸蒸留所 | Single Malt Whisky | 6本 |
| 白玉醸造 | 芋焼酎 | 2本 | サン.フーズ | Blended Whisky | 1本 |
| サン.フーズ | Pure Malt Whisky | 1本 | 須藤本家 | Blended Whisky | 1本 |
| 東海酒造 | Blended Whisky | 2本 | 東海酒造 | Pure Malt Whisky | 1本 |
| 長浜浪漫ビール | Blended Whisky | 26本 | 長浜浪漫ビール | Pure Malt Whisky | 16本 |
| 長浜浪漫ビール | Single Malt Whisky | 4本 | なだや | Blended Whisky | 1本 |
| なだや | Pure Malt Whisky | 1本 | 新潟亀田蒸留所 | Single Malt Whisky | 3本 |
| 新里酒造 | Blended Whisky | 1本 | 新里酒造 | Single Malt Whisky | 1本 |
| 西酒造 | Single Malt Whisky | 2本 | 西酒造 | 芋焼酎 | 1本 |
| ビハインド・ザ・カスク | Pure Malt Whisky | 1本 | ビハインド・ザ・カスク | Single Malt Whisky | 1本 |
| 福島県南酒販 | Blended Whisky | 3本 | 房総大井倉蒸溜所 | Rum | 6本 |
| 本坊酒造 マルス信州蒸溜所 | Blended Whisky | 7本 | 本坊酒造 マルス信州蒸溜所 | Pure Malt Whisky | 4本 |
| 本坊酒造 マルス信州蒸溜所 | Single Malt Whisky | 13本 | 松井酒造合同会社 | Blended Whisky | 1本 |
| 松井酒造合同会社 | Single Malt Whisky | 3本 | 村尾酒造 | 芋焼酎 | 1本 |
| 遊佐蒸溜所 | Single Malt Whisky | 2本 | 六甲山蒸溜所 | Pure Malt Whisky | 6本 |
| 合計 291本 | |||||

| Kitchen tools Collection | |||
|---|---|---|---|
| HITACHI 1個 |
KEYUCA 9個 |
Le Creuset 67個 |
Panasonic 2個 |
| SHARP 1個 |
T-fal 13個 |
THERMOS 1個 |
岩谷産業株式会社 2個 |
| 銀峯陶器株式会社 1個 |
関孫六 3個 |
象印マホービン 2個 |
南部鉄器 1個 |
| 山本電気 1個 |
|||
| 合計 104個 | |||

| Kichiin Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0箇所 | 青森県 0箇所 | 岩手県 0箇所 | 宮城県 0箇所 | 秋田県 0箇所 | 山形県 0箇所 |
| 福島県 0箇所 | 茨城県 0箇所 | 栃木県 0箇所 | 群馬県 0箇所 | 埼玉県 0箇所 | 千葉県 0箇所 |
| 東京都 1箇所 | 神奈川県 1箇所 | 新潟県 0箇所 | 富山県 0箇所 | 石川県 0箇所 | 福井県 0箇所 |
| 山梨県 0箇所 | 長野県 0箇所 | 岐阜県 0箇所 | 静岡県 0箇所 | 愛知県 0箇所 | 三重県 0箇所 |
| 滋賀県 0箇所 | 京都府 0箇所 | 大阪府 0箇所 | 兵庫県 0箇所 | 奈良県 0箇所 | 和歌山県 0箇所 |
| 鳥取県 0箇所 | 島根県 0箇所 | 岡山県 0箇所 | 広島県 0箇所 | 山口県 0箇所 | 徳島県 0箇所 |
| 香川県 0箇所 | 愛媛県 0箇所 | 高知県 0箇所 | 福岡県 0箇所 | 佐賀県 0箇所 | 長崎県 0箇所 |
| 熊本県 0箇所 | 大分県 0箇所 | 宮崎県 0箇所 | 鹿児島県 0箇所 | 沖縄県 0箇所 | |
| 合計 のべ2箇所 | |||||

| Favorite Director | ||||
|---|---|---|---|---|
| 伊丹十三 | 市川崑 | 稲垣浩 | 岡本喜八 | 北野武 |
| 小林正樹 | 深作欣二 | 三谷幸喜 | ||
| Alfred Hitchcock | Clint Eastwood | Oliver Stone | Quentin Jerome Tarantino | Ron Howard |
| Sir Ridley Scott | Stanley Kubrick | Steven Spielberg | ||
| Favorite Actor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小川眞由美 | 梶芽衣子 | 佐藤浩一 | 志村喬 | 千秋実 |
| 堤真一 | 仲代達矢 | 藤原釜足 | 豊川悦司 | 三船敏郎 |
| 役所広司 | 山本富士子 | |||
| Al Pacino | Clint Eastwood | Hugh Michael Jackman | Jessica Chastain | Kevin Spacey |
| Madeleine Stowe | Matt Damon | Morgan Porterfield Freeman, Jr | Natalie Portman | Rebecca Ferguson |
| Robert De Niro | Russell Ira Crowe | Samuel L. Jackson | ||
| Movie DVDs Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| Argentine 1本 | Canada 2本 | Chile 1本 | Denmark 0本 | France 5本 |
| Germany 3本 | Italia 2本 | Japan 446本 | Korea 4本 | Mexico 2本 |
| Russia 1本 | Spain 1本 | Sweden 1本 | Swiss 1本 | Turkey 1本 |
| U.K. 21本 | U.S.A. 248本 | Uruguay 1本 | ||
| 合計 741本 | ||||

| Musical Instruments Collection | |
|---|---|
| アコースティックギター YAMAHA FS820 TQ | ウクレレ MAHALO MK1TBU |
| エレキギター Gibson Les Paul 120th 2014 | エレキベース YAMAHA BB234 YNS |
| キーボード ROLAND A-49 | キーボード ROLAND GO-88PX |
| 合計 6種 | |

| Outdoor Gear Collection | ||||
|---|---|---|---|---|
| Burton 8個 | Coleman 39個 | Columbia 2個 | O'NEILL 1個 | SMITH 1個 |
| THERMOS 2個 | Victorinox 1個 | |||
| 合計 54個 | ||||
| Gosenin Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 0箇所 | 青森県 0箇所 | 岩手県 0箇所 | 宮城県 0箇所 | 秋田県 0箇所 | 山形県 0箇所 |
| 福島県 0箇所 | 茨城県 0箇所 | 栃木県 0箇所 | 群馬県 0箇所 | 埼玉県 0箇所 | 千葉県 0箇所 |
| 東京都 0箇所 | 神奈川県 0箇所 | 新潟県 0箇所 | 富山県 1箇所 | 石川県 0箇所 | 福井県 0箇所 |
| 山梨県 0箇所 | 長野県 0箇所 | 岐阜県 0箇所 | 静岡県 0箇所 | 愛知県 0箇所 | 三重県 0箇所 |
| 滋賀県 0箇所 | 京都府 0箇所 | 大阪府 0箇所 | 兵庫県 0箇所 | 奈良県 0箇所 | 和歌山県 0箇所 |
| 鳥取県 0箇所 | 島根県 0箇所 | 岡山県 0箇所 | 広島県 0箇所 | 山口県 0箇所 | 徳島県 0箇所 |
| 香川県 0箇所 | 愛媛県 0箇所 | 高知県 0箇所 | 福岡県 0箇所 | 佐賀県 0箇所 | 長崎県 0箇所 |
| 熊本県 0箇所 | 大分県 0箇所 | 宮崎県 0箇所 | 鹿児島県 0箇所 | 沖縄県 0箇所 | |
| 合計 のべ1箇所 | |||||

| Tools Collection | |
|---|---|
| makita 92個 | TONE 72個 |
| 合計 164個 | |
| T.B. Collection | |||
|---|---|---|---|
| B.V. 7個 | D.H. 12個 | N.B. 2個 | V.E. 1個 |
| 合計 22個 | |||
| Uchuin Collection | |
|---|---|
| 店舗名 | 状態 |
| BCC 宇宙の店 | 【Complete】 |
| 筑波宇宙センター内プラネットキューブ | 【Complete】 |
| Space Travelium TeNQ | |
| コスモプラネタリウム渋谷 | |
| 大分空港 | |
| 合計 2箇所 | |

| Action Figures Collection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 商品名 | 所持数 | メーカー | 商品名 | 所持数 |
| CCP | 1/6 特撮シリーズ | 28体 | CCP | CCPJAPAN×Yoshi. Project | 4体 |
| CCP | EVANGELION PROJECT | 2体 | CCP | キン肉マンMuscular Collection | 116体 |
| CORINTHIAN | PROSTARS | 30体 | DIG | DIGSTA | 8体 |
| KONAMI | PlayStation®5 | 1体 | PIT-ROAD | 艦船塗装済み完成品 | 11体 |
| quesQ | quesQ | 1体 | SQUARE ENIX | BRING ARTS | 12体 |
| SQUARE ENIX | PLAYARTS改 | 50体 | SQUARE ENIX | PLAYARTS真 | 1体 |
| SQUARE ENIX | ブライトアーツギャラリー | 6体 | SQUARE ENIX | メタリックアイテムズギャラリー | 18体 |
| SQUARE ENIX | メタリックアイテムズギャラリースペシャル | 4体 | SQUARE ENIX | メタリックモンスターズギャラリー | 141体 |
| UNI-FIVE | L.D.F. | 1体 | UNI-FIVE | ゴールド超真合金 | 0体 |
| UNI-FIVE | 真合金 | 2体 | UNI-FIVE | 超真合金グリップ | 2体 |
| UNI-FIVE | 超真合金 | 4体 | エヴォリューション・トイ | Feature Quest | 3体 |
| エヴォリューション・トイ | ヒーロー アクション フィギュア | 10体 | エヴォリューション・トイ | メタルアクション | 6体 |
| エフコレクション | エフコレクション | 3体 | オルカトイズ | オルカトイズ | 2体 |
| グッドスマイルカンパニー | figma | 1体 | グッドスマイルカンパニー | POP UP PARADE | 15体 |
| コトブキヤ | ARTFX J | 13体 | タカラトミー | デュアルモデル・ツヴァイ | 7体 |
| タカラトミー | ヤッターフィギュア | 7体 | ティーケー・ホールディングス | The spirit collection of Inoue Takehiko | 6体 |
| ティーケー・ホールディングス | The Spirit Collection of Inoue Takehiko Style in the Moment | 1体 | ハピネット・ロビン | Real Artwork Series | 1体 |
| バンダイ | 00ナンバーボックス | 4体 | バンダイ | COMPLETE SELECTION MODIFICATION | 3体 |
| バンダイ | C.W.U.E. | 1体 | バンダイ | DX超合金 | 20体 |
| バンダイ | DX超合金魂 | 6体 | バンダイ | Figuarts Zero chouette | 1体 |
| バンダイ | Figuarts Zero Touche Métallique | 3体 | バンダイ | FORMANIA EX | 0体 |
| バンダイ | GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE | 35体 | バンダイ | HI-METAL R | 28体 |
| バンダイ | METAL BUILD | 78体 | バンダイ | METAL BUILD DRAGON SCALE | 11体 |
| バンダイ | METAL ROBOT魂 | 55体 | バンダイ | METAL STRUCTURE 解体匠機 | 6体 |
| バンダイ | NARIKIRI WORLD | 1体 | バンダイ | PROPLICA | 8体 |
| バンダイ | PlayStation®5 | 2体 | バンダイ | ROBOT魂 | 3体 |
| バンダイ | S.H.Figuarts | 116体 | バンダイ | S.H.Figuarts(真骨彫製法) | 18体 |
| バンダイ | S.H.MonsterArts | 2体 | バンダイ | SDX | 29体 |
| バンダイ | TAMASHII Lab | 3体 | バンダイ | アーマープラス | 6体 |
| バンダイ | ウルトラレプリカ | 10体 | バンダイ | 大人の超合金 | 2体 |
| バンダイ | 輝艦大全 | 3体 | バンダイ | 元祖SDガンダムワールド | 2体 |
| バンダイ | ジャンボマシンダー | 3体 | バンダイ | 聖闘士聖衣神話 | 23体 |
| バンダイ | 聖闘士聖衣神話EX | 36体 | バンダイ | 超合金 | 34体 |
| バンダイ | 超合金魂 | 165体 | バンダイ | 超合金魂D.C. | 11体 |
| バンダイ | 超合金魂F.A. | 6体 | バンダイ | フィギュアーツZERO | 34体 |
| バンダイ | デフォバーストマッスル | 1体 | バンダイ | ポピニカ魂 | 2体 |
| ベースボールマガジン社 | BBM | 1体 | ポピニカ | ポピニカ | 2体 |
| マーミット | 重合金 | 1体 | マーミット | スーパーロボット列伝 | 2体 |
| メガハウス | Full Scale Works | 1体 | メガハウス | G.A.NEO | 3体 |
| メガハウス | G.E.M. | 4体 | メガハウス | G.G.G. | 9体 |
| メガハウス | G.G.G.-DX | 1体 | メガハウス | G.M.G. | 7体 |
| メガハウス | GALSシリーズ | 2体 | メディコム・トイ | Ultimate Article | 11体 |
| メガハウス | コスモフリートスペシャル | 4体 | メディコス | スタチューレジェンド | 27体 |
| メディコス | 超像Artコレクション | 7体 | メディコス | 超像Artプレミアム | 2体 |
| メディコス | 超像可動 | 121体 | メディコス | 超像可動BIG | 2体 |
