KING DEE Baseball
〜輝く我らぞ Hanshin Tigers〜

【menu】
〜Baseball〜
《2026年》
投手
捕手
内野手
外野手
監督・コーチ
セ・リーグ順位表 パ・リーグ順位表
交流戦順位表 クライマックスシリーズ順位表
打率順位表
本塁打数順位表
打点数順位表
盗塁数順位表
防御率順位表
勝利数順位表
勝率順位表
セーブ数順位表
202602戦績
202603戦績
202604戦績
202605戦績
202606戦績
202607戦績
202608戦績
202609戦績
《2025年》
セ・リーグ順位表
パ・リーグ順位表
交流戦順位表
クライマックスシリーズ順位表
打率順位表
本塁打数順位表
打点数順位表
盗塁数順位表
防御率順位表
勝利数順位表
勝率順位表
セーブ数順位表
202503戦績
202504戦績
202505戦績
202506戦績
202507戦績
202508戦績
202509戦績
202510戦績
【2026 阪神タイガース】

《2026/01/19 07:03 更新》
Pitcher(投手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
背番号 | 氏名 | フリガナ |
| 13 | 岩崎 優 | イワザキ スグル | 14 | 岩貞 祐太 | イワサダ ユウタ |
| 16 | 西 勇輝 | ニシ ユウキ | 18 | 伊原 陵人 | イハラ タカト |
| 19 | 下村 海翔 | シモムラ カイト | 21 | 大竹 耕太郎 | オオタケ コウタロウ |
| 26 | 椎葉 剛 | シイバ ツヨシ | 27 | 伊藤 将司 | イトウ マサシ |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | ケサマル ユウキ | 29 | 髙橋 遥人 | タカハシ ハルト |
| 30 | 門別 啓人 | モンベツ ケイト | 35 | 才木 浩人 | サイキ ヒロト |
| 36 | 畠 世周 | ハタケ セイシュウ | 37 | 及川 雅貴 | オヨカワ マサキ |
| 41 | 村上 頌樹 | ムラカミ ショウキ | 42 | ルーカス | ルーカス |
| 44 | 早瀬 朔 | ハヤセ サク | 46 | ラグズデール | ラグズデール |
| 47 | 桐敷 拓馬 | キリシキ タクマ | 48 | 茨木 秀俊 | イバラギ ヒデトシ |
| 49 | 工藤 泰成 | クドウ タイセイ | 50 | 富田 蓮 | トミダ レン |
| 51 | 早川 太貴 | ハヤカワ ダイキ | 54 | 木下 里都 | キノシタ リト |
| 55 | 能登 嵩都 | ノト シュウト | 63 | 石黒 佑弥 | イシグロ ユウヤ |
| 64 | 岡留 英貴 | オカドメ ヒデタカ | 65 | 湯浅 京己 | ユアサ アツキ |
| 66 | 津田 淳哉 | ツダ ジュンヤ | 69 | 石井 大智 | イシイ ダイチ |
| 98 | ドリス | ドリス | 99 | モレッタ | モレッタ |
| 122 | 小川 一平 | オガワ イッペイ | 123 | 松原 快 | マツバラ カイ |
| 125 | 伊藤 稜 | イトウ リョウ | 127 | 神宮 僚介 | ジングウ リョウスケ |
| 132 | マルティネス | マルティネス | | | |
Catcher(捕手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
背番号 | 氏名 | フリガナ |
| 2 | 梅野 隆太郎 | ウメノ リュウタロウ | 12 | 坂本 誠志郎 | サカモト セイシロウ |
| 17 | 伏見 寅威 | フシミ トライ | 39 | 榮枝 裕貴 | サカエダ ユウキ |
| 43 | 町田 隼乙 | マチダ ハヤト | 57 | 長坂 拳弥 | ナガサカ ケンヤ |
| 59 | 藤田 健斗 | フジタ ケント | 68 | 中川 勇斗 | ナカガワ ハヤト |
| 128 | 嶋村 麟士朗 | シマムラ リンシロウ | | | |
Infielder(内野手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
背番号 | 氏名 | フリガナ |
| 00 | 元山 飛優 | モトヤマ ヒユウ | 0 | 木浪 聖也 | キナミ セイヤ |
| 3 | 大山 悠輔 | オオヤマ ユウスケ | 4 | 熊谷 敬宥 | クマガイ タカヒロ |
| 7 | 中野 拓夢 | ナカノ タクム | 8 | 佐藤 輝明 | サトウ テルアキ |
| 9 | 立石 正広 | タテイシ マサヒロ | 24 | ディベイニー | ディベイニー |
| 25 | 谷端 将伍 | タニハタ ショウゴ | 33 | 糸原 健斗 | イトハラ ケント |
| 38 | 小幡 竜平 | オバタ リュウヘイ | 45 | 佐野 大陽 | サノ タイヨウ |
| 52 | 山田 脩也 | ヤマダ シュウヤ | 56 | 百﨑 蒼生 | モモサキ アオイ |
| 62 | 植田 海 | ウエダ カイ | 67 | 髙寺 望夢 | タカテラ ノゾム |
| 121 | 戸井 零士 | トイ レイジ | 130 | 川﨑 俊哲 | カワサキ トシアキ |
| 133 | アルナエス | アルナエス | | | |
Outfielder(外野手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
背番号 | 氏名 | フリガナ |
| 1 | 森下 翔太 | モリシタ ショウタ | 5 | 近本 光司 | チカモト コウジ |
| 32 | 濱田 太貴 | ハマダ タイキ | 34 | 岡城 快生 | オカシロ カイセイ |
| 40 | 井坪 陽生 | イツボ ヒナセ | 53 | 島田 海吏 | シマダ カイリ |
| 58 | 前川 右京 | マエガワ ウキョウ | 60 | 小野寺 暖 | オノデラ ダン |
| 61 | 豊田 寛 | トヨダ ヒロシ | 120 | 西 純矢 | ニシ ジュンヤ |
| 126 | 福島 圭音 | フクシマ ケイン | 129 | 山﨑 照英 | ヤマサキ ショウエイ |
| 134 | コンスエグラ | コンスエグラ | | | |
Manager / Coach(監督・コーチ)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
背番号 | 氏名 | フリガナ |
| 22 | 藤川 球児 | フジカワ キュウジ(監督) | 70 | 田中 秀太 | タナカ シュウタ(内野守備走塁コーチ) |
| 71 | 上本 博紀 | ウエモト ヒロキ(打撃コーチ) | 72 | 江草 仁貴 | エグサ ヒロタカ(投手コーチ) |
| 74 | 藤本 敦士 | フジモト アツシ(総合コーチ) | 75 | 山崎 憲晴 | ヤマザキ ノリハル(二軍内野守備走塁コーチ) |
| 76 | 工藤 隆人 | クドウ タカヒト(二軍外野守備走塁コーチ) | 77 | 梵 英心 | ソヨギ エイシン(二軍打撃コーチ) |
| 78 | 平田 勝男 | ヒラタ カツオ(二軍監督) | 79 | 俊介 | シュンスケ(二軍野手コーチ) |
| 81 | 桑原 謙太朗 | クワハラ ケンタロウ(二軍投手コーチ) | 83 | 小谷野 栄一 | コヤノ エイイチ(打撃チーフコーチ) |
| 84 | 日高 剛 | ヒダカ タケシ(バッテリーコーチ) | 86 | 和田 豊 | ワダ ユタカ(ヘッドコーチ) |
| 87 | 野村 克則 | ノムラ カツノリ(二軍バッテリーコーチ) | 88 | 安藤 優也 | アンドウ ユウヤ(投手チーフコーチ) |
| 89 | 渡辺 亮 | ワタナベ リョウ(二軍投手コーチ) | 90 | 久保田 智之 | クボタ トモユキ(二軍投手チーフコーチ) |
| 91 | 北川 博敏 | キタガワ ヒロトシ(二軍打撃チーフコーチ) | 93 | 片山 大樹 | カタヤマ ダイキ(プルペンコーチ) |
| 96 | 筒井 壮 | ツツイ ソウ(外野守備兼走塁チーフコーチ) | | | |
Central League(セ・リーグ順位表)
Pacific League(パ・リーグ順位表)
Interleague(交流戦)
Climax Season(クライマックスシリーズ)
Batting Average(打率順位表)
Home Runs(本塁打数順位表)
RBIs(打点数順位表)
Stolen Bases(盗塁数順位表)
ERA(防御率順位表)
Wins(勝利数順位表)
Winning Percentage(勝率順位表)
Saves(セーブ数順位表)
2026/02 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日付 |
対戦カード |
試合種類 |
スコア |
勝利投手 |
セーブ |
敗戦投手 |
球場 |
阪神成績 |
| 2026/02/21 |
中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース |
オープン戦 1回戦 |
- | - | - | - |
北谷 |
- |
| 2026/02/22 |
東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース |
オープン戦 1回戦 |
- | - | - | - |
浦添 |
- |
| 2026/02/23 |
北海道日本ハムファイターズ vs 阪神タイガース |
オープン戦 1回戦 |
- | - | - | - |
名護 |
- |
2026/03 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日時 | 試合種類 | ホーム | ビジター | 勝利投手 | セーブ | 敗北投手 | 球場 | 通算勝敗 |
| 2026-03-06 fri | オープン戦 1回戦 | 阪神タイガース | 福岡ソフトバンクホークス | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-03-07 sat | オープン戦 2回戦 | 阪神タイガース | 福岡ソフトバンクホークス | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-03-08 sun | オープン戦 1回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-03-10 tue | オープン戦 1回戦 | 阪神タイガース | 埼玉西武ライオンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-03-11 wed | オープン戦 2回戦 | 阪神タイガース | 埼玉西武ライオンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-03-14 sat | オープン戦 1回戦 | 広島東洋カープ | 阪神タイガース | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-03-15 sun | オープン戦 2回戦 | 広島東洋カープ | 阪神タイガース | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-03-17 tue | オープン戦 1回戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 阪神タイガース | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-03-18 wed | オープン戦 2回戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 阪神タイガース | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-03-20 fri | オープン戦 1回戦 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
| 2026-03-21 sat | オープン戦 2回戦 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
| 2026-03-22 sun | オープン戦 3回戦 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
| 2026-03-27 fri | セ・リーグ 1回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-03-28 sat | セ・リーグ 2回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-03-29 sun | セ・リーグ 3回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-03-31 tue | セ・リーグ 1回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
2026/04 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日時 | 試合種類 | ホーム | ビジター | 勝利投手 | セーブ | 敗北投手 | 球場 | 通算勝敗 |
| 2026-04-01 wed | セ・リーグ 2回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-04-02 thu | セ・リーグ 3回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-04-03 fri | セ・リーグ 1回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-04-04 sat | セ・リーグ 2回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-04-05 sun | セ・リーグ 3回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-04-07 tue | セ・リーグ 1回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-08 wed | セ・リーグ 2回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-09 thu | セ・リーグ 3回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-10 fri | セ・リーグ 1回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-04-11 sat | セ・リーグ 2回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-04-12 sun | セ・リーグ 3回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-04-14 tue | セ・リーグ 4回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-15 wed | セ・リーグ 5回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-16 thu | セ・リーグ 6回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-17 fri | セ・リーグ 4回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-18 sat | セ・リーグ 5回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-19 sun | セ・リーグ 6回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-20 mon | セ・リーグ 4回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-04-22 wed | セ・リーグ 5回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-04-23 thu | セ・リーグ 6回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-04-25 sat | セ・リーグ 4回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-26 sun | セ・リーグ 5回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-28 tue | セ・リーグ 4回戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 阪神タイガース | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-04-29 wed | セ・リーグ 5回戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 阪神タイガース | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-04-30 thu | セ・リーグ 6回戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 阪神タイガース | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
2026/05 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日時 | 試合種類 | ホーム | ビジター | 勝利投手 | セーブ | 敗北投手 | 球場 | 通算勝敗 |
| 2026-05-01 fri | セ・リーグ 7回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-02 sat | セ・リーグ 8回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-03 sun | セ・リーグ 9回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-04 mon | セ・リーグ 7回戦 | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-05-05 tue | セ・リーグ 8回戦 | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-05-06 wed | セ・リーグ 9回戦 | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-05-08 fri | セ・リーグ 7回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-09 sat | セ・リーグ 8回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-10 sun | セ・リーグ 9回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-12 tue | セ・リーグ 7回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 神宮 | - |
| 2026-05-13 wed | セ・リーグ 8回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 神宮 | - |
| 2026-05-15 fri | セ・リーグ 6回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-16 sat | セ・リーグ 7回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-17 sun | セ・リーグ 8回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-19 mon | セ・リーグ 10回戦 | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | - | - | - | 倉敷 | - |
| 2026-05-20 tue | セ・リーグ 11回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-21 wed | セ・リーグ 12回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-22 thu | セ・リーグ 10回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-05-23 fri | セ・リーグ 11回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-05-24 sat | セ・リーグ 12回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-05-26 tue | 交流戦 1回戦 | 阪神タイガース | 北海道日本ハムファイターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-27 wed | 交流戦 2回戦 | 阪神タイガース | 北海道日本ハムファイターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-28 thu | 交流戦 3回戦 | 阪神タイガース | 北海道日本ハムファイターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-29 fri | 交流戦 1回戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 阪神タイガース | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-05-30 sat | 交流戦 2回戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 阪神タイガース | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-05-31 sun | 交流戦 3回戦 | 千葉ロッテマリーンズ | 阪神タイガース | - | - | - | ZOZOマリン | - |
2026/06 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日時 | 試合種類 | ホーム | ビジター | 勝利投手 | セーブ | 敗北投手 | 球場 | 通算勝敗 |
| 2026-06-02 tue | 交流戦 1回戦 | 阪神タイガース | 埼玉西武ライオンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-03 wed | 交流戦 2回戦 | 阪神タイガース | 埼玉西武ライオンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-04 thu | 交流戦 3回戦 | 阪神タイガース | 埼玉西武ライオンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-05 fri | 交流戦 1回戦 | 阪神タイガース | 東北楽天ゴールデンイーグルス | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-06 sat | 交流戦 2回戦 | 阪神タイガース | 東北楽天ゴールデンイーグルス | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-07 sun | 交流戦 3回戦 | 阪神タイガース | 東北楽天ゴールデンイーグルス | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-09 tue | 交流戦 1回戦 | 阪神タイガース | 福岡ソフトバンクホークス | - | - | - | みずほPayPayドーム福岡 | - |
| 2026-06-10 wed | 交流戦 2回戦 | 阪神タイガース | 福岡ソフトバンクホークス | - | - | - | みずほPayPayドーム福岡 | - |
| 2026-06-11 thu | 交流戦 3回戦 | 阪神タイガース | 福岡ソフトバンクホークス | - | - | - | みずほPayPayドーム福岡 | - |
| 2026-06-12 fri | 交流戦 1回戦 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-06-13 sat | 交流戦 2回戦 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-06-14 sun | 交流戦 3回戦 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-06-19 fri | セ・リーグ 10回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-06-20 sat | セ・リーグ 11回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-06-21 sun | セ・リーグ 12回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-06-23 tue | セ・リーグ 9回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-24 wed | セ・リーグ 10回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-25 thu | セ・リーグ 11回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-26 fri | セ・リーグ 9回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-06-27 sat | セ・リーグ 10回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-06-28 sun | セ・リーグ 11回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-06-30 tue | セ・リーグ 13回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
2026/07 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日時 | 試合種類 | ホーム | ビジター | 勝利投手 | セーブ | 敗北投手 | 球場 | 通算勝敗 |
| 2026-07-01 wed | セ・リーグ 14回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-02 thu | セ・リーグ 15回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-03 fri | セ・リーグ 12回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-04 sat | セ・リーグ 13回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-05 sun | セ・リーグ 14回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-07 tue | セ・リーグ 13回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-07-08 wed | セ・リーグ 14回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-07-09 thu | セ・リーグ 15回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-07-10 fri | セ・リーグ 12回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-11 sat | セ・リーグ 13回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-12 sun | セ・リーグ 14回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-14 tue | セ・リーグ 16回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-07-15 wed | セ・リーグ 17回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-07-16 thu | セ・リーグ 18回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-07-17 fri | セ・リーグ 15回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-07-18 sat | セ・リーグ 16回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-07-19 sun | セ・リーグ 17回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-07-20 mon | セ・リーグ 13回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-21 tue | セ・リーグ 14回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-22 wed | セ・リーグ 15回戦 | 阪神タイガース | 横浜DeNAベイスターズ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-24 fri | セ・リーグ 16回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-25 sat | セ・リーグ 17回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-26 sun | セ・リーグ 18回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-31 fri | セ・リーグ 15回戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 阪神タイガース | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
2026/08 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日時 | 試合種類 | ホーム | ビジター | 勝利投手 | セーブ | 敗北投手 | 球場 | 通算勝敗 |
| 2026-08-01 sat | セ・リーグ 16回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-08-02 sun | セ・リーグ 17回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-08-04 tue | セ・リーグ 16回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-05 wed | セ・リーグ 17回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-06 thu | セ・リーグ 18回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-07 fri | セ・リーグ 19回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-08 sat | セ・リーグ 20回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-09 sun | セ・リーグ 21回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-11 tue | セ・リーグ 19回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-08-12 wed | セ・リーグ 20回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-08-13 thu | セ・リーグ 21回戦 | 読売ジャイアンツ | 阪神タイガース | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-08-14 fri | セ・リーグ 18回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-08-15 sat | セ・リーグ 19回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-08-16 sun | セ・リーグ 20回戦 | 阪神タイガース | 広島東洋カープ | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-08-18 tue | セ・リーグ 18回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-19 wed | セ・リーグ 19回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-20 thu | セ・リーグ 20回戦 | 阪神タイガース | 東京ヤクルトスワローズ | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-21 fri | セ・リーグ 19回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-22 sat | セ・リーグ 20回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-23 sun | セ・リーグ 21回戦 | 横浜DeNAベイスターズ | 阪神タイガース | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-25 tue | セ・リーグ 22回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-08-26 wed | セ・リーグ 23回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-08-27 thu | セ・リーグ 24回戦 | 阪神タイガース | 中日ドラゴンズ | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-08-28 fri | セ・リーグ 22回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-08-29 sat | セ・リーグ 23回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-08-30 sun | セ・リーグ 24回戦 | 阪神タイガース | 読売ジャイアンツ | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
2026/09 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日時 | 試合種類 | ホーム | ビジター | 勝利投手 | セーブ | 敗北投手 | 球場 | 通算勝敗 |
