BASEBALL
BASEBALL
綺麗じゃなくていい、
最後に勝てばいい。
Pitcher(投手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
|---|---|---|
| 13 | 岩崎 優 | イワザキ スグル |
| 14 | 岩貞 祐太 | イワサダ ユウタ |
| 16 | 西 勇輝 | ニシ ユウキ |
| 18 | 伊原 陵人 | イハラ タカト |
| 19 | 下村 海翔 | シモムラ カイト |
| 21 | 大竹 耕太郎 | オオタケ コウタロウ |
| 26 | 椎葉 剛 | シイバ ツヨシ |
| 27 | 伊藤 将司 | イトウ マサシ |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | ケサマル ユウキ |
| 29 | 髙橋 遥人 | タカハシ ハルト |
| 30 | 門別 啓人 | モンベツ ケイト |
| 35 | 才木 浩人 | サイキ ヒロト |
| 36 | 畠 世周 | ハタケ セイシュウ |
| 37 | 及川 雅貴 | オヨカワ マサキ |
| 41 | 村上 頌樹 | ムラカミ ショウキ |
| 42 | ルーカス | ルーカス |
| 44 | 早瀬 朔 | ハヤセ サク |
| 46 | ラグズデール | ラグズデール |
| 47 | 桐敷 拓馬 | キリシキ タクマ |
| 48 | 茨木 秀俊 | イバラギ ヒデトシ |
| 49 | 工藤 泰成 | クドウ タイセイ |
| 50 | 富田 蓮 | トミダ レン |
| 51 | 早川 太貴 | ハヤカワ ダイキ |
| 54 | 木下 里都 | キノシタ リト |
| 55 | 能登 嵩都 | ノト シュウト |
| 63 | 石黒 佑弥 | イシグロ ユウヤ |
| 64 | 岡留 英貴 | オカドメ ヒデタカ |
| 65 | 湯浅 京己 | ユアサ アツキ |
| 66 | 津田 淳哉 | ツダ ジュンヤ |
| 69 | 石井 大智 | イシイ ダイチ |
| 98 | ドリス | ドリス |
| 99 | モレッタ | モレッタ |
| 122 | 小川 一平 | オガワ イッペイ |
| 123 | 松原 快 | マツバラ カイ |
| 125 | 伊藤 稜 | イトウ リョウ |
| 127 | 神宮 僚介 | ジングウ リョウスケ |
| 132 | マルティネス | マルティネス |
Catcher(捕手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
|---|---|---|
| 2 | 梅野 隆太郎 | ウメノ リュウタロウ |
| 12 | 坂本 誠志郎 | サカモト セイシロウ |
| 17 | 伏見 寅威 | フシミ トライ |
| 39 | 榮枝 裕貴 | サカエダ ユウキ |
| 43 | 町田 隼乙 | マチダ ハヤト |
| 57 | 長坂 拳弥 | ナガサカ ケンヤ |
| 59 | 藤田 健斗 | フジタ ケント |
| 68 | 中川 勇斗 | ナカガワ ハヤト |
| 128 | 嶋村 麟士朗 | シマムラ リンシロウ |
Infielder(内野手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
|---|---|---|
| 00 | 元山 飛優 | モトヤマ ヒユウ |
| 0 | 木浪 聖也 | キナミ セイヤ |
| 3 | 大山 悠輔 | オオヤマ ユウスケ |
| 4 | 熊谷 敬宥 | クマガイ タカヒロ |
| 7 | 中野 拓夢 | ナカノ タクム |
| 8 | 佐藤 輝明 | サトウ テルアキ |
| 9 | 立石 正広 | タテイシ マサヒロ |
| 24 | ディベイニー | ディベイニー |
| 25 | 谷端 将伍 | タニハタ ショウゴ |
| 33 | 糸原 健斗 | イトハラ ケント |
| 38 | 小幡 竜平 | オバタ リュウヘイ |
| 45 | 佐野 大陽 | サノ タイヨウ |
| 52 | 山田 脩也 | ヤマダ シュウヤ |
| 56 | 百﨑 蒼生 | モモサキ アオイ |
| 62 | 植田 海 | ウエダ カイ |
| 67 | 髙寺 望夢 | タカテラ ノゾム |
| 121 | 戸井 零士 | トイ レイジ |
| 130 | 川﨑 俊哲 | カワサキ トシアキ |
| 133 | アルナエス | アルナエス |
Outfielder(外野手)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
|---|---|---|
| 1 | 森下 翔太 | モリシタ ショウタ |
| 5 | 近本 光司 | チカモト コウジ |
| 32 | 濱田 太貴 | ハマダ タイキ |
| 34 | 岡城 快生 | オカシロ カイセイ |
| 40 | 井坪 陽生 | イツボ ヒナセ |
| 53 | 島田 海吏 | シマダ カイリ |
| 58 | 前川 右京 | マエガワ ウキョウ |
| 60 | 小野寺 暖 | オノデラ ダン |
| 61 | 豊田 寛 | トヨダ ヒロシ |
| 120 | 西 純矢 | ニシ ジュンヤ |
| 126 | 福島 圭音 | フクシマ ケイン |
| 129 | 山﨑 照英 | ヤマサキ ショウエイ |
| 134 | コンスエグラ | コンスエグラ |
Manager / Coach(監督・コーチ)
| 背番号 | 氏名 | フリガナ |
|---|---|---|
| 22 | 藤川 球児 | フジカワ キュウジ(監督) |
| 70 | 田中 秀太 | タナカ シュウタ(内野守備走塁コーチ) |
| 71 | 上本 博紀 | ウエモト ヒロキ(打撃コーチ) |
| 72 | 江草 仁貴 | エグサ ヒロタカ(投手コーチ) |
| 74 | 藤本 敦士 | フジモト アツシ(総合コーチ) |
| 75 | 山崎 憲晴 | ヤマザキ ノリハル(二軍内野守備走塁コーチ) |
| 76 | 工藤 隆人 | クドウ タカヒト(二軍外野守備走塁コーチ) |
| 77 | 梵 英心 | ソヨギ エイシン(二軍打撃コーチ) |
| 78 | 平田 勝男 | ヒラタ カツオ(二軍監督) |
| 79 | 俊介 | シュンスケ(二軍野手コーチ) |
| 81 | 桑原 謙太朗 | クワハラ ケンタロウ(二軍投手コーチ) |
| 83 | 小谷野 栄一 | コヤノ エイイチ(打撃チーフコーチ) |
| 84 | 日高 剛 | ヒダカ タケシ(バッテリーコーチ) |
| 86 | 和田 豊 | ワダ ユタカ(ヘッドコーチ) |
| 87 | 野村 克則 | ノムラ カツノリ(二軍バッテリーコーチ) |
| 88 | 安藤 優也 | アンドウ ユウヤ(投手チーフコーチ) |
| 89 | 渡辺 亮 | ワタナベ リョウ(二軍投手コーチ) |
| 90 | 久保田 智之 | クボタ トモユキ(二軍投手チーフコーチ) |
| 91 | 北川 博敏 | キタガワ ヒロトシ(二軍打撃チーフコーチ) |
| 93 | 片山 大樹 | カタヤマ ダイキ(プルペンコーチ) |
| 96 | 筒井 壮 | ツツイ ソウ(外野守備兼走塁チーフコーチ) |
Central League(セ・リーグ順位表)
Pacific League(パ・リーグ順位表)
Interleague(交流戦)
Climax Season(クライマックスシリーズ)
Batting Average(打率順位表)
Home Runs(本塁打数順位表)
RBIs(打点数順位表)
Stolen Bases(盗塁数順位表)
ERA(防御率順位表)
Wins(勝利数順位表)
Winning Percentage(勝率順位表)
Saves(セーブ数順位表)
2026/02 阪神タイガース試合結果
【1勝1敗1分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 sat | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 1 - 1 | - | - | - | アグレスタジアム北谷 | 0勝0敗1分 |
| 2026-02-22 sun | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 1 - 12 | 村上 頌樹 | 奥川 恭伸 | 浦添市民球場 | 1勝0敗1分 | |
| 2026-02-23 mon | 北海道日本ハムファイターズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 5 - 2 | 達 孝太 | 田中 正義 | ラグズデール | 名護市営球場 | 1勝1敗1分 |
2026/03 阪神タイガース試合結果
【4勝1敗0分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 fri | 阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス(オープン戦 1回戦) | 5 - 0 | 工藤 泰成 | - | 松本 晴 | 甲子園 | 2勝1敗1分 |
| 2026-03-07 sat | 阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス(オープン戦 2回戦) | 1 - 0 | 大竹 耕太郎 | 尾形 崇斗 | 及川 雅貴 | 甲子園 | 3勝1敗1分 |
| 2026-03-08 sun | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(オープン戦 1回戦) | 2 - 3 | 赤星 優志 | 木下 里都 | 船迫 大雅 | 甲子園 | 3勝2敗1分 |
| 2026-03-10 tue | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(オープン戦 1回戦) | 2 - 1 | モレッタ | ウィンゲンター | 岩崎 優 | 甲子園 | 4勝2敗1分 |
| 2026-03-11 wed | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(オープン戦 2回戦) | 4 - 1 | ラグズデール | 與座 海人 | 木下 里都 | 甲子園 | 5勝2敗1分 |
| 2026-03-14 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | 1 - 7 | 髙橋 遥人 | 髙 太一 | - | マツダスタジアム | 6勝2敗1分 |
| 2026-03-15 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(オープン戦 2回戦) | - | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-03-17 tue | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(オープン戦 1回戦) | - | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-03-18 wed | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(オープン戦 2回戦) | - | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-03-20 fri | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ(オープン戦 1回戦) | - | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
| 2026-03-21 sat | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ(オープン戦 2回戦) | - | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
| 2026-03-22 sun | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ(オープン戦 3回戦) | - | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
| 2026-03-27 fri | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 1回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-03-28 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 2回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-03-29 sun | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 3回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-03-31 tue | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 1回戦) | - | - | - | - | 京セラD大阪 | - |
2026/04 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 wed | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 2回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-04-02 thu | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 3回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-04-03 fri | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 1回戦) | - | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-04-04 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 2回戦) | - | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-04-05 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 3回戦) | - | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-04-07 tue | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 1回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-08 wed | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 2回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-09 thu | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 3回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-10 fri | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 1回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-04-11 sat | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 2回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-04-12 sun | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 3回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-04-14 tue | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 4回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-15 wed | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 5回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-16 thu | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 6回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-17 fri | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 4回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-18 sat | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 5回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-19 sun | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 6回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-20 mon | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 4回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-04-22 wed | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 5回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-04-23 thu | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 6回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-04-25 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 4回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-26 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 5回戦) | - | - | - | - | 阪神甲子園球場 | - |
| 2026-04-28 tue | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 4回戦) | - | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-04-29 wed | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 5回戦) | - | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-04-30 thu | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 6回戦) | - | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
2026/05 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 fri | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 7回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-02 sat | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 8回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-03 sun | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 9回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-04 mon | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 7回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-05-05 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 8回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-05-06 wed | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 9回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-05-08 fri | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 7回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-09 sat | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 8回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-10 sun | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 9回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-12 tue | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 7回戦) | - | - | - | - | 神宮 | - |
| 2026-05-13 wed | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 8回戦) | - | - | - | - | 神宮 | - |
| 2026-05-15 fri | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 6回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-16 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 7回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-17 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 8回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-19 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 10回戦) | - | - | - | - | 倉敷 | - |
| 2026-05-20 tue | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 11回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-21 wed | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 12回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-22 thu | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 10回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-05-23 fri | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 11回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-05-24 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 12回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-05-26 tue | 阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ(交流戦 1回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-27 wed | 阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ(交流戦 2回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-28 thu | 阪神タイガース vs 北海道日本ハムファイターズ(交流戦 3回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-05-29 fri | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(交流戦 1回戦) | - | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-05-30 sat | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(交流戦 2回戦) | - | - | - | - | ZOZOマリン | - |
| 2026-05-31 sun | 千葉ロッテマリーンズ vs 阪神タイガース(交流戦 3回戦) | - | - | - | - | ZOZOマリン | - |
2026/06 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 tue | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(交流戦 1回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-03 wed | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(交流戦 2回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-04 thu | 阪神タイガース vs 埼玉西武ライオンズ(交流戦 3回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-05 fri | 阪神タイガース vs 東北楽天ゴールデンイーグルス(交流戦 1回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-06 sat | 阪神タイガース vs 東北楽天ゴールデンイーグルス(交流戦 2回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-07 sun | 阪神タイガース vs 東北楽天ゴールデンイーグルス(交流戦 3回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-09 tue | 福岡ソフトバンクホークス vs 阪神タイガース(交流戦 1回戦) | - | - | - | - | みずほPayPayドーム福岡 | - |
| 2026-06-10 wed | 福岡ソフトバンクホークス vs 阪神タイガース(交流戦 2回戦) | - | - | - | - | みずほPayPayドーム福岡 | - |
| 2026-06-11 thu | 福岡ソフトバンクホークス vs 阪神タイガース(交流戦 3回戦) | - | - | - | - | みずほPayPayドーム福岡 | - |
| 2026-06-12 fri | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ(交流戦 1回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-06-13 sat | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ(交流戦 2回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-06-14 sun | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ(交流戦 3回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-06-19 fri | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 10回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-06-20 sat | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 11回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-06-21 sun | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 12回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-06-23 tue | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 9回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-24 wed | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 10回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-25 thu | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 11回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-06-26 fri | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 9回戦) | - | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-06-27 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 10回戦) | - | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-06-28 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 11回戦) | - | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-06-30 tue | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 13回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
2026/07 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 wed | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 14回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-02 thu | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 15回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-03 fri | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 12回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-04 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 13回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-05 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ(セ・リーグ 14回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-07 tue | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 13回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-07-08 wed | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 14回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-07-09 thu | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 15回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-07-10 fri | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 12回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-11 sat | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 13回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-12 sun | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 14回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-14 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 16回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-07-15 wed | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 17回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-07-16 thu | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 18回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
| 2026-07-17 fri | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 15回戦) | - | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-07-18 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 16回戦) | - | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-07-19 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 17回戦) | - | - | - | - | マツダスタジアム | - |
| 2026-07-20 mon | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 13回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-21 tue | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 14回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-22 wed | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ(セ・リーグ 15回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-24 fri | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 16回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-25 sat | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 17回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-26 sun | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ(セ・リーグ 18回戦) | - | - | - | - | 甲子園 | - |
| 2026-07-31 fri | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 15回戦) | - | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
2026/08 阪神タイガース試合結果
【勝敗分】
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 sat | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 16回戦) | - | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-08-02 sun | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 17回戦) | - | - | - | - | 明治神宮野球場 | - |
| 2026-08-04 tue | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 16回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-05 wed | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 17回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-06 thu | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 18回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-07 fri | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 19回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-08 sat | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 20回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-09 sun | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ(セ・リーグ 21回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-11 tue | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 19回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-08-12 wed | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 20回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-08-13 thu | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 21回戦) | - | - | - | - | 東京ドーム | - |
| 2026-08-14 fri | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 18回戦) | - | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-08-15 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 19回戦) | - | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-08-16 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 20回戦) | - | - | - | - | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | - |
| 2026-08-18 tue | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 18回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-19 wed | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 19回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-20 thu | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ(セ・リーグ 20回戦) | - | - | - | - | 京セラドーム大阪 | - |
| 2026-08-21 fri | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 19回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-22 sat | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 20回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-23 sun | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 21回戦) | - | - | - | - | 横浜スタジアム | - |
| 2026-08-25 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース(セ・リーグ 22回戦) | - | - | - | - | バンテリンドーム ナゴヤ | - |
