

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 fri | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 0 - 4 | 村上 頌樹 | 岩崎 優 | 森下 暢仁 | マツダスタジアム | 1勝0敗 |
| 2025-03-29 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 2 - 3 | 及川 雅貴 | 岩崎 優 | 床田 寛樹 | マツダスタジアム | 2勝0敗 |
| 2025-03-30 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 2 - 0 | 森 翔平 | 栗林 良吏 | 門別 啓人 | マツダスタジアム | 2勝1敗 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 tue | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 1 - 7 | ジャクソン | 才木 浩人 | 京セラD大阪 | 2勝2敗 | |
| 2025-04-02 wed | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 6 - 6 | 京セラD大阪 | 2勝2敗1分 | |||
| 2025-04-03 thu | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 2 - 5 | 坂本 裕哉 | 山﨑 康晃 | ゲラ | 京セラD大阪 | 2勝3敗1分 |
| 2025-04-04 fri | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 2 - 7 | 村上 頌樹 | 戸郷 翔征 | 東京ドーム | 3勝3敗1分 | |
| 2025-04-05 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 3 - 4 | 富田 蓮 | 岩崎 優 | 赤星 優志 | 東京ドーム | 4勝3敗1分 |
| 2025-04-06 sun | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 0 - 1 | 門別 啓人 | 岩崎 優 | 石川 達也 | 東京ドーム | 5勝3敗1分 |
| 2025-04-08 tue | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 0 - 1 | 高橋 奎二 | 石山 泰稚 | 才木 浩人 | 甲子園 | 5勝4敗1分 |
| 2025-04-09 wed | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 3 - 5 | 石川 雅規 | 石山 泰稚 | 工藤 泰成 | 甲子園 | 5勝5敗1分 |
| 2025-04-10 thu | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | ノーゲーム | 甲子園 | 5勝5敗1分 | |||
| 2025-04-11 fri | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 6 - 3 | 村上 頌樹 | 岩崎 優 | 髙橋 宏斗 | 甲子園 | 6勝5敗1分 |
| 2025-04-12 sat | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 2 - 3 | 松葉 貴大 | 松山 晋也 | 西 勇輝 | 甲子園 | 6勝6敗1分 |
| 2025-04-13 sun | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | ノーゲーム | 甲子園 | ||||
| 2025-04-15 tue | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 1 - 5 | 才木 浩人 | 岩崎 優 | 奥川 恭伸 | 松山 | 7勝6敗1分 |
| 2025-04-17 thu | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 5 - 7 | 及川 雅貴 | バウマン | 神宮 | 8勝6敗1分 | |
| 2025-04-18 fri | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 2 - 5 | 森下 暢仁 | 村上 頌樹 | 甲子園 | 8勝7敗1分 | |
| 2025-04-19 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 0 - 3 | 床田 寛樹 | 栗林 良吏 | デュプランティエ | 甲子園 | 8勝8敗1分 |
| 2025-04-20 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 8 - 1 | 伊原 陵人 | 森 翔平 | 甲子園 | 9勝8敗1分 | |
| 2025-04-22 tue | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 2 - 4 | 才木 浩人 | 岩崎 優 | バウアー | 横浜 | 10勝8敗1分 |
| 2025-04-23 wed | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 2 - 3 | 島本 浩也 | 岩崎 優 | 山﨑 康晃 | 横浜 | 11勝8敗1分 |
| 2025-04-24 thu | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 2 - 4 | 岩貞 祐太 | 桐敷 拓馬 | 森原 康平 | 横浜 | 12勝8敗1分 |
| 2025-04-25 fri | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 4 - 1 | 村上 頌樹 | 岩崎 優 | 赤星 優志 | 甲子園 | 13勝8敗1分 |
| 2025-04-26 sat | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 6 - 2 | 及川 雅貴 | 田中 瑛斗 | 甲子園 | 14勝8敗1分 | |
| 2025-04-27 sun | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 1 - 2 | 大勢 | マルティネス | 岩崎 優 | 甲子園 | 14勝9敗1分 |
| 2025-04-29 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 4 - 1 | 涌井 秀章 | 松山 晋也 | 才木 浩人 | バンテリンドーム | 14勝10敗1分 |
| 2025-04-30 wed | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 5 - 4 | 清水 達也 | ビーズリー | バンテリンドーム | 14勝11敗1分 | |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 thu | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 3 - 2 | 三浦 瑞樹 | マルテ | 大竹 耕太郎 | バンテリンドーム | 14勝12敗1分 |
| 2025-05-02 fri | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 4 - 0 | 村上 頌樹 | 吉村 貢司郎 | 甲子園 | 15勝12敗1分 | |
| 2025-05-03 sat | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 7 - 1 | デュプランティエ | 奥川 恭伸 | 甲子園 | 16勝12敗1分 | |
| 2025-05-04 sun | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 2 - 5 | 石川 雅規 | 石山 泰稚 | 伊原 陵人 | 甲子園 | 16勝13敗1分 |
| 2025-05-05 mon | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 1 - 10 | ビーズリー | 戸郷 翔征 | 東京ドーム | 17勝13敗1分 | |
| 2025-05-06 tue | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 1 - 7 | 才木 浩人 | 井上 温大 | 東京ドーム | 18勝13敗1分 | |
| 2025-05-07 wed | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 6 - 4 | 山﨑 伊織 | マルティネス | 門別 啓人 | 東京ドーム | 18勝14敗1分 |
| 2025-05-09 fri | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | ノーゲーム | |||||
| 2025-05-10 sat | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 2 - 0 | 村上 頌樹 | 髙橋 宏斗 | 甲子園 | 19勝14敗1分 | |
| 2025-05-11 sun | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 1 - 0 | 伊原 陵人 | 岩崎 優 | 松葉 貴大 | 甲子園 | 20勝14敗1分 |
| 2025-05-13 tue | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 1 - 1 | ハードオフ新潟 | 20勝14敗2分 | |||
| 2025-05-15 thu | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 1 - 0 | ウィック | 入江 大生 | 及川 雅貴 | 横浜 | 20勝15敗2分 |
| 2025-05-16 fri | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 2 - 4 | ハーン | 栗林 良吏 | 岩崎 優 | 甲子園 | 20勝16敗2分 |
| 2025-05-17 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 5 - 2 | 大竹 耕太郎 | 岩崎 優 | 床田 寛樹 | 甲子園 | 21勝16敗2分 |
| 2025-05-18 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 3 - 1 | 伊原 陵人 | 石井 大智 | 玉村 昇悟 | 甲子園 | 22勝16敗2分 |
| 2025-05-20 tue | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 4 - 0 | 才木 浩人 | 戸郷 翔征 | 甲子園 | 23勝16敗2分 | |
| 2025-05-21 wed | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 4 - 5 | 井上 温大 | マルティネス | ビーズリー | 甲子園 | 23勝17敗2分 |
| 2025-05-22 thu | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 2 - 3 | 船迫 大雅 | マルティネス | ネルソン | 甲子園 | 23勝18敗2分 |
| 2025-05-23 fri | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 0 - 3 | 湯浅 京己 | 岩崎 優 | 藤嶋 健人 | バンテリンドーム | 24勝18敗2分 |
| 2025-05-24 sat | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 5 - 4 | 清水 達也 | 松山 晋也 | 工藤 泰成 | バンテリンドーム | 24勝19敗2分 |
| 2025-05-25 sun | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 1 - 5 | 湯浅 京己 | マルテ | バンテリンドーム | 25勝19敗2分 | |
| 2025-05-27 tue | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 1 - 0 | 岩貞 祐太 | 山﨑 康晃 | 倉敷 | 26勝19敗2分 | |
| 2025-05-28 wed | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 1 - 0 | 門別 啓人 | 岩崎 優 | ケイ | 甲子園 | 27勝19敗2分 |
| 2025-05-29 thu | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 1 - 5 | ジャクソン | デュプランティエ | 甲子園 | 27勝20敗2分 | |
| 2025-05-30 fri | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 2 - 5 | 村上 頌樹 | 森下 暢仁 | マツダスタジアム | 28勝20敗2分 | |
| 2025-05-31 sat | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 0 - 2 | 大竹 耕太郎 | 石井 大智 | 床田 寛樹 | マツダスタジアム | 29勝20敗2分 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 sun | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 0 - 8 | 伊原 陵人 | 森 翔平 | マツダスタジアム | 30勝20敗2分 | |
| 2025-06-03 tue | 北海道日本ハムファイターズ vs 阪神タイガース | 0 - 1 | 才木 浩人 | 石井 大智 | 玉井 大翔 | エスコンF | 31勝20敗2分 |
| 2025-06-04 wed | 北海道日本ハムファイターズ vs 阪神タイガース | 5 - 4 | 加藤 貴之 | 田中 正義 | 門別 啓人 | エスコンF | 31勝21敗2分 |
| 2025-06-05 thu | 北海道日本ハムファイターズ vs 阪神タイガース | 1 - 7 | デュプランティエ | 細野 晴希 | エスコンF | 32勝21敗2分 | |
| 2025-06-06 fri | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ | 1 - 0 | 桐敷 拓馬 | 川瀬 堅斗 | 甲子園 | 33勝21敗2分 | |
| 2025-06-07 sat | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ | 8 - 2 | 岡留 英貴 | 宮城 大弥 | 甲子園 | 34勝21敗2分 | |
| 2025-06-08 sun | 阪神タイガース vs オリックス・バファローズ | 8 - 1 | 伊原 陵人 | 曽谷 龍平 | 甲子園 | 35勝21敗2分 | |
| 2025-06-10 tue | 埼玉西武ライオンズ vs 阪神タイガース | 4 - 2 | E.ラミレス | 平良 海馬 | 桐敷 拓馬 | ベルーナドーム | 35勝22敗2分 |
| 2025-06-11 wed | 埼玉西武ライオンズ vs 阪神タイガース | 3 - 2 | ウィンゲンター | 湯浅 京己 | ベルーナドーム | 35勝23敗2分 | |
| 2025-06-12 thu | 埼玉西武ライオンズ vs 阪神タイガース | 4 - 1 | 菅井 信也 | 平良 海馬 | デュプランティエ | ベルーナドーム | 35勝24敗2分 |
| 2025-06-13 fri | 東北楽天ゴールデンイーグルス vs 阪神タイガース | 3 - 2 | ハワード | 則本 昂大 | 村上 頌樹 | 楽天モバイル | 35勝25敗2分 |
| 2025-06-14 sat | 東北楽天ゴールデンイーグルス vs 阪神タイガース | 5 - 4 | 渡辺 翔太 | 岩貞 祐太 | 楽天モバイル | 35勝26敗2分 | |
| 2025-06-15 sun | 東北楽天ゴールデンイーグルス vs 阪神タイガース | 3 - 2 | 内 星龍 | 湯浅 京己 | 楽天モバイル | 35勝27敗2分 | |
| 2025-06-17 tue | 阪神タイガース vs 千葉ロッテマリーンズ | 1 - 3 | 高野 脩汰 | 中森 俊介 | 才木 浩人 | 甲子園 | 35勝28敗2分 |
| 2025-06-18 wed | 阪神タイガース vs 千葉ロッテマリーンズ | 8 - 1 | 伊藤 将司 | 田中 晴也 | 甲子園 | 36勝28敗2分 | |
| 2025-06-19 thu | 阪神タイガース vs 千葉ロッテマリーンズ | 2 - 0 | デュプランティエ | 種市 篤暉 | 甲子園 | 37勝28敗2分 | |
| 2025-06-20 fri | 阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス | 1 - 2 | 杉山 一樹 | 津森 宥紀 | 及川 雅貴 | 甲子園 | 37勝29敗2分 |
| 2025-06-21 sat | 阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス | 3 - 0 | 大竹 耕太郎 | 岩崎 優 | 上沢 直之 | 甲子園 | 38勝29敗2分 |
| 2025-06-22 sun | 阪神タイガース vs 福岡ソフトバンクホークス | 1 - 3 | 松本 晴 | 杉山 一樹 | 伊原 陵人 | 甲子園 | 38勝30敗2分 |
| 2025-06-27 fri | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 4 - 3 | 石山 泰稚 | 及川 雅貴 | 神宮 | 38勝31敗2分 | |
| 2025-06-28 sat | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 0 - 2 | デュプランティエ | 岩崎 優 | 高橋 奎二 | 神宮 | 39勝31敗2分 |
| 2025-06-29 sun | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 0 - 6 | 伊藤 将司 | アビラ | 神宮 | 40勝31敗2分 | |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 tue | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 2 - 1 | 才木 浩人 | 岩崎 優 | 西舘 勇陽 | 甲子園 | 41勝31敗2分 |
| 2025-07-02 wed | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 1 - 0 | 大竹 耕太郎 | 岩崎 優 | 中川 皓太 | 甲子園 | 42勝31敗2分 |
| 2025-07-03 thu | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 3 - 2 | 石井 大智 | マルティネス | 甲子園 | 43勝31敗2分 | |
| 2025-07-04 fri | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 1 - 7 | 村上 頌樹 | 伊勢 大夢 | 横浜 | 44勝31敗2分 | |
| 2025-07-05 sat | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 0 - 3 | デュプランティエ | 大貫 晋一 | 横浜 | 45勝31敗2分 | |
| 2025-07-06 sun | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 1 - 5 | 伊藤 将司 | ジャクソン | 横浜 | 46勝31敗2分 | |
| 2025-07-08 tue | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 1 - 6 | 才木 浩人 | 床田 寛樹 | マツダスタジアム | 47勝31敗2分 | |
| 2025-07-09 wed | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 1 - 3 | 大竹 耕太郎 | 岩崎 優 | 大瀬良 大地 | マツダスタジアム | 48勝31敗2分 |
| 2025-07-10 thu | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 3 - 6 | 及川 雅貴 | 岩崎 優 | 島内 颯太郎 | マツダスタジアム | 49勝31敗2分 |
| 2025-07-11 fri | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 3 - 6 | ランバート | 清水 昇 | 村上 頌樹 | 甲子園 | 49勝32敗2分 |
| 2025-07-12 sat | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 5 - 2 | デュプランティエ | 岩崎 優 | 石川 雅規 | 甲子園 | 50勝32敗2分 |
| 2025-07-13 sun | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 2 - 1 | 伊藤 将司 | 岩崎 優 | アビラ | 甲子園 | 51勝32敗2分 |
| 2025-07-15 tue | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 2 - 3 | 勝野 昌慶 | 清水 達也 | 島本 浩也 | 甲子園 | 51勝33敗2分 |
| 2025-07-16 wed | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 0 - 6 | 髙橋 宏斗 | 才木 浩人 | 甲子園 | 51勝34敗2分 | |
| 2025-07-17 thu | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | ノーゲーム | 甲子園 | ||||
| 2025-07-19 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 0 - 4 | ネルソン | 船迫 大雅 | 東京ドーム | 52勝34敗2分 | |
| 2025-07-20 sun | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 1 - 2 | 湯浅 京己 | 岩崎 優 | 赤星 優志 | 東京ドーム | 53勝34敗2分 |
| 2025-07-21 mon | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 6 - 5 | マルティネス | 伊原 陵人 | 東京ドーム | 53勝35敗2分 | |
| 2025-07-26 sat | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 2 - 0 | 才木 浩人 | ケイ | 甲子園 | 54勝35敗2分 | |
| 2025-07-27 sun | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 7 - 1 | 髙橋 遥人 | 石田 裕太郎 | 甲子園 | 55勝35敗2分 | |
| 2025-07-29 tue | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 1 - 0 | 大竹 耕太郎 | 岩崎 優 | 床田 寛樹 | 甲子園 | 56勝35敗2分 |
| 2025-07-30 wed | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 5 - 0 | 村上 頌樹 | 大瀬良 大地 | 甲子園 | 57勝35敗2分 | |
| 2025-07-31 thu | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 3 - 6 | 森 翔平 | 森浦 大輔 | 伊原 陵人 | 甲子園 | 57勝36敗2分 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 fri | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 2 - 3 | 岩崎 優 | 及川 雅貴 | 大西 広樹 | 神宮 | 58勝36敗2分 |
| 2025-08-02 sat | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 1 - 5 | 才木 浩人 | 吉村 貢司郎 | 神宮 | 59勝36敗2分 | |
| 2025-08-03 sun | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 8 - 1 | 奥川 恭伸 | ビーズリー | 神宮 | 59勝37敗2分 | |
| 2025-08-05 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 2 - 6 | ハートウィグ | 石井 大智 | 橋本 侑樹 | バンテリンドーム | 60勝37敗2分 |
| 2025-08-06 wed | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 2 - 3 | 及川 雅貴 | 石井 大智 | 橋本 侑樹 | バンテリンドーム | 61勝37敗2分 |
| 2025-08-07 thu | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 8 - 3 | 金丸 夢斗 | 伊原 陵人 | バンテリンドーム | 61勝38敗2分 | |
| 2025-08-08 fri | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 1 - 3 | 矢崎 拓也 | 星 知弥 | 湯浅 京己 | 京セラD大阪 | 61勝39敗2分 |
| 2025-08-09 sat | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 6 - 2 | 及川 雅貴 | 小澤 怜史 | 京セラD大阪 | 62勝39敗2分 | |
| 2025-08-10 sun | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 5 - 2 | 才木 浩人 | 奥川 恭伸 | 京セラD大阪 | 63勝39敗2分 | |
| 2025-08-11 mon | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | ノーゲーム | マツダスタジアム | 63勝39敗2分 | |||
| 2025-08-12 tue | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 9 - 2 | 床田 寛樹 | 大竹 耕太郎 | マツダスタジアム | 63勝40敗2分 | |
| 2025-08-13 wed | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 0 - 2 | 髙橋 遥人 | 石井 大智 | 大瀬良 大地 | マツダスタジアム | 64勝40敗2分 |
| 2025-08-15 fri | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 6 - 5 | 大勢 | マルティネス | 湯浅 京己 | 東京ドーム | 64勝41敗2分 |
| 2025-08-16 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 0 - 3 | 村上 頌樹 | 井上 温大 | 東京ドーム | 65勝41敗2分 | |
| 2025-08-17 sun | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 1 - 3 | 才木 浩人 | 岩崎 優 | 赤星 優志 | 東京ドーム | 66勝41敗2分 |
| 2025-08-19 tue | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 5 - 4 | ドリス | 岩崎 優 | 藤嶋 健人 | 京セラD大阪 | 67勝41敗2分 |
| 2025-08-20 wed | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 1 - 2 | 大野 雄大 | 松山 晋也 | 伊原 陵人 | 京セラD大阪 | 67勝42敗2分 |
| 2025-08-22 fri | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 1 - 3 | 桐敷 拓馬 | 岩崎 優 | 石山 泰稚 | 神宮 | 68勝42敗2分 |
| 2025-08-23 sat | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 2 - 2 | 神宮 | 68勝42敗3分 | |||
| 2025-08-24 sun | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 1 - 8 | 才木 浩人 | 奥川 恭 | 神宮 | 69勝42敗3分 | |
| 2025-08-26 tue | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 2 - 3 | ハートウィグ | 石井 大智 | 入江 大生 | 横浜 | 70勝42敗3分 |
| 2025-08-27 wed | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 1 - 2 | 早川 太貴 | 岩崎 優 | 東 克樹 | 横浜 | 71勝42敗3分 |
| 2025-08-28 thu | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 5 - 4 | 森 唯斗 | 入江 大生 | 伊原 陵人 | 横浜 | 71勝43敗3分 |
| 2025-08-29 fri | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 3 - 4 | 山﨑 伊織 | マルティネス | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | 71勝44敗3分 |
| 2025-08-30 sat | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 3 - 2 | 髙橋 遥人 | 岩崎 優 | 井上 温大 | 甲子園 | 72勝44敗3分 |
| 2025-08-31 sun | 阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ | 5 - 4 | 島本 浩也 | 岩崎 優 | 中川 皓太 | 甲子園 | 73勝44敗3分 | 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 tue | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 3 - 5 | 村上 頌樹 | 石井 大智 | マラー | バンテリンドーム | 74勝44敗3分 |
| 2025-09-03 wed | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 5 - 2 | 大野 雄大 | 松山 晋也 | 伊藤 将司 | バンテリンドーム | 74勝45敗3分 |
| 2025-09-04 thu | 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース | 5 - 7 | 岩貞 祐太 | 岩崎 優 | 涌井 秀章 | バンテリンドーム | 75勝45敗3分 |
| 2025-09-05 fri | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 6 - 1 | 大竹 耕太郎 | 森 翔平 | 甲子園 | 76勝45敗3分 | |
| 2025-09-06 sat | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 4 - 1 | ドリス | 石井 大智 | 常廣 羽也斗 | 甲子園 | 77勝45敗3分 |
| 2025-09-07 sun | 阪神タイガース vs 広島東洋カープ | 2 - 0 | 湯浅 京己 | 岩崎 優 | アドゥワ 誠 | 甲子園 | 78勝45敗3分 |
| 2025-09-09 tue | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 0 - 3 | ケイ | 伊勢 大夢 | 村上 頌樹 | 甲子園 | 78勝46敗3分 |
| 2025-09-10 wed | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 1 - 6 | 東 克樹 | 伊藤 将司 | 甲子園 | 78勝47敗3分 | |
| 2025-09-11 thu | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 2 - 0 | 大竹 耕太郎 | 石田 裕太郎 | 甲子園 | 79勝47敗3分 | |
| 2025-09-13 sat | 読売ジャイアンツ vs 阪神タイガース | 11 - 10 | 中川 皓太 | ドリス | 東京ドーム | 79勝48敗3分 | |
| 2025-09-14 sun | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 0 - 1 | 大野 雄大 | 松山 晋也 | 才木 浩人 | 甲子園 | 79勝49敗3分 |
| 2025-09-15 mon | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 6 - 2 | ネルソン | 松葉 貴大 | 甲子園 | 80勝49敗3分 | |
| 2025-09-17 wed | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 1 - 6 | 村上 頌樹 | 床田 寛樹 | マツダスタジアム | 81勝49敗3分 | |
| 2025-09-18 thu | 広島東洋カープ vs 阪神タイガース | 2 - 7 | 大竹 耕太郎 | 髙 太一 | マツダスタジアム | 82勝49敗3分 | |
| 2025-09-19 fri | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 4 - 0 | 早川 太貴 | ジャクソン | 甲子園 | 83勝49敗3分 | |
| 2025-09-20 sat | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 1 - 4 | 竹田 祐 | 伊勢 大夢 | 髙橋 遥人 | 甲子園 | 83勝50敗3分 |
| 2025-09-21 sun | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 8 - 1 | 山野 太一 | 伊藤 将司 | 神宮 | 83勝51敗3分 | |
| 2025-09-22 mon | 東京ヤクルトスワローズ vs 阪神タイガース | 3 - 2 | 荘司 宏太 | 星 知弥 | ドリス | 神宮 | 83勝52敗3分 |
| 2025-09-23 tue | 横浜DeNAベイスターズ vs 阪神タイガース | 2 - 2 | 横浜 | 83勝52敗4分 | |||
| 2025-09-26 fri | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 6 - 2 | 村上 頌樹 | 柳 裕也 | 甲子園 | 84勝52敗4分 | |
| 2025-09-27 sat | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 3 - 5 | 髙橋 宏斗 | 松山 晋也 | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | 84勝53敗4分 |
| 2025-09-28 sun | 阪神タイガース vs 中日ドラゴンズ | 2 - 4 | 齋藤 綱記 | 松山 晋也 | 岩崎 優 | 甲子園 | 84勝54敗4分 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
| 日付 | 対戦カード | スコア | 勝利投手 | セーブ | 敗戦投手 | 球場 | 阪神成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 thu | 阪神タイガース vs 東京ヤクルトスワローズ | 6 - 2 | 村上 頌樹 | 青柳 晃洋 | 甲子園 | 85勝54敗4分 | |
| 2025-10-15 wed | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 2 - 0 | 及川 雅貴 | 岩崎 優 | 東 克樹 | 甲子園 | 2勝0敗 |
| 2025-10-16 thu | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 5 - 3 | 及川 雅貴 | 佐々木 千隼 | 甲子園 | 3勝0敗 | |
| 2025-10-17 fri | 阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ | 4 - 0 | 髙橋 遥人 | ケイ | 甲子園 | 4勝0敗 | |
| 2025-10-25 sat | ソフトバンク vs 阪神タイガース | 1 - 2 | 村上 頌樹 | 石井 大智 | 有原 航平 | みずほPayPay | 1勝0敗 |
