FOOTBALL
FOOTBALL
白黒の誇りが
誇りをもって戦い抜く。
Serie A
UEFA Champions League First Leg
UEFA Champions League Knockout Stage
Coppa Italia
Game Log
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | ビジター | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 thu | クラブW杯 第1節 | アル・アイン | 0 - 5 | ユヴェントス | アウディ・フィールド | J) ランダル・コロ・ムアニ 11', 45'+4' チココンセイカオ 21', 58' ケナン・ユルディズ 31' |
| 2025-06-22 sun | クラブW杯 第2節 | ユヴェントス | 4 - 1 | ウィダード・カサブランカ | リンカーン・フィナンシャル・フィールド | ブートゥイル 6' (og) ケナン・ユルディズ 16', 69' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 90'+4' (pk) W) テンビンコシ・ローチ 25' |
| 2025-06-26 thu | クラブW杯 第3節 | ユヴェントス | 2 - 5 | マンチェスター・シティ | キャンピング・ワールド・スタジアム | J) トゥーン・コープマイナーズ 11' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 84' C) ジェレミー・ドク 9' ピエール・カルル 26' (og) アーリング・ブラウト・ハーランド 52' フィル・フォーデン 69' サビオ 75' |
| 2025-07-01 tue | クラブW杯 ラウンド16 | レアル・マドリード | 1 - 0 | ユヴェントス | ハードロック・スタジアム | R) ゴンサロ・ガルシア・トーレス 54' |
| 2025-08-24 sun | セリエA 第1節 | ユヴェントス | 2 - 0 | パルマ | アリアンツ・スタジアム | J) ジョナサン・デイビッド 59' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 84' |
| 2025-08-31 sun | セリエA 第2節 | ジェノア | 0 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・ルイジ・フェッラーリス | J) ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 73' |
| 2025-09-13 sat | セリエA 第3節 | ユヴェントス | 4 - 3 | インテル・ミラノ | アリアンツ・スタジアム | J) ロイド・ケリー 14' ケナン・ユルディズ 38' ケフレン・テュラム 83' バシリェ・アジッチ 90'+1' I) ハカン・チャルハノグル 30', 65' マーカス・テュラム 76' |
| 2025-09-16 tue | CL リーグフェーズ 第1節 | ユヴェントス | 4 - 4 | ボルシア・ドルトムント | アリアンツ・スタジアム | J) ケナン・ユルディズ 64' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 68', 90'+4' ロイド・ケリー 90'+6' D) カリム・アデイエミ 52' フェリックス・ヌメチャ 65' ヤン・コウト 74' ラミ・ベンセバイニ 86' (pk) |
| 2025-09-20 sat | セリエA 第4節 | ヴェローナ | 1 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティ | J) チココンセイカオ 19' V) ギフト・オルバン 44' (pk) |
| 2025-09-27 sat | セリエA 第5節 | ユヴェントス | 1 - 1 | アタランタ | アリアンツ・スタジアム | J) フアン・カバル 78' A) カマルディーン・スレマナ 45'+1' |
| 2025-10-01 wed | CL リーグフェーズ 第2節 | ビジャレアルCF | 2 - 2 | ユヴェントス | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | J) フェデリコ・ガッティ 49' チココンセイカオ 56' V) ジョージズ・ミカウタゼ 18' レナト・ベイガ 90' |
| 2025-10-05 sun | セリエA 第6節 | ユヴェントス | 0 - 0 | ACミラン | アリアンツ・スタジアム | |
| 2025-10-19 sun | セリエA 第7節 | コモ | 2 - 0 | ユヴェントス | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | C) マルク・オリヴァー・ケンプ 4' ニコラス・パス 79' |
| 2025-10-22 wed | CL リーグフェーズ 第3節 | レアル・マドリード | 1 - 0 | ユヴェントス | サンティアゴ・ベルナベウ | R) ジュード・ベリンガム 57' |
| 2025-10-26 sun | セリエA 第8節 | ラツィオ | 1 - 0 | ユヴェントス | スタディオ・オリンピコ | L) トマベーシック 9' |
| 2025-10-29 wed | セリエA 第9節 | ユヴェントス | 3 - 1 | ウディネーゼ | アリアンツ・スタジアム | J) ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 5' (pk) フェデリコ・ガッティ 67' ケナン・ユルディズ 90'+6' (pk) U) ニコロ・ザニオーロ 45'+1' |
| 2025-11-01 sat | セリエA 第10節 | クレモネーゼ | 1 - 2 | ユヴェントス | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | J) フィリップ・コスティッチ 2' アンドレア・カンビアーゾ 68' C) ジェイミー・ヴァーディ 83' |
| 2025-11-04 tue | CL リーグフェーズ 第4節 | ユヴェントス | 1 - 1 | スポルティング | アリアンツ・スタジアム | J) ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 34' S) マクシミリアーノ・アラウホ 12' |
| 2025-11-08 sat | セリエA 第11節 | ユヴェントス | 0 - 0 | トリノ | アリアンツ・スタジアム | |
| 2025-11-22 sat | セリエA 第12節 | フィオレンティーナ | 1 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・アルテミオ・フランキ | J) フィリップ・コスティッチ 45'+6' F) ロランド・マンドラゴラ 48' |
| 2025-11-25 tue | CL リーグフェーズ 第5節 | ボデ・グリムト | 2 - 3 | ユヴェントス | アスプミラ・スタディオン | J) ロイス・オペンダ 48' ウェストン・マッケニー 59' ジョナサン・デイヴィッド 90'+1' B) オーレ・ディードリック・ブロンベルク 27' ソンドレ・ブルンスタッド・フェット 87' (pk) |
| 2025-11-30 sun | セリエA 第13節 | ユヴェントス | 2 - 1 | カリアリ | アリアンツ・スタジアム | J) ケナン・ユルディズ 27', 45'+1' C) セバスティアーノ・エスポージト 26' |
| 2025-12-07 sun | セリエA 第14節 | ナポリ | 2 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ | J) ケナン・ユルディズ 59' N) ラスムス・ホイルンド 7', 78' |
| 2025-12-10 wed | CL リーグフェーズ 第6節 | ユヴェントス | 2 - 0 | パフォス | アリアンツ・スタジアム | J) ウェストン・マッケニー 67' ジョナサン・デイヴィッド 73' |
| 2025-12-14 sun | セリエA 第15節 | ボローニャ | 0 - 1 | ユヴェントス | レナート・ダッラーラ | J) フアン・カバル 64' |
| 2025-12-21 sun | セリエA 第16節 | ユヴェントス | 2 - 1 | ローマ | アリアンツ・スタジアム | J) フランシスコ・コンセイソン 44' ロイス・オペンダ 70' R) トンマーゾ・バルダンツィ 75' |
| 2025-12-28 sun | セリエA 第17節 | ピサ | 0 - 2 | ユヴェントス | アレーナ・ガリバルディ | J) ピエール・カルル 73' ケナン・ユルディズ 90'+2' |
| 2025-01-03 fri | セリエA 第18節 | ユヴェントス | 1 - 1 | レッチェ | アリアンツ・スタジアム | J) ウェストン・マッケニー 49' L) ラメック・バンダ 45'+2' |
| 2025-01-06 mon | セリエA 第19節 | サッスオーロ | 0 - 3 | ユヴェントス | マペイ・スタジアム | J) タリク・ムハレモビッチ 16' (og) ファビオ・ミレッティ 62' ジョナサン・デイヴィッド 63' |
| 2026-01-12 mon | セリエA 第20節 | ユヴェントス | 5 - 0 | クレモネーゼ | アリアンツ・スタジアム | J) ブレーメル 12' ジョナサン・デイヴィッド 15' ケナン・ユルディズ 35' フィリッポ・テラッチアーノ 48' (og) ウェストン・マッケニー 64' |
| 2026-01-18 sun | セリエA 第21節 | カリアリ | 1 - 0 | ユヴェントス | ウニポル・ドムス | C) ルカ・マッツィテッリ 65' |
| 2026-01-21 tue | CL リーグフェーズ 第7節 | ユヴェントス | 2 - 0 | ベンフィカ | アリアンツ・スタジアム | J) ケフラン・テュラム 55' ウェストン・マッケニー 64' |
| 2026-01-25 sun | セリエA 第22節 | ユヴェントス | 3 - 0 | ナポリ | アリアンツ・スタジアム | J) ジョナサン・デイヴィッド 22' ケナン・ユルディズ 77' フィリップ・コスティッチ 86' |
| 2026-01-28 tue | CL リーグフェーズ 第8節 | ASモナコFC | 0 - 0 | ユヴェントス | スタッド・ルイ・ドゥ | |
| 2026-02-01 sun | セリエA 第23節 | パルマ | 1 - 4 | ユヴェントス | エンニオ・タルディーニ |
J) ブレーメル 15', 54' ウェストン・マッケニー 37' ジョナサン・デイヴィッド 64' P) アンドレア・カンビアーゾ 51' (og) |
| 2026-02-05 thu | イタリア杯 準々決勝 | アタランタ | 3 - 0 | ユヴェントス | ゲヴィス・スタジアム |
A) ジャンルカ・スカマッカ 27' (pk) カマルディーン・スレマナ 77' ニコラ・クルストヴィッチ 75' |
| 2026-02-08 sun | セリエA 第24節 | ユヴェントス | 2 - 2 | ラツィオ | アリアンツ・スタジアム |
J) ウェストン・マッケニー 59' ピエール・カルル 90' + 6' L) ペドロ・ロドリゲス 45' + 2' グスタフ・イサクセン 47' |
| 2026-02-14 sat | セリエA 第25節 | インテル・ミラノ | 3 - 2 | ユヴェントス | ジュゼッペ・メアッツァ | J) アンドレア・カンビアーゾ 26' マヌエル・ロカテッリ 83' I) アンドレア・カンビアーゾ 17' (og) フランチェスコ・ピオ・エスポージト 76' ピオトル・ジエリンスキ 90' |
| 2026-02-17 tue | CLプレーオフ 第1戦 | ガラタサライ | 5 - 2 | ユヴェントス | ネフ・スタデュム | J) トゥーン・コープマイネルス 16', 32' G) ガブリエル・サラ 15'、ノア・ラング 49', 75'、ダビンソン・サンチェス 60'、サシャ・ボエ 86' |
| 2026-02-21 sat | セリエA 第26節 | ユヴェントス | 0 - 2 | コモ | アリアンツ・スタジアム | C) メルギム・ヴォイヴォーダ 11'、マクサンス・カケレ 61' |
| 2026-02-25 wed | CLプレーオフ 第2戦 | ユヴェントス | 3 - 2 | ガラタサライ | アリアンツ・スタジアム | J) マヌエル・ロカテッリ 37' (pk)、フェデリコ・ガッティ 70'、ウェストン・マッケニー 82' G) ヴィクター・オシメン 105' + 1'、バリス・アルパー・イルマズ 119' |
| 2026-03-01 sun | セリエA 第27節 | ASローマ | 3 - 3 | ユヴェントス | スタディオ・オリンピコ | J) フランシスコ・コンセイソン 47'、ジェレミー・ボガ 78'、フェデリコ・ガッティ 90'+3' R) ウェズレイ 39'、エヴァン・エンディカ 54'、ドニエル・マレン 65' |
| 2026-03-07 sat | セリエA 第28節 | ユヴェントス | 4 - 0 | ピサ | アリアンツ・スタジアム | J) アンドレア・カンビアーゾ 54'、ケフラン・テュラム 65'、ケナン・ユルディズ 75'、ジェレミー・ボガ 90' + 3' |
| 2026-03-14 sat | セリエA 第29節 | ウディネーゼ | 0 - 1 | ユヴェントス | ブルーエナジー・スタジアム | J) ジェレミー・ボガ 38' |
| 2026-03-22 sun | セリエA 第30節 | ユヴェントス | サッスオーロ | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-04-04 sat | セリエA 第31節 | ユヴェントス | ジェノア | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-04-12 sun | セリエA 第32節 | アタランタ | ユヴェントス | ゲヴィス・スタジアム | ||
| 2026-04-19 sun | セリエA 第33節 | ユヴェントス | ボローニャ | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-04-26 sun | セリエA 第34節 | ACミラン | ユヴェントス | ジュゼッペ・メアッツァ | ||
| 2026-05-03 sun | セリエA 第35節 | ユヴェントス | ヴェローナ | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-05-10 sun | セリエA 第36節 | レッチェ | ユヴェントス | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | ||
| 2026-05-17 sun | セリエA 第37節 | ユヴェントス | フィオレンティーナ | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-05-24 sun | セリエA 第38節 | トリノ | ユヴェントス | スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノ |