TODAY
TODAY
日々の積み重ねは、
今日も数字になって残る。
Today's Data
体重 86.7kg
体脂肪 26.7%
皮下脂肪率 19.0%
内臓脂肪Lv 15.5Lv
骨格筋 30.8%
基礎代謝 1,852kcal
体年齢 58歳
BMI 28.3
WHO判定 前肥満
体温 36.9℃
酸素飽和度 97%
血圧 142 / 98
bpm 105bpm
心電図 頻脈
肌解析 53歳
徒歩数 12,841歩 Accumulative Data
2026年 徒歩数
563,647歩(@7,721歩)421.07km(5.77km)
2025年 徒歩数
730,997歩(@10,014歩)548.25km(7.51km)
2025年同日対比率 76.80%
2024年 徒歩数
997,953歩(@13,671歩)748.46km(10.25km)
2024年同日対比率 56.26%
2026年 筋トレ
トレーニングゲージ:91,420 TG
腹筋:185回 / 背筋:185回
腕立て:210回 / スクワット:210回
ハドフ巡り:OFFMASTER
470 / 989 店舗(47.52%)
肌解析:53歳(+2歳)
HEALTH LOG
View Health Details (Mar 2026)
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 皮下脂肪率 | 骨格筋率 | 内臓脂肪Lv | 基礎代謝 | BMI | 体温 | SpO2 | 血圧 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 sun | 86.9 kg | 27.4 % | 19.4 % | 30.3 % | 15.5 | 1,850 kcal | 28.4 | 36.8 ℃ | 97 % | 116 / 86 | 110 bpm | 14,910 歩 |
| 2026-03-02 mon | 86.1 kg | 27.2 % | 19.3 % | 30.4 % | 15.5 | 1,838 kcal | 28.1 | 36.7 ℃ | 97 % | 132 / 94 | 105 bpm | 20,747 歩 |
| 2026-03-03 tue | 86.1 kg | 27.1 % | 19.2 % | 30.5 % | 15.5 | 1,839 kcal | 28.1 | 37.0 ℃ | 98 % | 127 / 99 | 105 bpm | 723 歩 |
| 2026-03-04 wed | 86.7 kg | 27.1 % | 19.2 % | 30.5 % | 15.5 | 1,849 kcal | 28.3 | 37.0 ℃ | 97 % | 129 / 94 | 112 bpm | 2,949 歩 |
| 2026-03-05 thu | 86.0 kg | 26.2 % | 18.6 % | 31.0 % | 15.5 | 1,844 kcal | 28.1 | 36.9 ℃ | 98 % | 128 / 95 | 99 bpm | 12,101 歩 |
| 2026-03-06 fri | 86.4 kg | 27.5 % | 19.4 % | 30.2 % | 15.5 | 1,841 kcal | 28.2 | 36.8 ℃ | 98 % | 131 / 93 | 101 bpm | 2,599 歩 |
| 2026-03-07 sat | 86.2 kg | 26.4 % | 18.8 % | 30.9 % | 15.5 | 1,846 kcal | 28.1 | 36.8 ℃ | 96 % | 121 / 89 | 102 bpm | 9,185 歩 |
| 2026-03-08 sun | 86.4 kg | 26.3 % | 18.7 % | 31.0 % | 15.5 | 1,851 kcal | 28.2 | 36.6 ℃ | 96 % | 133 / 95 | 104 bpm | 18,647 歩 |
| 2026-03-09 mon | 86.4 kg | 26.3 % | 18.7 % | 31.0 % | 15.5 | 1,851 kcal | 28.2 | 36.6 ℃ | 96 % | 133 / 95 | 104 bpm | 17,174 歩 |
| 2026-03-10 tue | 86.5 kg | 27.4 % | 19.4 % | 30.3 % | 15.5 | 1,843 kcal | 28.2 | 36.7 ℃ | 98 % | 134 / 95 | 104 bpm | 16,886 歩 |
| 2026-03-11 wed | 86.3 kg | 27.0 % | 19.1 % | 30.6 % | 15.5 | 1,843 kcal | 28.2 | 36.5 ℃ | 97 % | 135 / 100 | 101 bpm | 339 歩 |
| 2026-03-12 thu | 86.0 kg | 27.3 % | 19.3 % | 30.3 % | 15.5 | 1,835 kcal | 28.1 | 36.8 ℃ | 97 % | 131 / 96 | 96 bpm | 2,070 歩 |
| 2026-03-13 fri | 85.4 kg | 27.3 % | 19.3 % | 30.3 % | 15.0 | 1,826 kcal | 27.9 | 36.8 ℃ | 97 % | 121 / 90 | 102 bpm | 8,681 歩 |
| 2026-03-14 sat | 86.4 kg | 26.8 % | 19.0 % | 30.6 % | 15.5 | 1,846 kcal | 28.2 | 36.5 ℃ | 97 % | 138 / 96 | 101 bpm | 955 歩 |
| 2026-03-15 sun | 86.7 kg | 26.7 % | 19.0 % | 30.8 % | 15.5 | 1,852 kcal | 28.3 | 36.9 ℃ | 97 % | 142 / 98 | 105 bpm | 12,841 歩 |
View Health Details (Feb 2026)
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 皮下脂肪率 | 骨格筋率 | 内臓脂肪Lv | 基礎代謝 | BMI | 体温 | SpO2 | 血圧 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 sun | 87.4 kg | 27.8 % | 19.7 % | 30.2 % | 16.0 | 1,855 kcal | 28.5 | 36.5 ℃ | 97 % | 113 / 82 | 91 bpm | 15,026 歩 |
| 2026-02-02 mon | 86.8 kg | 26.2 % | 18.7 % | 31.1 % | 15.5 | 1,858 kcal | 28.3 | 36.6 ℃ | 97 % | 128 / 94 | 94 bpm | 14,030 歩 |
| 2026-02-03 tue | 86.8 kg | 27.1 % | 19.2 % | 30.5 % | 15.5 | 1,851 kcal | 28.3 | 37.1 ℃ | 98 % | 133 / 93 | 98 bpm | 364 歩 |
| 2026-02-04 wed | 86.3 kg | 28.0 % | 19.7 % | 30.0 % | 15.5 | 1,836 kcal | 28.2 | 36.2 ℃ | 98 % | 124 / 94 | 87 bpm | 11,887 歩 |
| 2026-02-05 thu | 87.8 kg | 27.2 % | 19.3 % | 30.6 % | 16.0 | 1,867 kcal | 28.7 | 37.2 ℃ | 97 % | 126 / 89 | 100 bpm | 1,194 歩 |
| 2026-02-06 fri | 86.9 kg | 27.6 % | 19.5 % | 30.2 % | 15.5 | 1,848 kcal | 28.4 | 36.6 ℃ | 96 % | 118 / 88 | 99 bpm | 3,620 歩 |
| 2026-02-07 sat | 86.3 kg | 27.3 % | 19.3 % | 30.4 % | 15.5 | 1,841 kcal | 28.2 | 36.8 ℃ | 97 % | 120 / 88 | 92 bpm | 7,696 歩 |
| 2026-02-08 sun | 87.2 kg | 28.3 % | 20.0 % | 29.9 % | 16.0 | 1,848 kcal | 28.5 | 36.7 ℃ | 96 % | 125 / 91 | 101 bpm | 8,024 歩 |
| 2026-02-09 mon | 86.4 kg | 27.6 % | 19.5 % | 30.2 % | 15.5 | 1,840 kcal | 28.2 | 36.7 ℃ | 98 % | 125 / 97 | 92 bpm | 1,647 歩 |
| 2026-02-10 tue | 86.1 kg | 27.3 % | 19.3 % | 30.4 % | 15.5 | 1,838 kcal | 28.1 | 37.0 ℃ | 97 % | 129 / 88 | 100 bpm | 4,557 歩 |
| 2026-02-11 wed | 86.9 kg | 28.0 % | 19.8 % | 30.0 % | 16.0 | 1,845 kcal | 28.4 | 36.6 ℃ | 95 % | 127 / 92 | 115 bpm | 2,057 歩 |
| 2026-02-12 thu | 87.1 kg | 26.8 % | 19.1 % | 30.7 % | 15.5 | 1,858 kcal | 28.4 | 36.7 ℃ | 98 % | 133 / 95 | 100 bpm | 11,976 歩 |
| 2026-02-13 fri | 87.9 kg | 27.4 % | 19.4 % | 30.5 % | 16.0 | 1,867 kcal | 28.7 | 36.9 ℃ | 98 % | 126 / 88 | 104 bpm | 15,074 歩 |
| 2026-02-14 sat | 88.5 kg | 27.9 % | 19.8 % | 30.2 % | 16.5 | 1,873 kcal | 28.9 | 35.8 ℃ | 96 % | 121 / 85 | 113 bpm | 1,175 歩 |
| 2026-02-15 sun | 88.8 kg | 27.5 % | 19.6 % | 30.5 % | 16.5 | 1,881 kcal | 29 | 37.0 ℃ | 96 % | 127 / 86 | 121 bpm | 17,060 歩 |
| 2026-02-16 mon | 86.4 kg | 27.7 % | 19.6 % | 30.1 % | 15.5 | 1,839 kcal | 28.2 | 37.0 ℃ | 96 % | 131 / 95 | 116 bpm | 13,175 歩 |
| 2026-02-17 tue | 86.8 kg | 29.0 % | 20.4 % | 29.5 % | 16.0 | 1,836 kcal | 28.3 | 36.7 ℃ | 97 % | 130 / 91 | 109 bpm | 619 歩 |
| 2026-02-18 wed | 87.1 kg | 27.6 % | 19.5 % | 30.2 % | 16.0 | 1,851 kcal | 28.4 | 36.6 ℃ | 97 % | 132 / 85 | 102 bpm | 15,979 歩 |
| 2026-02-19 thu | 87.1 kg | 29.4 % | 20.7 % | 29.2 % | 16.0 | 1,838 kcal | 28.4 | 35.9 ℃ | 97 % | 128 / 95 | 100 bpm | 3,296 歩 |
| 2026-02-20 fri | 86.7 kg | 28.5 % | 20.1 % | 29.7 % | 16.0 | 1,838 kcal | 28.3 | 36.3 ℃ | 97 % | 130 / 95 | 94 bpm | 4,692 歩 |
| 2026-02-21 sat | 85.9 kg | 28.1 % | 19.8 % | 29.8 % | 15.5 | 1,827 kcal | 28 | 36.0 ℃ | 96 % | 115 / 83 | 98 bpm | 6,514 歩 |
| 2026-02-22 sun | 87.5 kg | 27.2 % | 19.3 % | 30.5 % | 16.0 | 1,861 kcal | 28.6 | 37.0 ℃ | 95 % | 122 / 92 | 102 bpm | 5,496 歩 |
| 2026-02-23 mon | 85.9 kg | 27.2 % | 19.2 % | 30.4 % | 15.5 | 1,835 kcal | 28 | 36.7 ℃ | 98 % | 130 / 94 | 112 bpm | 26,432 歩 |
| 2026-02-24 tue | 86.0 kg | 26.4 % | 18.7 % | 30.9 % | 15.5 | 1,843 kcal | 28.1 | 36.5 ℃ | 97 % | 124 / 93 | 99 bpm | 6,494 歩 |
| 2026-02-25 wed | 86.5 kg | 26.8 % | 19.0 % | 30.7 % | 15.5 | 1,848 kcal | 28.2 | 36.6 ℃ | 97 % | 140 / 95 | 98 bpm | 24,989 歩 |
| 2026-02-26 thu | 86.5 kg | 28.2 % | 19.9 % | 29.9 % | 15.5 | 1,837 kcal | 28.2 | 36.4 ℃ | 98 % | 140 / 101 | 97 bpm | 909 歩 |
| 2026-02-27 fri | 85.6 kg | 26.9 % | 19.0 % | 30.5 % | 15.0 | 1,832 kcal | 28 | 36.4 ℃ | 97 % | 119 / 86 | 108 bpm | 472 歩 |
| 2026-02-28 sat | 85.8 kg | 26.7 % | 18.9 % | 30.7 % | 15.0 | 1,837 kcal | 28 | 36.6 ℃ | 98 % | 118 / 86 | 103 bpm | 3,180 歩 |
View Health Details (Jan 2026)
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 皮下脂肪率 | 骨格筋率 | 内臓脂肪Lv | 基礎代謝 | BMI | 体温 | SpO2 | 血圧 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 thu | 83.8 kg | 27.3 % | 19.2 % | 30.2 % | 14.5 | 1,799 kcal | 27.4 | 36.5 ℃ | 98 % | 112 / 80 | 97 bpm | 13,034 歩 |
| 2026-01-02 fri | 84.7 kg | 27.2 % | 19.2 % | 30.3 % | 15.0 | 1,815 kcal | 27.7 | 36.5 ℃ | 97 % | 132 / 102 | 108 bpm | 11,999 歩 |
| 2026-01-03 sat | 84.7 kg | 27.2 % | 19.2 % | 30.3 % | 15.0 | 1,815 kcal | 27.7 | 36.5 ℃ | 97 % | 132 / 102 | 108 bpm | 29,633 歩 |
| 2026-01-04 sun | 85.0 kg | 26.3 % | 18.6 % | 30.8 % | 15.0 | 1,827 kcal | 27.8 | 36.6 ℃ | 96 % | 122 / 85 | 103 bpm | 11,961 歩 |
| 2026-01-05 mon | 85.7 kg | 26.5 % | 18.8 % | 30.8 % | 15.0 | 1,837 kcal | 28.0 | 37.1 ℃ | 97 % | 128 / 85 | 120 bpm | 7,347 歩 |
| 2026-01-06 tue | 84.9 kg | 27.0 % | 19.0 % | 30.4 % | 15.0 | 1,820 kcal | 27.7 | 36.3 ℃ | 97 % | 124 / 96 | 99 bpm | 690 歩 |
| 2026-01-07 wed | 85.9 kg | 26.7 % | 18.9 % | 30.7 % | 15.5 | 1,839 kcal | 28.0 | 36.7 ℃ | 97 % | 135 / 100 | 107 bpm | 679 歩 |
| 2026-01-08 thu | 84.9 kg | 26.4 % | 18.7 % | 30.8 % | 15.0 | 1,824 kcal | 27.7 | 36.5 ℃ | 96 % | 126 / 91 | 96 bpm | 6,298 歩 |
| 2026-01-09 fri | 86.6 kg | 26.8 % | 19.0 % | 30.7 % | 15.5 | 1,849 kcal | 28.3 | 36.6 ℃ | 98 % | 124 / 96 | 90 bpm | 742 歩 |
| 2026-01-10 sat | 85.5 kg | 26.8 % | 18.9 % | 30.6 % | 15.0 | 1,832 kcal | 27.9 | 37.0 ℃ | 96 % | 110 / 82 | 107 bpm | 4,482 歩 |
| 2026-01-11 sun | 86.7 kg | 26.8 % | 19.0 % | 30.7 % | 15.5 | 1,851 kcal | 28.3 | 36.7 ℃ | 97 % | 122 / 91 | 96 bpm | 12,398 歩 |
| 2026-01-12 mon | 86.4 kg | 26.9 % | 19.1 % | 30.6 % | 15.5 | 1,845 kcal | 28.2 | 37.0 ℃ | 97 % | 136 / 102 | 93 bpm | 16,565 歩 |
| 2026-01-13 tue | 86.2 kg | 25.8 % | 18.4 % | 31.3 % | 15.0 | 1,851 kcal | 28.1 | 37.1 ℃ | 97 % | 133 / 96 | 102 bpm | 6,688 歩 |
| 2026-01-14 wed | 84.0 kg | 26.4 % | 18.6 % | 30.7 % | 14.5 | 1,810 kcal | 27.4 | 37.0 ℃ | 97 % | 130 / 97 | 108 bpm | 5,784 歩 |
| 2026-01-15 thu | 84.9 kg | 28.1 % | 19.7 % | 29.8 % | 15.0 | 1,811 kcal | 27.7 | 36.6 ℃ | 98 % | 134 / 99 | 91 bpm | 3,305 歩 |
| 2026-01-16 fri | 85.4 kg | 26.8 % | 19.0 % | 30.5 % | 15.0 | 1,829 kcal | 27.9 | 36.7 ℃ | 97 % | 128 / 96 | 93 bpm | 8,139 歩 |
| 2026-01-17 sat | 85.8 kg | 26.8 % | 19.0 % | 30.6 % | 15.5 | 1,837 kcal | 28.0 | 36.8 ℃ | 97 % | 114 / 83 | 103 bpm | 709 歩 |
| 2026-01-18 sun | 86.0 kg | 27.9 % | 19.7 % | 30.0 % | 15.5 | 1,831 kcal | 28.1 | 36.7 ℃ | 97 % | 133 / 95 | 102 bpm | 7,962 歩 |
| 2026-01-19 mon | 86.0 kg | 26.7 % | 18.9 % | 30.7 % | 15.5 | 1,841 kcal | 28.1 | 37.1 ℃ | 98 % | 127 / 94 | 107 bpm | 17,163 歩 |
| 2026-01-20 tue | 84.6 kg | 26.2 % | 18.6 % | 30.8 % | 14.5 | 1,820 kcal | 27.6 | 36.8 ℃ | 97 % | 122 / 95 | 117 bpm | 1,294 歩 |
| 2026-01-21 wed | 85.4 kg | 25.8 % | 18.3 % | 31.2 % | 15.0 | 1,837 kcal | 27.9 | 36.6 ℃ | 97 % | 130 / 98 | 99 bpm | 777 歩 |
| 2026-01-22 thu | 85.3 kg | 26.8 % | 18.9 % | 30.6 % | 15.0 | 1,828 kcal | 27.9 | 36.9 ℃ | 97 % | 126 / 106 | 96 bpm | 828 歩 |
| 2026-01-23 fri | 85.6 kg | 27.4 % | 19.3 % | 30.2 % | 15.0 | 1,828 kcal | 28.0 | 36.9 ℃ | 97 % | 126 / 94 | 108 bpm | 3,404 歩 |
| 2026-01-24 sat | 85.0 kg | 26.8 % | 18.9 % | 30.5 % | 15.0 | 1,823 kcal | 27.8 | 36.1 ℃ | 97 % | 135 / 93 | 96 bpm | 422 歩 |
| 2026-01-25 sun | 85.5 kg | 27.8 % | 19.6 % | 30.0 % | 15.5 | 1,824 kcal | 27.9 | 36.6 ℃ | 98 % | 129 / 97 | 96 bpm | 13,727 歩 |
| 2026-01-26 mon | 85.2 kg | 26.9 % | 19.0 % | 30.5 % | 15.0 | 1,825 kcal | 27.8 | 36.8 ℃ | 97 % | 126 / 95 | 108 bpm | 6,923 歩 |
| 2026-01-27 tue | 85.8 kg | 26.7 % | 18.9 % | 30.7 % | 15.0 | 1,837 kcal | 28.0 | 36.8 ℃ | 96 % | 124 / 94 | 108 bpm | 2,251 歩 |
| 2026-01-28 wed | 85.2 kg | 26.8 % | 19.0 % | 30.5 % | 15.0 | 1,826 kcal | 27.8 | 36.6 ℃ | 97 % | 126 / 96 | 101 bpm | 491 歩 |
| 2026-01-29 thu | 87.7 kg | 26.9 % | 19.2 % | 30.7 % | 16.0 | 1,867 kcal | 28.6 | 37.0 ℃ | 97 % | 141 / 99 | 108 bpm | 1,742 歩 |
| 2026-01-30 fri | 86.8 kg | 27.9 % | 19.7 % | 30.0 % | 15.5 | 1,844 kcal | 28.3 | 36.5 ℃ | 97 % | 124 / 102 | 97 bpm | 3,072 歩 |
| 2026-01-31 sat | 86.9 kg | 27.1 % | 19.2 % | 30.5 % | 15.5 | 1,852 kcal | 28.4 | 36.1 ℃ | 97 % | 110 / 72 | 101 bpm | 6,046 歩 |
| 2026-01 TOTAL | +3.1 kg | -0.2 % | ±0.0 % | +0.3 % | +1.0 | +53 kcal | +1.0 | -0.4 ℃ | -1.0 % | -2 / -8 | +4.0 bpm | 206,555 歩 |
View Health Details (Dec 2025)
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 皮下脂肪率 | 骨格筋率 | 内臓脂肪Lv | 基礎代謝 | BMI | 体温 | SpO2 | 血圧 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 mon | 85.2 kg | 26.8 % | 18.9 % | 30.6 % | 15.0 | 1,827 kcal | 27.8 | 36.9 ℃ | 97 % | 114 / 88 | 117 bpm | 10,238 歩 |
| 2025-12-02 tue | 84.8 kg | 27.9 % | 19.6 % | 30.0 % | 15.0 | 1,812 kcal | 27.7 | 36.9 ℃ | 98 % | 132 / 97 | 106 bpm | 3,990 歩 |
| 2025-12-03 wed | 84.7 kg | 26.8 % | 18.9 % | 30.5 % | 14.5 | 1,818 kcal | 27.7 | 36.7 ℃ | 97 % | 110 / 85 | 106 bpm | 473 歩 |
| 2025-12-04 thu | 84.9 kg | 27.3 % | 19.2 % | 30.3 % | 15.0 | 1,818 kcal | 27.7 | 36.8 ℃ | 97 % | 137 / 93 | 110 bpm | 10,450 歩 |
| 2025-12-05 fri | 84.7 kg | 27.5 % | 19.3 % | 30.1 % | 14.5 | 1,813 kcal | 27.7 | 36.6 ℃ | 97 % | 126 / 96 | 94 bpm | 4,207 歩 |
| 2025-12-06 sat | 84.6 kg | 26.7 % | 18.8 % | 30.6 % | 14.5 | 1,817 kcal | 27.6 | 36.5 ℃ | 96 % | 127 / 91 | 108 bpm | 491 歩 |
| 2025-12-07 sun | 84.5 kg | 27.6 % | 19.4 % | 30.1 % | 15.0 | 1,809 kcal | 27.6 | 36.3 ℃ | 97 % | 132 / 97 | 92 bpm | 19,710 歩 |
| 2025-12-08 mon | 84.4 kg | 27.2 % | 19.2 % | 30.3 % | 14.5 | 1,810 kcal | 27.2 | 36.8 ℃ | 94 % | 118 / 91 | 113 bpm | 7,788 歩 |
| 2025-12-09 tue | 84.7 kg | 27.1 % | 19.1 % | 30.3 % | 15.0 | 1,815 kcal | 27.7 | 36.7 ℃ | 98 % | 118 / 83 | 112 bpm | 1,087 歩 |
| 2025-12-10 wed | 85.2 kg | 27.3 % | 19.3 % | 30.3 % | 15.0 | 1,822 kcal | 27.8 | 36.4 ℃ | 98 % | 119 / 93 | 99 bpm | 670 歩 |
| 2025-12-11 thu | 84.2 kg | 27.4 % | 19.3 % | 30.1 % | 14.5 | 1,805 kcal | 27.5 | 36.8 ℃ | 98 % | 132 / 93 | 101 bpm | 3,316 歩 |
| 2025-12-12 fri | 84.7 kg | 27.6 % | 19.4 % | 30.0 % | 15.0 | 1,812 kcal | 27.7 | 36.5 ℃ | 98 % | 132 / 100 | 96 bpm | 4,267 歩 |
| 2025-12-13 sat | 85.9 kg | 27.2 % | 19.2 % | 30.3 % | 15.5 | 1,835 kcal | 28.0 | 36.4 ℃ | 98 % | 131 / 102 | 88 bpm | 1,761 歩 |
| 2025-12-14 sun | 86.5 kg | 28.0 % | 19.8 % | 30.0 % | 15.5 | 1,839 kcal | 28.2 | 36.9 ℃ | 97 % | 147 / 103 | 99 bpm | 8,968 歩 |
| 2025-12-15 mon | 84.5 kg | 29.0 % | 20.3 % | 29.4 % | 15.0 | 1,799 kcal | 27.6 | 37.0 ℃ | 97 % | 136 / 98 | 111 bpm | 678 歩 |
| 2025-12-16 tue | 85.3 kg | 27.8 % | 19.6 % | 30.0 % | 15.0 | 1,820 kcal | 27.9 | 36.5 ℃ | 98 % | 139 / 102 | 99 bpm | 4,004 歩 |
| 2025-12-17 wed | 85.1 kg | 27.0 % | 19.1 % | 30.4 % | 15.0 | 1,823 kcal | 27.8 | 36.9 ℃ | 96 % | 123 / 90 | 103 bpm | 828 歩 |
| 2025-12-18 thu | 84.9 kg | 27.5 % | 19.3 % | 30.2 % | 15.0 | 1,816 kcal | 27.7 | 37.0 ℃ | 96 % | 135 / 96 | 108 bpm | 11,545 歩 |
| 2025-12-19 fri | 85.2 kg | 27.6 % | 19.4 % | 30.1 % | 15.0 | 1,820 kcal | 27.8 | 36.8 ℃ | 97 % | 124 / 97 | 104 bpm | 330 歩 |
| 2025-12-20 sat | 84.2 kg | 28.0 % | 19.6 % | 29.8 % | 14.5 | 1,801 kcal | 27.5 | 36.5 ℃ | 97 % | 131 / 98 | 101 bpm | 5,018 歩 |
| 2025-12-21 sun | 85.0 kg | 27.6 % | 19.4 % | 30.1 % | 15.0 | 1,817 kcal | 27.8 | 36.7 ℃ | 97 % | 129 / 91 | 105 bpm | 2,697 歩 |
| 2025-12-22 mon | 84.3 kg | 28.0 % | 19.6 % | 29.8 % | 15.0 | 1,802 kcal | 27.5 | 36.6 ℃ | 98 % | 123 / 91 | 100 bpm | 6,071 歩 |
| 2025-12-23 tue | 83.9 kg | 27.9 % | 19.5 % | 29.9 % | 14.5 | 1,797 kcal | 27.4 | 36.7 ℃ | 97 % | 119 / 93 | 112 bpm | 4,309 歩 |
| 2025-12-24 wed | 84.4 kg | 27.7 % | 19.5 % | 30.0 % | 14.5 | 1,806 kcal | 27.6 | 36.5 ℃ | 98 % | 112 / 89 | 101 bpm | 645 歩 |
| 2025-12-25 thu | 84.2 kg | 28.7 % | 20.1 % | 29.5 % | 15.0 | 1,796 kcal | 27.5 | 36.6 ℃ | 98 % | 125 / 98 | 110 bpm | 5,539 歩 |
| 2025-12-26 fri | 84.4 kg | 28.2 % | 19.8 % | 29.7 % | 15.0 | 1,803 kcal | 27.6 | 36.6 ℃ | 96 % | 119 / 85 | 110 bpm | 334 歩 |
| 2025-12-27 sat | 85.1 kg | 27.4 % | 19.3 % | 30.2 % | 15.0 | 1,820 kcal | 27.8 | 36.5 ℃ | 98 % | 117 / 84 | 99 bpm | 3,958 歩 |
| 2025-12-28 sun | 84.1 kg | 29.3 % | 20.4 % | 29.1 % | 15.0 | 1,790 kcal | 27.5 | 36.5 ℃ | 97 % | 119 / 90 | 97 bpm | 4,303 歩 |
| 2025-12-29 mon | 83.7 kg | 28.1 % | 19.7 % | 29.8 % | 14.5 | 1,792 kcal | 27.3 | 36.7 ℃ | 98 % | 126 / 98 | 99 bpm | 10,248 歩 |
| 2025-12-30 tue | 84.2 kg | 28.2 % | 19.7 % | 29.7 % | 14.5 | 1,800 kcal | 27.5 | 36.8 ℃ | 94 % | 115 / 92 | 110 bpm | 4,209 歩 |
| 2025-12-31 wed | 84.1 kg | 27.3 % | 19.2 % | 30.2 % | 14.5 | 1,804 kcal | 27.5 | 36.8 ℃ | 97 % | 130 / 98 | 109 bpm | 19,110 歩 |
| 2025-12 TOTAL | -1.1 kg | +0.5 % | +0.3 % | -0.4 % | -0.5 | -23 kcal | -0.3 | -0.1 ℃ | ±0.0 % | +16 / +10 | -8.0 bpm | 161,242 歩 |
View Health Details (Nov 2025)
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 皮下脂肪率 | 骨格筋率 | 内臓脂肪Lv | 基礎代謝 | BMI | 体温 | SpO2 | 血圧 | 心拍 | 歩数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 sat | 85.0 kg | 28.0 % | 19.7 % | 29.9 % | 15.0 | 1,814 kcal | 27.8 | 36.5 ℃ | 97 % | 123 / 90 | 93 bpm | 5,579 歩 |
| 2025-11-02 sun | 85.4 kg | 27.8 % | 19.6 % | 30.0 % | 15.0 | 1,822 kcal | 27.9 | 35.8 ℃ | 98 % | 111 / 85 | 88 bpm | 8,048 歩 |
| 2025-11-03 mon | 85.4 kg | 27.5 % | 19.3 % | 30.2 % | 15.0 | 1,825 kcal | 27.9 | 36.6 ℃ | 97 % | 115 / 85 | 107 bpm | 5,839 歩 |
| 2025-11-04 tue | 86.8 kg | 27.5 % | 19.4 % | 30.3 % | 15.5 | 1,848 kcal | 28.3 | 36.6 ℃ | 97 % | 117 / 82 | 119 bpm | 11,691 歩 |
| 2025-11-05 wed | 85.7 kg | 27.5 % | 19.4 % | 30.3 % | 15.0 | 1,830 kcal | 28.0 | 36.4 ℃ | 98 % | 113 / 88 | 96 bpm | 10,672 歩 |
| 2025-11-06 thu | 84.9 kg | 27.6 % | 19.4 % | 30.1 % | 15.0 | 1,816 kcal | 27.7 | 36.7 ℃ | 96 % | 114 / 87 | 95 bpm | 3,782 歩 |
| 2025-11-07 fri | 85.1 kg | 27.9 % | 19.6 % | 30.0 % | 15.0 | 1,817 kcal | 27.8 | 36.5 ℃ | 98 % | 117 / 94 | 95 bpm | 5,559 歩 |
| 2025-11-08 sat | 84.4 kg | 27.2 % | 19.2 % | 30.3 % | 14.5 | 1,810 kcal | 27.6 | 36.6 ℃ | 97 % | 107 / 83 | 97 bpm | 799 歩 |
| 2025-11-09 sun | 84.4 kg | 27.2 % | 19.2 % | 30.3 % | 14.5 | 1,810 kcal | 27.6 | 36.6 ℃ | 97 % | 107 / 83 | 97 bpm | 8,754 歩 |
| 2025-11-10 mon | 85.6 kg | 27.1 % | 19.1 % | 30.5 % | 15.0 | 1,831 kcal | 28.0 | 36.7 ℃ | 98 % | 122 / 91 | 107 bpm | 1,977 歩 |
| 2025-11-11 tue | 84.4 kg | 26.4 % | 18.6 % | 30.8 % | 14.5 | 1,816 kcal | 27.6 | 35.9 ℃ | 97 % | 123 / 88 | 107 bpm | 1,528 歩 |
| 2025-11-12 wed | 84.7 kg | 27.5 % | 19.4 % | 30.1 % | 15.0 | 1,812 kcal | 27.7 | 36.5 ℃ | 98 % | 120 / 91 | 107 bpm | 3,171 歩 |
| 2025-11-13 thu | 84.4 kg | 27.1 % | 19.1 % | 30.4 % | 14.5 | 1,811 kcal | 27.6 | 36.8 ℃ | 97 % | 116 / 89 | 107 bpm | 6,709 歩 |
| 2025-11-14 fri | 84.0 kg | 27.7 % | 19.4 % | 30.0 % | 14.5 | 1,800 kcal | 27.4 | 36.5 ℃ | 97 % | 122 / 88 | 94 bpm | 8,208 歩 |
| 2025-11-15 sat | 84.7 kg | 26.5 % | 18.7 % | 30.7 % | 14.5 | 1,820 kcal | 27.7 | 36.3 ℃ | 97 % | 117 / 82 | 109 bpm | 17,432 歩 |
| 2025-11-16 sun | 86.0 kg | 26.0 % | 18.4 % | 31.2 % | 15.0 | 1,847 kcal | 28.1 | 36.7 ℃ | 97 % | 123 / 92 | 111 bpm | 11,381 歩 |
| 2025-11-17 mon | 85.2 kg | 26.6 % | 18.8 % | 30.7 % | 15.0 | 1,828 kcal | 27.8 | 36.6 ℃ | 95 % | 124 / 91 | 121 bpm | 8,657 歩 |
| 2025-11-18 tue | 84.9 kg | 27.9 % | 19.6 % | 30.0 % | 15.0 | 1,814 kcal | 27.7 | 36.1 ℃ | 98 % | 115 / 88 | 93 bpm | 5,359 歩 |
| 2025-11-19 wed | 84.3 kg | 27.0 % | 19.0 % | 30.4 % | 14.5 | 1,810 kcal | 27.5 | 36.5 ℃ | 98 % | 113 / 84 | 108 bpm | 2,603 歩 |
