PAY IT FORWARD
PAY IT FORWARD
今日は、何を渡せたか。
SUPPORT
0.0
GREETING
3.0
PRAISE
0.0
APPRECIATION
9.0
CELEBRATION
0.0
ASSISTANCE
0.0
CLEANUP
0.0
CONTRIBUTION
4.0
GRATITUDE
0.0
PAY IT FORWARD LOG
積み重ねの記録。
| Lv |
必要EXP |
称号 |
Lv |
必要EXP |
称号 |
| 1 | 0〜99 | 善行ビギナー | 2 |
100〜199 | ゴミ拾い見習い |
| 3 | 200〜299 | 挨拶ファイター |
4 | 300〜399 | 席譲り戦士 |
| 5 | 400〜499 | 思いやりの冒険者 | 6 | 500〜599 | ペイフォワード探求者 |
| 7 | 600〜699 | 小さな勇者 | 8 | 700〜799 | 街角ヒーロー |
| 9 | 800〜899 | ほほえみ伝道師 | 10 | 900〜999 | ポジティブシーカー |
| 11 | 1000〜1099 | 善意の忍者 | 12 | 1100〜1199 | 未来の橋渡し人 |
| 13 | 1200〜1299 | 支え合いの騎士 | 14 | 1300〜1399 | ソーシャルヒーロー |
| 15 | 1400〜1499 | 希望のランナー | 16 | 1500〜1599 | 共感の拳士 |
| 17 | 1600〜1699 | 街の守護者 | 18 | 1700〜1799 | ポイ捨て討伐者 |
| 19 | 1800〜1899 | 支援の錬金術師 | 20 | 1900〜1999 | 善行のエース |
| 21 | 2000〜2099 | ハートフル戦士 | 22 | 2100〜2199 | 思いやり侍 |
| 23 | 2200〜2299 | ネイバーフッドガーディアン | 24 | 2300〜2399 | おもてなしの剣士 |
| 25 | 2400〜2499 | 光のメッセンジャー | 26 | 2500〜2599 | エンパシー使い |
| 27 | 2600〜2699 | スマイルメーカー | 28 | 2700〜2799 | サポートランナー |
| 29 | 2800〜2899 | 友情の拳士 | 30 | 2900〜2999 | 善意のチャンピオン |
| 31 | 3000〜3099 | 共助の使者 | 32 | 3100〜3199 | ホスピタリティ王子 |
| 33 | 3200〜3299 | 席譲りプリンス | 34 | 3300〜3399 | ゴミ拾いマスター |
| 35 | 3400〜3499 | 笑顔のアーティスト | 36 | 3500〜3599 | ソーシャルナイト |
| 37 | 3600〜3699 | ハーモニーブレイカー | 38 | 3700〜3799 | ポジティブシンガー |
| 39 | 3800〜3899 | 優しさの錬金術師 | 40 | 3900〜3999 | ペイフォワードの勇者 |
| 41 | 4000〜4099 | ケアリングウォリアー | 42 | 4100〜4199 | サポートサムライ |
| 43 | 4200〜4299 | 愛情のマジシャン | 44 | 4300〜4399 | コミュニティガーディアン |
| 45 | 4400〜4499 | 希望の伝道師 | 46 | 4500〜4599 | ハートキャプテン |
| 47 | 4600〜4699 | フレンドシップジェネレーター | 48 | 4700〜4799 | 笑顔の提督 |
| 49 | 4800〜4899 | 共感の覇者 | 50 | 4900〜4999 | 善行キング |
| 51 | 5000〜5099 | 光の勇士 | 52 | 5100〜5199 | ソウルナイト |
| 53 | 5200〜5299 | スマイルキャスター | 54 | 5300〜5399 | サポートの達人 |
| 55 | 5400〜5499 | 善意のジェネラル | 56 | 5500〜5599 | ポジティブプリースト |
| 57 | 5600〜5699 | ヘルプマスター | 58 | 5700〜5799 | ソーシャルセイバー |
| 59 | 5800〜5899 | ハーモニークイーン/キング | 60 | 5900〜5999 | ペイフォワード伝道師 |
| 61 | 6000〜6099 | 光の賢者 | 62 | 6100〜6199 | 善行の勇者王 |
| 63 | 6200〜6299 | 共感の導師 | 64 | 6300〜6399 | 希望のパラディン |
| 65 | 6400〜6499 | ソーシャルマスター | 66 | 6500〜6599 | 寄付キング |
| 67 | 6600〜6699 | ハートの錬金王 | 68 | 6700〜6799 | 笑顔の王者 |
| 69 | 6800〜6899 | 友情の大魔導師 | 70 | 6900〜6999 | ペイフォワードの大勇者 |
| 71 | 7000〜7099 | 人助け帝王 | 72 | 7100〜7199 | 光の覇王 |
| 73 | 7200〜7299 | 共感の皇帝 | 74 | 7300〜7399 | ソーシャルエンペラー |
| 75 | 7400〜7499 | 善行ジェネシス | 76 | 7500〜7599 | ハーモニー神官 |
| 77 | 7600〜7699 | 微笑み武神 | 78 | 7700〜7799 | 共感大僧正 |
| 79 | 7800〜7899 | 笑顔の守護神 | 80 | 7900〜7999 | ペイフォワード神将 |
| 81 | 8000〜8099 | 優しさの創造神 | 82 | 8100〜8199 | ソーシャル大天使 |
| 83 | 8200〜8299 | 善行の女神/神 | 84 | 8300〜8399 | 共感の龍神 |
| 85 | 8400〜8499 | 希望の聖王 | 86 | 8500〜8599 | 光の救世主 |
| 87 | 8600〜8699 | 未来の守護神 | 88 | 8700〜8799 | ペイフォワード超越者 |
| 89 | 8800〜8899 | 善行の絶対者 | 90 | 8900〜8999 | 笑顔の超神 |
| 91 | 9000〜9099 | 世界の導き手 | 92 | 9100〜9199 | 共感の創世王 |
| 93 | 9200〜9299 | ハーモニー覇神 | 94 | 9300〜9399 | 善意のオーバーロード |
| 95 | 9400〜9499 | 希望の全能神 | 96 | 9500〜9599 | ペイフォワードアルティメット |
| 97 | 9600〜9699 | 伝説の救世王 | 98 | 9700〜9799 | 永遠の光神 |
| 99 | 9800〜9899 | 不滅の伝説 | 100 | 9900〜♾️ | 永遠神話 |
↑ Top
| 日付 |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
TOTAL |
| 2026-01-01 thu |
1 pt |
5 pt |
0 pt |
3 pt |
5 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
15 pt |
| 2026-01-02 fri |
1 pt |
7 pt |
1 pt |
3 pt |
2 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
15 pt |
| 2026-01-03 sat |
0 pt |
11 pt |
0 pt |
11 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
23 pt |
| 2026-01-04 sun |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
1 pt |
0 pt |
7 pt |
| 2026-01-05 mon |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
5 pt |
0 pt |
6 pt |
| 2026-01-06 tue |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
5 pt |
0 pt |
7 pt |
| 2026-01-07 wed |
1 pt |
3 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
11 pt |
| 2026-01-08 thu |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
3 pt |
| 2026-01-09 fri |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
6 pt |
0 pt |
11 pt |
| 2026-01-10 sat |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
5 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
12 pt |
| 2026-01-11 sun |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
8 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
2 pt |
0 pt |
16 pt |
| 2026-01-12 mon |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
7 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
13 pt |
| 2026-01-13 tue |
4 pt |
7 pt |
4 pt |
0 pt |
1 pt |
1 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
18 pt |
| 2026-01-14 wed |
3 pt |
3 pt |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
9 pt |
| 2026-01-15 thu | 2 pt | 19 pt | 0 pt | 6 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 27 pt |
| 2026-01-16 fri |
1 pt |
3 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
6 pt |
| 2026-01-17 sat |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
5 pt |
0 pt |
11 pt |
| 2026-01-18 sun |
0 pt |
9 pt |
0 pt |
8 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
20 pt |
| 2026-01-19 mon |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
11 pt |
| 2026-01-20 tue |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
6 pt |
| 2026-01-21 wed |
0 pt |
6 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
10 pt |
| 2026-01-22 thu |
1 pt |
3 pt |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
10 pt |
| 2026-01-23 fri |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
6 pt |
| 2026-01-24 sat |
1 pt |
3 pt |
0 pt |
11 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
18 pt |
2026-01-25 sun |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
9 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
16 pt |
| 2026-01-26 mon | | | | | | | | | | |
| 2026-01-27 tue | | | | | | | | | | |
| 2026-01-28 wed | | | | | | | | | | |
| 2026-01-29 thu | | | | | | | | | | |
| 2026-01-30 fri | | | | | | | | | | |
| 2026-01-31 sat | | | | | | | | | | |
| 合計 |
15 pt |
114 pt |
5 pt |
91 pt |
9 pt |
2 pt |
6 pt |
65 pt |
0 pt |
1,380 pt |
| DATE |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
AVERAGE |
↑ Top
| DATE |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
TOTAL |
| 2025-12-01 mon |
1 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
6 pt |
| 2025-12-02 tue |
0 pt |
1 pt |
1 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
| 2025-12-03 wed |
1 pt |
2 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
5 pt |
0 pt |
9 pt |
| 2025-12-04 thu |
1 pt |
2 pt |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
6 pt |
| 2025-12-05 fri |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
| 2025-12-06 sat | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 9 pt |
| 2025-12-07 sun | 1 pt | 2 pt | 0 pt | 4 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 10 pt |
| 2025-12-08 mon | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-12-09 tue | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-12-10 wed |
4 pt |
1 pt |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
8 pt |
| 2025-12-11 thu | 1 pt | 5 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 3 pt | 12 pt |
| 2025-12-12 fri | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-12-13 sat | 2 pt | 4 pt | 0 pt | 6 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 14 pt |
| 2025-12-14 sun | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-12-15 mon | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 7 pt |
| 2025-12-16 tue | 0 pt | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-12-17 wed | 3 pt | 1 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 6 pt |
| 2025-12-18 thu | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt |
| 2025-12-19 fri | 3 pt | 1 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 7 pt |
| 2025-12-20 sat |
1 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
3 pt |
| 2025-12-21 sun |
3 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
7 pt |
| 2025-12-22 mon |
3 pt |
1 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
6 pt |
| 2025-12-23 tue |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
2 pt |
| 2025-12-24 wed |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
3 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
| 2025-12-25 thu |
0 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
5 pt |
2 pt |
1 pt |
0 pt |
9 pt |
| 2025-12-26 fri |
0 pt |
1 pt |
3 pt |
2 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
1 pt |
7 pt |
| 2025-12-27 sat | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-12-28 sun |
0 pt | 1 pt | 1 pt | 5 pt | 0 pt |
1 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 9 pt |
| 2025-12-29 mon |
0 pt |
2 pt |
0 pt |
2 pt |
1 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
5 pt |
| 2025-12-30 tue | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 4 pt | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 12 pt |
| 2025-12-31 wed | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 8 pt |
| 合計 | 27 pt | 49 pt | 6 pt | 50 pt | 3 pt | 17 pt | 4 pt | 36 pt | 5 pt | 1,073 pt |
| DATE |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
AVERAGE |
↑ Top
| DATE |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
TOTAL |
| 2025-11-01 sat | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-11-02 sun | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 6 pt | 0 pt | 2 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 11 pt |
| 2025-11-03 mon | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 5 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 7 pt |
| 2025-11-04 tue | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 5 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 9 pt |
| 2025-11-05 wed | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-11-06 thu | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-11-07 fri | 4 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 6 pt |
| 2025-11-08 sat | 1 pt | 2 pt | 0 pt | 11 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 15 pt |
| 2025-11-09 sun | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-11-10 mon | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-11-11 tue | 4 pt | 6 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 18 pt |
| 2025-11-12 wed | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 6 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 5 pt | 0 pt | 14 pt |
| 2025-11-13 thu | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 9 pt |
| 2025-11-14 fri | 4 pt | 2 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 10 pt |
| 2025-11-15 sat | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 10 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 15 pt |
| 2025-11-16 sun | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 8 pt |
| 2025-11-17 mon | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-11-18 tue | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 5 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 9 pt |
| 2025-11-19 wed | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-11-20 thu | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt |
| 2025-11-21 fri | 1 pt | 2 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 8 pt |
| 2025-11-22 sat | 8 pt | 3 pt | 1 pt | 6 pt | 8 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 27 pt |
| 2025-11-23 sun | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 3 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 9 pt |
| 2025-11-24 mon | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-11-25 tue | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-11-26 wed | 2 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-11-27 thu | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 6 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 8 pt |
| 2025-11-28 fri | 0 pt | 2 pt | 3 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 7 pt |
| 2025-11-29 sat | 0 pt | 11 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 17 pt |
| 2025-11-30 sun |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
0 pt |
4 pt |
| 合計 |
33 pt |
60 pt |
4 pt |
107 pt |
10 pt |
6 pt |
5 pt |
29 pt |
0 pt |
876 pt |
| DATE |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
AVERAGE |
| 日付 |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
TOTAL |
| 2025-10-01 wed | 2 pt | 3 pt | 0 pt | 7 pt | 0 pt | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 16 pt |
| 2025-10-02 thu | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt |
| 2025-10-03 fri | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 7 pt |
| 2025-10-04 sat | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 7 pt |
| 2025-10-05 sun | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 10 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 14 pt |
| 2025-10-06 mon | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-10-07 tue | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-10-08 wed | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-10-09 thu | 4 pt | 0 pt | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 7 pt |
| 2025-10-10 fri | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 7 pt |
| 2025-10-11 sat | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-10-12 sun | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 10 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 13 pt |
| 2025-10-13 mon | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt |
| 2025-10-14 tue | 0 pt | 1 pt | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-10-15 wed | 1 pt | 2 pt | 1 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 6 pt |
| 2025-10-16 thu | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt |
| 2025-10-17 fri | 1 pt | 2 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 6 pt |
| 2025-10-18 sat | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 8 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 13 pt |
| 2025-10-19 sun | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-10-20 mon | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-10-21 tue | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt |
| 2025-10-22 wed | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 7 pt |
| 2025-10-23 thu | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-10-24 fri | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 12 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 18 pt |
| 2025-10-25 sat | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 19 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 20 pt |
| 2025-10-26 sun | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-10-27 mon | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 6 pt |
| 2025-10-28 tue | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt |
| 2025-10-29 wed | 4 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 10 pt |
| 2025-10-30 thu | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 4 pt |
| 2025-10-31 fri | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 7 pt |
| 合計 | 26 pt | 26 pt | 3 pt | 118 pt | 0 pt | 20 pt | 2 pt | 5 pt | 12 pt | 622 pt |
| DATE |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
AVERAGE |
↑ Top
| DATE |
SUPPORT |
GREETING |
PRAISE |
APPRECIATION |
CELEBRATION |
ASSISTANCE |
CLEANUP |
CONTRIBUTION |
GRATITUDE |
TOTAL |
| 2025-09-01 mon |
0 pt | 1 pt | 1 pt | 1 pt |
0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt |
4 pt |
| 2025-09-02 tue |
0 pt | 0 pt | 1 pt | 1 pt |
0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt |
2 pt |
| 2025-09-03 wed | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 1 pt | 1 pt | 10 pt |
| 2025-09-04 thu | 3 pt | 1 pt | 0 pt | 17 pt | 0 pt | 3 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 25 pt |
| 2025-09-05 fri | 0 pt | 0 pt | 4 pt | 5 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 10 pt |
| 2025-09-06 sat | 2 pt | 0 pt | 3 pt | 11 pt | 0 pt | 0 pt | 5 pt | 3 pt | 2 pt | 26 pt |
| 2025-09-07 sun | 1 pt | 1 pt | 2 pt | 10 pt | 0 pt | 12 pt | 1 pt | 0 pt | 3 pt | 30 pt |
| 2025-09-08 mon | 3 pt | 0 pt | 2 pt | 6 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 14 pt |
| 2025-09-09 tue | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 9 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 14 pt |
| 2025-09-10 wed | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 1 pt | 7 pt |
| 2025-09-11 thu | 5 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 9 pt |
| 2025-09-12 fri | 2 pt | 1 pt | 0 pt | 10 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 14 pt |
| 2025-09-13 sat | 0 pt | 1 pt | 1 pt | 8 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 11 pt |
| 2025-09-14 sun | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt |
| 2025-09-15 mon | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 9 pt | 0 pt | 1 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 11 pt |
| 2025-09-16 tue | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 3 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 6 pt |
| 2025-09-17 wed | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 6 pt | 0 pt | 10 pt |
| 2025-09-18 thu | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 8 pt | 0 pt | 3 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 14 pt |
| 2025-09-19 fri | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 5 pt |
| 2025-09-20 sat | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 20 pt | 0 pt | 5 pt | 1 pt | 0 pt | 0 pt | 26 pt |
| 2025-09-21 sun | 0 pt | 1 pt | 0 pt | 15 pt | 0 pt | 4 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 20 pt |
| 2025-09-22 mon | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 2 pt | 1 pt | 2 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 7 pt |
