DAILY CHECK
DAILY CHECK
今日は、どう生きたか。
WORK
5.0
STUDY
5.0
HEALTH
3.0
MEAL
5.0
CREATE
5.0
HOBBY
5.0
PLAY
1.0
LIFE LOG
View Daily Check Details (Mar 2026)
| 日付 | WORK | STUDY | HEALTH | MEAL | CREATE | HOBBY | PLAY | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 sun | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 4.1 pt |
| 2026-03-02 mon | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-03-03 tue | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-03-04 wed | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-03-05 thu | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-03-06 fri | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.1 pt |
| 2026-03-07 sat | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-03-08 sun | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 4.1 pt |
| 2026-03-09 mon | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.9 pt |
| 2026-03-10 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-03-11 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-03-12 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-03-13 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-03-14 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 4.1 pt |
| 2026-03 TOTAL | 5.0 pt | 2.4 pt | 2.6 pt | 5.0 pt | 4.7 pt | 1.9 pt | 3.0 pt | 3.5 pt |
View Daily Check Details (Feb 2026)
| 日付 | WORK | STUDY | HEALTH | MEAL | CREATE | HOBBY | PLAY | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 sun | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 4.1 pt |
| 2026-02-02 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-02-03 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-02-04 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-02-05 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-02-06 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-02-07 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.7 pt |
| 2026-02-08 sun | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 1.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-02-09 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt |
| 2026-02-10 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-02-11 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 4.1 pt |
| 2026-02-12 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.9 pt |
| 2026-02-13 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-02-14 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 4.4 pt |
| 2026-02-15 sun | 5.0 pt | 3.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt |
| 2026-02-16 mon | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-02-17 tue | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-02-18 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-02-19 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-02-20 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-02-21 sat | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.1 pt |
| 2026-02-22 sun | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-02-23 mon | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-02-24 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.9 pt |
| 2026-02-25 wed | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-02-26 thu | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-02-27 fri | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt |
| 2026-02-28 sat | 5.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 4.0 pt | 4.0 pt |
| 2026-02 TOTAL | 5.0 pt | 3.5 pt | 2.4 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.3 pt | 2.6 pt | 3.5 pt |
View Daily Check Details (Jan 2026)
| 日付 | WORK | STUDY | HEALTH | MEAL | CREATE | HOBBY | PLAY | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-02 fri | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 2.4 pt |
| 2026-01-03 sat | 1.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 3.1 pt |
| 2026-01-04 sun | 1.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 2.9 pt |
| 2026-01-05 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-06 tue | 5.0 pt | 2.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.1 pt |
| 2026-01-07 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-01-08 thu | 5.0 pt | 3.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.1 pt |
| 2026-01-09 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-10 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 2.0 pt | 4.0 pt |
| 2026-01-11 sun | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 3.0 pt | 4.6 pt |
| 2026-01-12 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 4.0 pt | 4.1 pt |
| 2026-01-13 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 3.7 pt |
| 2026-01-14 wed | 5.0 pt | 4.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-01-15 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-01-16 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-17 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-01-18 sun | 5.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 2.0 pt | 4.0 pt |
| 2026-01-19 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-01-20 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-21 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-22 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-23 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-24 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt | 4.1 pt |
| 2026-01-25 sun | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 1.0 pt | 3.6 pt |
| 2026-01-26 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-01-27 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-01-28 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-01-29 thu | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.3 pt |
| 2026-01-30 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.4 pt |
| 2026-01-31 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt | 4.3 pt |
| 2026-01 TOTAL | 4.6 pt | 4.4 pt | 2.1 pt | 4.9 pt | 4.7 pt | 1.4 pt | 2.4 pt | 3.5 pt |
View Daily Check Details (Dec 2025)
| 日付 | WORK | STUDY | HEALTH | MEAL | CREATE | HOBBY | PLAY | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2025-12-02 tue | 3.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt |
| 2025-12-03 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.7 pt |
| 2025-12-04 thu | 3.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.6 pt |
| 2025-12-05 fri | 4.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.7 pt |
| 2025-12-06 sat | 3.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 3.1 pt |
| 2025-12-07 sun | 3.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 2.6 pt |
| 2025-12-08 mon | 4.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.7 pt |
| 2025-12-09 tue | 4.0 pt | 3.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt |
| 2025-12-10 wed | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.7 pt |
| 2025-12-11 thu | 5.0 pt | 3.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.1 pt |
| 2025-12-12 fri | 3.0 pt | 3.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.9 pt |
| 2025-12-13 sat | 3.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.7 pt |
| 2025-12-14 sun | 3.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.4 pt |
| 2025-12-15 mon | 3.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt |
| 2025-12-16 tue | 4.0 pt | 3.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.9 pt |
| 2025-12-17 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 4.1 pt |
| 2025-12-18 thu | 5.0 pt | 1.0 pt | 1.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 2.6 pt |
| 2025-12-19 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2025-12-20 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2025-12-21 sun | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.6 pt |
| 2025-12-22 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2025-12-23 tue | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2025-12-24 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.3 pt |
| 2025-12-25 thu | 5.0 pt | 3.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.0 pt |
| 2025-12-26 fri | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.3 pt |
| 2025-12-27 sat | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 2.0 pt | 3.6 pt |
| 2025-12-28 sun | 5.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.7 pt |
| 2025-12-29 mon | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 1.0 pt | 2.0 pt | 3.4 pt |
| 2025-12-30 tue | 5.0 pt | 3.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 3.0 pt | 3.0 pt | 4.0 pt |
| 2025-12-31 wed | 5.0 pt | 5.0 pt | 4.0 pt | 4.0 pt | 5.0 pt | 5.0 pt | 2.0 pt | 4.3 pt |
| 2025-12 TOTAL | 4.4 pt | 3.6 pt | 1.8 pt | 4.4 pt | 5.0 pt | 1.4 pt | 2.1 pt | 3.2 pt |
View Daily Check Details (Nov 2025)
| 日付 | WORK | STUDY | HEALTH | MEAL | CREATE | HOBBY | PLAY | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 sat | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 |
| 2025-11-02 sun | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-11-03 mon | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-11-04 tue | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 |
| 2025-11-05 wed | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-11-06 thu | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 |
| 2025-11-07 fri | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.3 |
| 2025-11-08 sat | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 3.4 |
| 2025-11-09 sun | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.1 |
| 2025-11-10 mon | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 |
| 2025-11-11 tue | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.6 |
| 2025-11-12 wed | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.3 |
| 2025-11-13 thu | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.3 |
| 2025-11-14 fri | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2025-11-15 sat | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 |
| 2025-11-16 sun | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.1 |
| 2025-11-17 mon | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.3 |
| 2025-11-18 tue | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-11-19 wed | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 |
| 2025-11-20 thu | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 |
| 2025-11-21 fri | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 |
| 2025-11-22 sat | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 |
| 2025-11-23 sun | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 2025-11-24 mon | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-11-25 tue | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.9 |
| 2025-11-26 wed | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.4 |
| 2025-11-27 thu | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-11-28 fri | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.6 |
| 2025-11-29 sat | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.6 |
| 2025-11-30 sun | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.9 |
| 2025-11 TOTAL | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 1.3 | 2.3 | 3.2 |
View Daily Check Details (Oct 2025)
| 日付 | WORK | STUDY | HEALTH | MEAL | CREATE | HOBBY | PLAY | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 wed | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.4 |
| 2025-10-02 thu | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.3 |
| 2025-10-03 fri | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.1 |
| 2025-10-04 sat | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.3 |
| 2025-10-05 sun | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2025-10-06 mon | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-10-07 tue | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.1 |
| 2025-10-08 wed | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-10-09 thu | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.1 |
| 2025-10-10 fri | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.9 |
| 2025-10-11 sat | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.9 |
| 2025-10-12 sun | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.3 |
| 2025-10-13 mon | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2025-10-14 tue | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.3 |
| 2025-10-15 wed | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.7 |
| 2025-10-16 thu | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.9 |
| 2025-10-17 fri | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2025-10-18 sat | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.9 |
| 2025-10-19 sun | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.9 |
| 2025-10-20 mon | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.1 |
| 2025-10-21 tue | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.9 |
| 2025-10-22 wed | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2025-10-23 thu | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2025-10-24 fri | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 |
| 2025-10-25 sat | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 |
| 2025-10-26 sun | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2025-10-27 mon | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.7 |
| 2025-10-28 tue | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2025-10-29 wed | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.1 |
| 2025-10-30 thu | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.1 |
| 2025-10-31 fri | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.3 |
| 2025-10 TOTAL | 3.7 | 4.2 | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 1.6 | 2.8 | 3.2 |
View Daily Check Details (Sep 2025)
| 日付 | WORK | STUDY | HEALTH | MEAL | CREATE | HOBBY | PLAY | AVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 mon | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.7 |
| 2025-09-02 tue | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 |
| 2025-09-03 wed | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.3 |
| 2025-09-04 thu | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.7 |
| 2025-09-05 fri | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.7 |
| 2025-09-06 sat | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 2025-09-07 sun | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 |
| 2025-09-08 mon | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.7 |
| 2025-09-09 tue | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
| 2025-09-10 wed | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2025-09-11 thu | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.4 |
| 2025-09-12 fri | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2025-09-13 sat | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.7 |
| 2025-09-14 sun | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.3 |
| 2025-09-15 mon | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.1 |
